※本ページにはPRが含まれます。
Bluetooth接続ができるコントローラーランキング
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
| PC, Android |
| 有線, Bluetooth, 無線 |
| 背面4ボタン |
| ✓ |
| ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| 有線: 1000Hz |
| もっと詳しく |
52位 3.5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | リニア, ホールエフェクト, 45gf | 有線: 799Hz, 無線: 278Hz | 有線: 8.67ms, Bluetooth: 12.97ms, 無線: 15.9ms, Switch有線: 0.5F | もっと詳しく |
53位 3.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 2174Hz, 無線: 2299Hz | 有線: 3.79ms, Bluetooth: 28.67ms, 無線: 8.71ms, Switch有線: 0.04F, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.3F | もっと詳しく |
54位 3.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, 静電容量, 75gf | 有線: 7074Hz, 無線: 7576Hz | 有線: 0.5ms, Bluetooth: 20.12ms, 無線: 2.61ms, Switch有線: 0.1F | もっと詳しく |
2.5 | PC, PS5, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 45gf | 有線: 997Hz | 有線: 2.29ms, Bluetooth: 35.06ms, PS5無線: 67.74ms, PS5有線: 65.67ms | もっと詳しく |
2.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, 接触式, 65gf | 有線: 1000Hz, 無線: 300Hz | 有線: 5.21ms, 無線: 28.29ms, Switch有線: 0.41F, Switch無線: 0.91F | もっと詳しく |
57位 0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 重さ可変 | 有線: 3279Hz, 無線: 2809Hz | 有線: 1.17ms, 無線: 1.83ms, Switch有線: 0.46F, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.62F | もっと詳しく |
0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | TMR, 重さ可変 | もっと詳しく |
0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 重さ可変 | 有線: 929Hz, 無線: 791Hz | 有線: 2.46ms, Bluetooth: 3.03ms, 無線: 3.2ms, Switch有線: 0F, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.07F | もっと詳しく |
60位 0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf | 有線: 0Hz, 無線: 0Hz | 有線: 6.3ms, Bluetooth: 0ms, 無線: 11.78ms, Switch有線: 0.26F, FGC VX 遅延: 0ms, Switch無線: 0.21F | もっと詳しく |

| 対応機種 | PC, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | リニア, ホールエフェクト, 45gf |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線 |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | 静電容量, ノンリニア |

| 対応機種 | PC, PS5, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 重さ可変 |
| ポーリングレート | : |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | TMR, 重さ可変 |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 重さ可変 |
| ポーリングレート |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf |
| ポーリングレート | 有線: 0Hz |
| ポーリングレート |
| 有線: 799Hz, 無線: 278Hz |
| 遅延 | 有線: 8.67ms, Bluetooth: 12.97ms, 無線: 15.9ms, Switch有線: 0.5F |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 2174Hz, 無線: 2299Hz |
| 遅延 | 有線: 3.79ms, Bluetooth: 28.67ms, 無線: 8.71ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.3F, Switch有線: 0.04F |
| ポーリングレート | 有線: 7074Hz, 無線: 7576Hz |
| 遅延 | 有線: 0.5ms, Bluetooth: 20.12ms, 無線: 2.61ms, Switch有線: 0.1F |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 45gf |
| ポーリングレート | 有線: 997Hz |
| 遅延 | 有線: 2.29ms, Bluetooth: 35.06ms, PS5無線: 67.74ms, PS5有線: 65.67ms |
| 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, 接触式, 65gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 300Hz |
| 遅延 | 有線: 5.21ms, 無線: 28.29ms, Switch無線: 0.91F, Switch有線: 0.41F |
| 遅延 | 有線: 1.17ms, 無線: 1.83ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.62F, Switch有線: 0.46F |
| 遅延 | 有線: 2.46ms, Bluetooth: 3.03ms, 無線: 3.2ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.07F, Switch有線: 0F |
| 遅延 | 有線: 6.3ms, Bluetooth: 0ms, 無線: 11.78ms, FGC VX 遅延: 0ms, Switch無線: 0.21F, Switch有線: 0.26F |