※本ページにはPRが含まれます。
2025/09/22発売


2024/10/07発売






iPhone対応コントローラーのランキング
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
4.1 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | 静電容量, リニア, 60gf | 有線: 2256Hz, 無線: 2174Hz | 有線: 2.95ms, Bluetooth: 17.2ms, 無線: 7.42ms, FGC VX 遅延: 75.13ms, Switch無線: 0.59F, Switch有線: 1.44F | もっと詳しく | |
3.8 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz | 有線: 2.6ms, Switch無線: 0.95F, Switch有線: 0.49F | もっと詳しく | ||
2.2 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, 背面4ボタン | ✓ | リニア, TMR, 60gf | 有線: 1748Hz, 無線: 2000Hz | 有線: 6.15ms, Bluetooth: 16.75ms, 無線: 8.86ms, FGC VX 遅延: 80.37ms, Switch無線: 0.53F, Switch有線: 2.62F | もっと詳しく | |
3.6 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 1000Hz | 有線: 7.43ms | もっと詳しく | ||
35位 3.6 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ホールエフェクト, 60gf | 有線: 500Hz, 無線: 250Hz | 有線: 7.7ms | もっと詳しく | ||
3.6 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 5ms | もっと詳しく | ||
3.6 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ホールエフェクト | 有線: 1000Hz, 無線: 125Hz | 有線: 6.1ms | もっと詳しく | ||
4.3 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | リニア, 接触式, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 6.1ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.24F | もっと詳しく | |
39位 3.5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | リニア, ホールエフェクト, 45gf | 有線: 799Hz, 無線: 278Hz | 有線: 8.67ms, Bluetooth: 12.97ms, 無線: 15.9ms, Switch有線: 0.5F | もっと詳しく | ||
3.3 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 65gf | 有線: 998Hz, 無線: 956Hz | 有線: 3.73ms, Bluetooth: 12.35ms, 無線: 9.57ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.12F, Switch有線: -0.03F | もっと詳しく |
31位
MOJHON(BIGBIG WON)Rainbow 3 コントローラー

4.3(11件)
全店舗平均: 4.1(14件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | 静電容量, リニア, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 2256Hz, 無線: 2174Hz |
| 遅延 | 有線: 2.95ms, Bluetooth: 17.2ms, 無線: 7.42ms, FGC VX 遅延: 75.13ms, Switch無線: 0.59F, Switch有線: 1.44F |
32位
BIGBIG WON BLITZ2 TMR

¥9,440〜2024/08/30発売
4.5(4件)
全店舗平均: 3.8(5件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.6ms, Switch無線: 0.95F, Switch有線: 0.49F |
33位
BIGBIG WON Storm

¥7,5992026/04/27発売
2.8(2件)
全店舗平均: 2.2(3件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1748Hz, 無線: 2000Hz |
| 遅延 | 有線: 6.15ms, Bluetooth: 16.75ms, 無線: 8.86ms, FGC VX 遅延: 80.37ms, Switch無線: 0.53F, Switch有線: 2.62F |
34位
GameSir Tarantula Pro

4.2(5件)
全店舗平均: 3.6(512件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 7.43ms |
35位
GameSir Nova

¥4,000〜2024/05/13発売
-(0件)
全店舗平均: 3.6(160件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 500Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 7.7ms |
36位
GuliKit KK3 MAX

¥11,982〜2024/01/05発売
2.0(1件)
全店舗平均: 3.6(5件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 5ms |
37位
BIGBIG WON Gale Hall PCコントローラー

¥7,199〜
3.5(1件)
全店舗平均: 3.6(861件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| スティック | ホールエフェクト |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 125Hz |
| 遅延 | 有線: 6.1ms |
38位
BIGBIG WON Rainbow 2 SE

¥7,999〜2023/11/19発売
5.0(3件)
全店舗平均: 4.3(7件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, 接触式, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 6.1ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.24F |
39位
ZD O+

3.5(2件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | リニア, ホールエフェクト, 45gf |
| ポーリングレート | 有線: 799Hz, 無線: 278Hz |
| 遅延 | 有線: 8.67ms, Bluetooth: 12.97ms, 無線: 15.9ms, Switch有線: 0.5F |
40位
MOJHON Aether

¥2,826〜2025/01/22発売
3.8(2件)
全店舗平均: 3.3(34件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 65gf |
| ポーリングレート | 有線: 998Hz, 無線: 956Hz |
| 遅延 | 有線: 3.73ms, Bluetooth: 12.35ms, 無線: 9.57ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.12F, Switch有線: -0.03F |