※本ページにはPRが含まれます。


2024/03/22発売


Flydigiの製品一覧
商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
4.8 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ホールエフェクト, 重さ可変, ノンリニア | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 5.5ms, Switch無線: 1.4F, Switch有線: 0.85F | もっと詳しく | |
4.5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア | 有線: 999Hz, 無線: 998Hz | 有線: 4.59ms, Bluetooth: 21.16ms, 無線: 6.19ms, Switch無線: 0.73F | もっと詳しく | ||
4.4 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ホールエフェクト, 55gf, ノンリニア | 有線: 500Hz, 無線: 125Hz | 有線: 9.8ms | もっと詳しく | |
4.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ホールエフェクト, 重さ可変, ノンリニア | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 6.4ms | もっと詳しく | ||
0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア | 有線: 500Hz, 無線: 327Hz | 有線: 8.43ms, Bluetooth: 19.98ms, 無線: 13.09ms, Switch無線: 0.11F | もっと詳しく |
全5件
1位
Flydigi VADER4 PRO

¥8,972
4.8(6件)
2024/09/13発売対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ホールエフェクト, 重さ可変, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
遅延 | 有線: 5.5ms, Switch無線: 1.4F, Switch有線: 0.85F |
2位
Direwolf 3

¥5,530
4.5(1件)
2025/05/16発売対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面2ボタン |
スティック | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 999Hz, 無線: 998Hz |
遅延 | 有線: 4.59ms, Bluetooth: 21.16ms, 無線: 6.19ms, Switch無線: 0.73F |
3位
Flydigi VADER3 PRO

4.0(1件)
全店舗平均: 4.4(90件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ホールエフェクト, 55gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 500Hz, 無線: 125Hz |
遅延 | 有線: 9.8ms |
4位
FLYDIGI APEX4

¥13,617〜2024/05/17発売
-(0件)
全店舗平均: 4.0(39件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン |
スティック | ホールエフェクト, 重さ可変, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
遅延 | 有線: 6.4ms |
5位
Direwolf 2

¥5,470
-(0件)
2024/09/06発売対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面2ボタン |
スティック | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 500Hz, 無線: 327Hz |
遅延 | 有線: 8.43ms, Bluetooth: 19.98ms, 無線: 13.09ms, Switch無線: 0.11F |
全5件