※本ページにはPRが含まれます。
背面4ボタンコントローラーのランキング
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
| PC, PS5 |
| 有線, 無線 |
| 公式認定 |
| 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| ✓ |
| ノンリニア, TMR, 50gf |
| 有線: 1931Hz, 無線: 413Hz |
| 有線: 2.32ms, 無線: 7.94ms, PS5有線: 67.96ms |
| もっと詳しく |
0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | TMR, 重さ可変 | もっと詳しく |
0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 重さ可変 | 有線: 929Hz, 無線: 791Hz | 有線: 2.46ms, 無線: 3.2ms, Bluetooth: 3.03ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.07F, Switch有線: 0F | もっと詳しく |
34位 0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf | 有線: 0Hz, 無線: 0Hz | 有線: 6.3ms, 無線: 11.78ms, Bluetooth: 0ms, FGC VX 遅延: 0ms, Switch無線: 0.21F, Switch有線: 0.26F | もっと詳しく |
0.0 | PC, PS5, mac, iPhone | 有線, Bluetooth, 無線 | カスタムコン | 背面4ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 接触式, 65gf | 有線: 250Hz, 無線: 750Hz | もっと詳しく |
0.0 | PC, PS5, mac, iPhone | 有線, Bluetooth, 無線 | カスタムコン | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 接触式, 60gf | 有線: 250Hz, 無線: 736Hz | 有線: 4.69ms, Bluetooth: 5.43ms | もっと詳しく |

| 対応機種 | PC, PS5 |
| 接続方法 | 有線, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 50gf |
| ポーリングレート | 有線: 1931Hz, 無線: 413Hz |
| 遅延 | 有線: 2.32ms, 無線: 7.94ms, PS5有線: 67.96ms |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | TMR, 重さ可変 |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 重さ可変 |
| ポーリングレート |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf |
| ポーリングレート | 有線: 0Hz |

| 対応機種 | PC, PS5, mac, iPhone |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 接触式, 65gf |
| ポーリングレート |

| 対応機種 | PC, PS5, mac, iPhone |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト |
| 遅延 | 有線: 2.46ms, Bluetooth: 3.03ms, 無線: 3.2ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.07F, Switch有線: 0F |
| 遅延 | 有線: 6.3ms, Bluetooth: 0ms, 無線: 11.78ms, FGC VX 遅延: 0ms, Switch無線: 0.21F, Switch有線: 0.26F |
| 有線: 250Hz, 無線: 750Hz |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 736Hz |
| 遅延 | 有線: 4.69ms, Bluetooth: 5.43ms |