| PC, Switch, iPhone, Android |
| 有線, Bluetooth, 無線 |
| 背面4ボタン |
| ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 |
| 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 有線: 6.4ms |
| もっと詳しく |
4.0 | PC | 有線, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 7194Hz | 有線: 1.65ms, FGC VX 遅延: 75.46ms | もっと詳しく |
4.0 | PC, Xbox | 有線, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 75gf | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 4.2ms | もっと詳しく |
4.0 | PC, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 1000Hz | もっと詳しく |
3.9 | PC, iPhone, Android, Xbox | 有線, Bluetooth, 無線 | 純正 | 背面4ボタン | ✓ | リニア, 接触式, 重さ可変 | 有線: 125Hz, 無線: 125Hz | 有線: 7.9ms | もっと詳しく |
3.9 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | 接触式 | 有線: 250Hz, 無線: 125Hz | 有線: 5.7ms | もっと詳しく |
3.8 | PC, PS5, mac | 有線, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 250Hz, 無線: 250Hz | 有線: 8.1ms, 無線: 8.4ms, PS5有線: 71.13ms | もっと詳しく |
3.8 | PC, Switch, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | もっと詳しく |
3.8 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, 背面4ボタン | ✓ | リニア, TMR, 60gf | 有線: 1748Hz, 無線: 2000Hz | 有線: 6.15ms, 無線: 8.86ms, Bluetooth: 16.75ms, FGC VX 遅延: 80.37ms, Switch無線: 0.53F, Switch有線: 2.62F | もっと詳しく |
20位 3.6 | PC, Switch | 有線, Bluetooth, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 70gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 2.9ms, 無線: 4ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.29F | もっと詳しく |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 6.4ms |

| 対応機種 | PC |
| 接続方法 | 有線, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |

| 対応機種 | PC, Xbox |
| 接続方法 | 有線 |

| 対応機種 | PC, Android |
| 接続方法 | 有線, |

| 対応機種 | PC, iPhone, Android, |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| スティック |

| 対応機種 | PC, PS5, mac |
| 接続方法 | 有線, 無線 |

| 対応機種 | PC, Switch, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone |

| 対応機種 | PC, Switch |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 7194Hz |
| 遅延 | 有線: 1.65ms, FGC VX 遅延: 75.46ms |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 75gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 4.2ms |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, 接触式, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 125Hz, 無線: 125Hz |
| 遅延 | 有線: 7.9ms |
| 接触式 |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 125Hz |
| 遅延 | 有線: 5.7ms |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 8.1ms, 無線: 8.4ms, PS5有線: 71.13ms |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1748Hz, 無線: 2000Hz |
| 遅延 | 有線: 6.15ms, Bluetooth: 16.75ms, 無線: 8.86ms, FGC VX 遅延: 80.37ms, Switch無線: 0.53F, Switch有線: 2.62F |
| 追加ボタン |
| 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 70gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.9ms, 無線: 4ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.29F |