※本ページにはPRが含まれます。
ボタンの評価が高いコントローラーランキング
| 商品 | 価格 | クチコミ評価 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
| 商品 | 価格 | クチコミ評価 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
| 5 |
| PC, Android |
| 有線, Bluetooth, 無線 |
| 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| ✓ |
| ノンリニア, TMR, 60gf |
| 有線: 943Hz, 無線: 951Hz |
| 有線: 2.79ms, Bluetooth: 12.58ms, 無線: 3.88ms |
| もっと詳しく |
4.5 | 5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 | 有線: 876Hz, 無線: 923Hz | 有線: 3.01ms, Bluetooth: 22.28ms, 無線: 4.9ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch有線: 0.01F | もっと詳しく |
4.5 | 5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 1000Hz | 有線: 2.3ms | もっと詳しく |
4.2 | 5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | リニア, TMR, 50gf | 有線: 3984Hz, 無線: 3424Hz | 有線: 1.37ms, Bluetooth: 4.87ms, 無線: 3.5ms, FGC VX 遅延: 66.75ms, Switch有線: -0.08F, Switch無線: -0.12F | もっと詳しく |
4.3 | 5 | もっと詳しく |
6位 4.2 | PC, Android, Xbox | 有線, Bluetooth, 無線 | 公式認定 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 993Hz, 無線: 998Hz | 有線: 2.18ms, Bluetooth: 9.15ms, 無線: 5.23ms | もっと詳しく |
4.0 | 5 | PC | 有線, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 7194Hz | 有線: 1.65ms, FGC VX 遅延: 75.46ms | もっと詳しく |
3.8 | 5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz | 有線: 2.6ms, Switch有線: 0.49F, Switch無線: 0.95F | もっと詳しく |
3.8 | 5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, 背面4ボタン | ✓ | リニア, TMR, 60gf | 有線: 1748Hz, 無線: 2000Hz | 有線: 6.15ms, Bluetooth: 16.75ms, 無線: 8.86ms, FGC VX 遅延: 80.37ms, Switch有線: 2.62F, Switch無線: 0.53F | もっと詳しく |
10位 3.0 | 5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, 静電容量, 75gf | 有線: 7074Hz, 無線: 7576Hz | 有線: 0.5ms, Bluetooth: 20.12ms, 無線: 2.61ms, Switch有線: 0.1F | もっと詳しく |

| 対応機種 | PC, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 943Hz, 無線: 951Hz |
| 遅延 | 有線: 2.79ms, Bluetooth: 12.58ms, 無線: 3.88ms |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | ノンリニア |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth |


| 対応機種 | PC, Android, Xbox |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth |

| 対応機種 | PC |
| 接続方法 | 有線, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | 静電容量, ノンリニア |
| ポーリングレート | 有線: 876Hz, 無線: 923Hz |
| 遅延 | 有線: 3.01ms, Bluetooth: 22.28ms, 無線: 4.9ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch有線: 0.01F |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.3ms |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, TMR, 50gf |
| ポーリングレート | 有線: 3984Hz, 無線: 3424Hz |
| 遅延 | 有線: 1.37ms, Bluetooth: 4.87ms, 無線: 3.5ms, FGC VX 遅延: 66.75ms, Switch無線: -0.12F, Switch有線: -0.08F |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 993Hz, 無線: 998Hz |
| 遅延 | 有線: 2.18ms, Bluetooth: 9.15ms, 無線: 5.23ms |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 7194Hz |
| 遅延 | 有線: 1.65ms, FGC VX 遅延: 75.46ms |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.6ms, Switch無線: 0.95F, Switch有線: 0.49F |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1748Hz, 無線: 2000Hz |
| 遅延 | 有線: 6.15ms, Bluetooth: 16.75ms, 無線: 8.86ms, FGC VX 遅延: 80.37ms, Switch無線: 0.53F, Switch有線: 2.62F |
| ポーリングレート | 有線: 7074Hz, 無線: 7576Hz |
| 遅延 | 有線: 0.5ms, Bluetooth: 20.12ms, 無線: 2.61ms, Switch有線: 0.1F |