3.0(1件)
遅延の少ないゲームパッド・コントローラー
PC | Switch | iPhone | Android | Xbox | 公式認定 | 有線接続 | Bluetooth | 遅延 | ボタン | スティック | 持ちやすさ | 無線接続 | Apex | TMRスティック | Fortnite | ホールエフェクトスティック | 接触式スティック | スティック重さ | 背面4ボタン | 背面2ボタン | ショルダー2ボタン | 遅延 | トリガーストップ | Bluetooth遅延 | 無線遅延 | Switch有線遅延 | ポーリングレート | Switch無線遅延 | 無線ポーリングレート | スティック感度 | ジャイロセンサー | マクロ | 本体重量 | |
1位 | PXN P5 8K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 5 | 5 | 5 | ◯ | 3 | 75gf | ◯ | 0.5ms | ◯ | 20.12ms | 2.61ms | 0.1F | 7074Hz | 7576Hz | ノンリニア | ◯ | ◯ | 215g | ||||||||||
2位 | GameSir Cyclone 2 PC コントローラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2¥8,599〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 5 | 4 | 3.5 | ◯ | ◯ | 60gf | ◯ | 1.8ms | ◯ | 0.13F | 1000Hz | -0.02F | 1000Hz | ノンリニア | ◯ | ◯ | 232g | |||||||||||
3位 | MACHENIKE G5 Pro V2 10th Anniversary Edition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60gf | ◯ | ◯ | 2.3ms | ◯ | 1000Hz | ノンリニア | ◯ | ◯ | 252g | ||||||||||||||||||
4位 | PowerA バトルドラゴン・プロ・ワイヤレスコントローラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1¥13,860〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 2 | 2.5 | 4 | ◯ | 4 | 4 | ◯ | 60gf | ◯ | ◯ | 2.32ms | ◯ | 1000Hz | ノンリニア | 294g | |||||||||||||||
5位 | GameSir G7 HE 有線ゲームコントローラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4¥7,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2.4ms | 500Hz | |||||||||||||||||||||||||||
6位 | GameSir kaleid Flux | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2¥7,128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2.4ms | 1000Hz | |||||||||||||||||||||||||
7位 | GameSir Kaleid | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2¥7,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2.4ms | 1000Hz | ||||||||||||||||||||||||||
8位 | GameSir G7 SE 有線コントローラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1¥5,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | 5 | ◯ | 60gf | ◯ | 2.4ms | 1000Hz | ノンリニア | 221g | ||||||||||||||||||||||
9位 | BIGBIG WON BLITZ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0¥10,800〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | 5 | 4 | 3.5 | ◯ | 4.5 | 4.5 | ◯ | ◯ | ◯ | 2.6ms | 0.47F | 2000Hz | 0.8F | 2000Hz | ノンリニア | ◯ | ◯ | 243g | ||||||||||
10位 | BIGBIG WON BLITZ2 TMR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6¥11,800〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 5 | 4.5 | 2 | ◯ | 4.5 | ◯ | 4.5 | 60gf | ◯ | ◯ | 2.6ms | 0.49F | 2000Hz | 0.95F | 2000Hz | ノンリニア | ◯ | ◯ | 243g |
1位
PXN P5 8K

2位
GameSir Cyclone 2 PC コントローラー

¥8,599〜2024/11/25発売
4.9(4件)
全店舗平均: 4.2(525件)
3位
MACHENIKE G5 Pro V2 10th Anniversary Edition

-(0件)
4位
PowerA バトルドラゴン・プロ・ワイヤレスコントローラー

¥13,860〜2024/09/25発売
1.5(1件)
全店舗平均: 4.1(5件)
5位
GameSir G7 HE 有線ゲームコントローラー

¥7,9902024/10/04発売
-(0件)
全店舗平均: 4.4(501件)
6位
GameSir kaleid Flux

¥7,128
-(0件)
全店舗平均: 4.2(656件)
7位
GameSir Kaleid

¥7,595
-(0件)
全店舗平均: 4.2(730件)
8位
GameSir G7 SE 有線コントローラー

¥5,5802023/07/31発売
4.5(1件)
全店舗平均: 4.1(8788件)
9位
BIGBIG WON BLITZ2

¥10,800〜2024/08/14発売
4.5(1件)
全店舗平均: 4.0(188件)
10位
BIGBIG WON BLITZ2 TMR

¥11,800〜2024/08/30発売
4.5(1件)
全店舗平均: 3.6(6326件)