※本ページにはPRが含まれます。










遅延の少ないゲームパッド・コントローラー
商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
3.4 | PC, Android, Xbox | 有線, Bluetooth, 無線 | 公式認定 | 背面2ボタン | ✓ | ホールエフェクト, 35gf, ノンリニア | 有線: 164Hz, 無線: 124Hz | 有線: 4.03ms, Bluetooth: 15.4ms, 無線: 8ms | もっと詳しく | |
3.6 | PC, Xbox | 有線, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ホールエフェクト, 75gf, ノンリニア | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 4.2ms | もっと詳しく | |
23位 4.5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア | 有線: 999Hz, 無線: 998Hz | 有線: 4.59ms, Bluetooth: 21.16ms, 無線: 6.19ms, Switch無線: 0.73F | もっと詳しく | |||
0.0 | PC, PS5, mac, iPhone | 有線, Bluetooth, 無線 | カスタムコン | 背面4ボタン | ✓ | ホールエフェクト, 接触式, 60gf, ノンリニア | 有線: 250Hz, 無線: 736Hz | 有線: 4.69ms, Bluetooth: 5.43ms | もっと詳しく | |
4.5 | PC, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | ショルダー2ボタン | ホールエフェクト, 75gf, リニア | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 4.9ms, 無線: 5.8ms | もっと詳しく | |||
4.3 | PC, Android | 有線, 無線 | 接触式 | 有線: 250Hz | 有線: 5ms | もっと詳しく | ||||
3.4 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | ✓ | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 5ms | もっと詳しく | |||
2.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | 接触式, 65gf, ノンリニア | 有線: 1000Hz, 無線: 300Hz | 有線: 5.21ms, 無線: 28.29ms, Switch無線: 0.91F, Switch有線: 0.41F | もっと詳しく | ||
4.9 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ホールエフェクト, ノンリニア, 重さ可変 | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 5.5ms, Switch無線: 1.4F, Switch有線: 0.85F | もっと詳しく | ||
4.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ホールエフェクト, 50gf, ノンリニア | 有線: 1000Hz | 有線: 5.6ms, Switch無線: 0.57F, Switch有線: 0.88F | もっと詳しく |
21位
TURTLE BEACH Stealth Pivot

¥19,800〜2025/01/24発売
4.0(1件)
全店舗平均: 3.4(159件)
対応機種 | PC, Android, Xbox |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面2ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ホールエフェクト, 35gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 164Hz, 無線: 124Hz |
遅延 | 有線: 4.03ms, Bluetooth: 15.4ms, 無線: 8ms |
22位
Razer レイザー Wolverine V3 Pro ワイヤレスコントローラー

¥34,980〜2024/09/13発売
4.3(2件)
全店舗平均: 3.6(59件)
対応機種 | PC, Xbox |
接続方法 | 有線, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ホールエフェクト, 75gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
遅延 | 有線: 4.2ms |
23位
Direwolf 3

¥5,530
4.5(1件)
2025/05/16発売対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面2ボタン |
スティック | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 999Hz, 無線: 998Hz |
遅延 | 有線: 4.59ms, Bluetooth: 21.16ms, 無線: 6.19ms, Switch無線: 0.73F |
24位
HEXGAMING PHANTOM コントローラー

¥33,990
-(0件)
対応機種 | PC, PS5, mac, iPhone |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ホールエフェクト, 接触式, 60gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 736Hz |
遅延 | 有線: 4.69ms, Bluetooth: 5.43ms |
25位
8BitDo Ultimate 2C ワイヤレス コントローラー

¥3,987〜2024/11/25発売
4.5(1件)
全店舗平均: 4.5(1951件)
対応機種 | PC, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | ショルダー2ボタン |
スティック | ホールエフェクト, 75gf, リニア |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
遅延 | 有線: 4.9ms, 無線: 5.8ms |
26位
8Bitdo Ultimate C 2.4gワイヤレスコントローラー

¥4,680〜2023/05/31発売
-(0件)
全店舗平均: 4.3(3297件)
対応機種 | PC, Android |
接続方法 | 有線, 無線 |
スティック | 接触式 |
ポーリングレート | 有線: 250Hz |
遅延 | 有線: 5ms |
27位
GuliKit KK3 MAX

¥12,500〜2024/01/05発売
2.0(1件)
全店舗平均: 3.4(14件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
遅延 | 有線: 5ms |
28位
BEITONG Zeus 2 Elite Wireless Controller

¥19,980
-(0件)
全店舗平均: 2.0(1件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | 接触式, 65gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 300Hz |
遅延 | 有線: 5.21ms, 無線: 28.29ms, Switch無線: 0.91F, Switch有線: 0.41F |
29位
Flydigi VADER4 PRO

¥8,972
4.9(5件)
2024/09/13発売対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ホールエフェクト, 重さ可変, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
遅延 | 有線: 5.5ms, Switch無線: 1.4F, Switch有線: 0.85F |
30位
THUNDEROBOT G80

4.0(2件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ホールエフェクト, 50gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
遅延 | 有線: 5.6ms, Switch無線: 0.57F, Switch有線: 0.88F |