3.0(1件)
※本ページにはPRが含まれます。










遅延の少ないゲームパッド・コントローラー
商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
3.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | 静電容量, 75gf, ノンリニア | 有線: 7074Hz, 無線: 7576Hz | 有線: 0.5ms, Bluetooth: 20.12ms, 無線: 2.61ms, Switch有線: 0.1F | もっと詳しく | ||
4.1 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ✓ | TMR, 60gf, ノンリニア | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 1.8ms, Switch有線: 0.13F, Switch無線: -0.02F | もっと詳しく | ||
0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | TMR, 60gf, ノンリニア | 有線: 1000Hz | 有線: 2.3ms | もっと詳しく | ||
4.1 | PC, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア | 有線: 1000Hz | 有線: 2.32ms | もっと詳しく | ||
4.4 | PC, Xbox | 有線 | 公式認定 | 背面2ボタン | ホールエフェクト | 有線: 500Hz | 有線: 2.4ms | もっと詳しく | ||
4.2 | PC, Xbox | 有線, Bluetooth, 無線 | 公式認定 | 背面2ボタン | ホールエフェクト | 有線: 1000Hz | 有線: 2.4ms | もっと詳しく | ||
4.3 | PC, Xbox | 有線, 無線 | 公式認定 | 背面2ボタン | ホールエフェクト | 有線: 1000Hz | 有線: 2.4ms | もっと詳しく | ||
4.1 | PC, Xbox | 有線 | 公式認定 | 背面2ボタン | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア | 有線: 1000Hz | 有線: 2.4ms | もっと詳しく | ||
3.9 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | 接触式, 60gf, ノンリニア | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz | 有線: 2.6ms, Switch有線: 0.47F, Switch無線: 0.8F | もっと詳しく | |||
3.7 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | TMR, 60gf, ノンリニア | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz | 有線: 2.6ms, Switch有線: 0.49F, Switch無線: 0.95F | もっと詳しく |
1位
PXN P5 8K

2位
GameSir Cyclone 2 PC コントローラー

¥8,599〜2024/11/25発売
4.8(5件)
全店舗平均: 4.1(772件)
3位
MACHENIKE G5 Pro V2 10th Anniversary Edition

-(0件)
4位
PowerA バトルドラゴン・プロ・ワイヤレスコントローラー

¥14,077〜2024/09/25発売
1.5(1件)
全店舗平均: 4.1(5件)
5位
GameSir G7 HE 有線ゲームコントローラー

¥6,803〜2024/10/04発売
-(0件)
全店舗平均: 4.4(610件)
6位
GameSir kaleid Flux

¥7,128
-(0件)
全店舗平均: 4.2(729件)
7位
GameSir Kaleid

¥7,596
-(0件)
全店舗平均: 4.3(841件)
8位
GameSir G7 SE 有線コントローラー

¥5,5802023/07/31発売
4.0(2件)
全店舗平均: 4.1(9347件)
9位
BIGBIG WON BLITZ2

¥10,800〜2024/08/14発売
5.0(1件)
全店舗平均: 3.9(204件)
10位
BIGBIG WON BLITZ2 TMR

¥11,800〜2024/08/30発売
4.8(3件)
全店舗平均: 3.7(5367件)