※本ページにはPRが含まれます。
スティック感度別コントローラーのクチコミランキング
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
| PC, Switch |
| 有線 |
| カスタムコン |
| リニア, TMR, 60gf |
| 有線: 999Hz |
| 有線: 2.47ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch有線: -0.17F |
| もっと詳しく |
4.6 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | リニア, TMR, 50gf | 有線: 3984Hz, 無線: 3424Hz | 有線: 1.37ms, Bluetooth: 4.87ms, 無線: 3.5ms, FGC VX 遅延: 70.69ms, Switch有線: -0.08F, Switch無線: 0.45F | もっと詳しく |
4.5 | PC, PS5, mac, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 純正 | リニア, 接触式, 75gf | 有線: 500Hz | 有線: 8.1ms | もっと詳しく |
4.4 | PC, PS5, mac, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 純正 | 背面2ボタン | ✓ | リニア, 接触式, 75gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 3.59ms, PS5有線: 67.63ms | もっと詳しく |
4.4 | PC, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | ショルダー2ボタン | リニア, ホールエフェクト, 75gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 4.9ms, 無線: 5.8ms | もっと詳しく |
4.4 | PC, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | リニア, TMR, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 2.49ms, Bluetooth: 7.4ms, 無線: 5.32ms, Switch有線: 0.09F, Switch無線: 2.46F | もっと詳しく |
4.3 | PC, Android, Xbox | 有線, Bluetooth, 無線 | 純正 | リニア, 接触式, 60gf | 有線: 125Hz, 無線: 125Hz | 有線: 6.3ms, 無線: 6.5ms | もっと詳しく |
4.1 | PC, Xbox | 有線 | 公式認定 | 背面2ボタン, 背面4ボタン | ✓ | リニア, 接触式, 65gf | 有線: 250Hz | 有線: 3ms | もっと詳しく |
59位 4.0 | mac, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 純正 | リニア, 接触式, 75gf | 有線: 250Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 6.8ms | もっと詳しく |
1.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, 背面4ボタン | ✓ | リニア, TMR | もっと詳しく |

| 対応機種 | PC, Switch |
| 接続方法 | 有線 |
| スティック | リニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 999Hz |
| 遅延 | 有線: 2.47ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch有線: -0.17F |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth |

| 対応機種 | PC, PS5, mac, iPhone, |

| 対応機種 | PC, PS5, mac |

| 対応機種 | PC, Android |
| 接続方法 | 有線 |

| 対応機種 | PC, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |

| 対応機種 | PC, Android, Xbox |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| スティック | リニア |

| 対応機種 | PC, Xbox |
| 接続方法 | 有線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |

| 対応機種 | mac, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, TMR, 50gf |
| ポーリングレート | 有線: 3984Hz, 無線: 3424Hz |
| 遅延 | 有線: 1.37ms, Bluetooth: 4.87ms, 無線: 3.5ms, FGC VX 遅延: 70.69ms, Switch無線: 0.45F, Switch有線: -0.08F |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| スティック | リニア, 接触式, 75gf |
| ポーリングレート | 有線: 500Hz |
| 遅延 | 有線: 8.1ms |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, 接触式, 75gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 3.59ms, PS5有線: 67.63ms |
| 追加ボタン | ショルダー2ボタン |
| スティック | リニア, ホールエフェクト, 75gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 4.9ms, 無線: 5.8ms |
| 追加ボタン |
| 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.49ms, Bluetooth: 7.4ms, 無線: 5.32ms, Switch無線: 2.46F, Switch有線: 0.09F |
| ポーリングレート | 有線: 125Hz, 無線: 125Hz |
| 遅延 | 有線: 6.3ms, 無線: 6.5ms |
| スティック |
| リニア, 接触式, 65gf |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 3ms |
| スティック | リニア, 接触式, 75gf |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 6.8ms |
| 背面2ボタン, 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, TMR |