※本ページにはPRが含まれます。










スティック感度別コントローラーのクチコミランキング
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
0.0 | PC, PS5, mac, iPhone | 有線, Bluetooth, 無線 | カスタムコン | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 接触式, 60gf | 有線: 250Hz, 無線: 736Hz | 有線: 4.69ms, Bluetooth: 5.43ms | もっと詳しく | |
5.0 | PC, Switch | 有線 | カスタムコン | リニア, TMR, 60gf | 有線: 999Hz | 有線: 2.47ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch有線: -0.17F | もっと詳しく | |||
4.4 | PC, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | ショルダー2ボタン | リニア, ホールエフェクト, 75gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 4.9ms, 無線: 5.8ms | もっと詳しく | |||
4.6 | PC, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | リニア, TMR, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 2.49ms, Bluetooth: 7.4ms, 無線: 5.32ms, Switch有線: 0.09F, Switch無線: 2.46F | もっと詳しく | ||
4.5 | PC, PS5, mac, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 純正 | リニア, 接触式, 75gf | 有線: 500Hz | 有線: 8.1ms | もっと詳しく | |||
4.4 | PC, PS5, mac, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 純正 | 背面2ボタン | ✓ | リニア, 接触式, 75gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 3.59ms, PS5有線: 67.63ms | もっと詳しく | |
4.4 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | リニア, TMR, 50gf | 有線: 3984Hz, 無線: 3424Hz | 有線: 1.37ms, Bluetooth: 4.87ms, 無線: 3.5ms, FGC VX 遅延: 66.75ms, Switch有線: -0.08F, Switch無線: -0.12F | もっと詳しく | ||
4.3 | PC, Android, Xbox | 有線, Bluetooth, 無線 | 純正 | リニア, 接触式, 60gf | 有線: 125Hz, 無線: 125Hz | 有線: 6.3ms, 無線: 6.5ms | もっと詳しく | |||
4.1 | PC, Xbox | 有線 | 公式認定 | 背面2ボタン, 背面4ボタン | ✓ | リニア, 接触式, 65gf | 有線: 250Hz | 有線: 3ms | もっと詳しく | |
60位 4.0 | mac, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 純正 | リニア, 接触式, 75gf | 有線: 250Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 6.8ms | もっと詳しく |
51位
HEXGAMING PHANTOM コントローラー

¥33,990
-(0件)
| 対応機種 | PC, PS5, mac, iPhone |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 接触式, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 736Hz |
| 遅延 | 有線: 4.69ms, Bluetooth: 5.43ms |
52位
Void PS4 FireBird

5.0(2件)
| 対応機種 | PC, Switch |
| 接続方法 | 有線 |
| スティック | リニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 999Hz |
| 遅延 | 有線: 2.47ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch有線: -0.17F |
53位
8BitDo Ultimate 2C ワイヤレス コントローラー

¥3,588〜2024/11/25発売
4.5(1件)
全店舗平均: 4.4(3065件)
| 対応機種 | PC, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | ショルダー2ボタン |
| スティック | リニア, ホールエフェクト, 75gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 4.9ms, 無線: 5.8ms |
54位
LEADJOY Xeno Plus

¥9,350〜
4.0(1件)
全店舗平均: 4.6(114件)
| 対応機種 | PC, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.49ms, Bluetooth: 7.4ms, 無線: 5.32ms, Switch無線: 2.46F, Switch有線: 0.09F |
55位
DualSense ワイヤレスコントローラー

¥10,737〜2020/11/12発売
3.0(1件)
全店舗平均: 4.5(1575件)
| 対応機種 | PC, PS5, mac, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| スティック | リニア, 接触式, 75gf |
| ポーリングレート | 有線: 500Hz |
| 遅延 | 有線: 8.1ms |
56位
DualSense Edge ワイヤレスコントローラー

¥34,9802023/01/26発売
4.5(1件)
全店舗平均: 4.4(2574件)
| 対応機種 | PC, PS5, mac, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, 接触式, 75gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 3.59ms, PS5有線: 67.63ms |
57位
GameSir G7 Pro 8K PC

¥15,999〜2026/05/14発売
4.0(4件)
全店舗平均: 4.4(253件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, TMR, 50gf |
| ポーリングレート | 有線: 3984Hz, 無線: 3424Hz |
| 遅延 | 有線: 1.37ms, Bluetooth: 4.87ms, 無線: 3.5ms, FGC VX 遅延: 66.75ms, Switch無線: -0.12F, Switch有線: -0.08F |
58位
Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブル

¥8,480〜2020/12/01発売
-(0件)
全店舗平均: 4.3(3773件)
| 対応機種 | PC, Android, Xbox |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| スティック | リニア, 接触式, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 125Hz, 無線: 125Hz |
| 遅延 | 有線: 6.3ms, 無線: 6.5ms |
59位
PDP Victrix Gambit

¥11,800〜2021/10/04発売
-(0件)
全店舗平均: 4.1(165件)
| 対応機種 | PC, Xbox |
| 接続方法 | 有線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, 接触式, 65gf |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 3ms |
60位
DUALSHOCK 4

¥7,9802016/09/15発売
5.0(1件)
全店舗平均: 4.0(4911件)
| 対応機種 | mac, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| スティック | リニア, 接触式, 75gf |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 6.8ms |