※本ページにはPRが含まれます。










コントローラー本体が軽いコントローラーランキング
商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | スペック | 詳細ページ |
0.0 | PC, PS5, mac, iPhone | 有線, Bluetooth, 無線 | カスタムコン | 背面4ボタン | ✓ | ホールエフェクト, 接触式, 60gf, ノンリニア | 有線: 250Hz, 無線: 736Hz | 有線: 4.69ms, Bluetooth: 5.43ms | 295g | もっと詳しく | |
3.8 | PC, Xbox | 有線, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ホールエフェクト, 75gf, ノンリニア | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 4.2ms | 300g | もっと詳しく | |
3.6 | PC, Android, Xbox | 有線, Bluetooth, 無線 | 公式認定 | 背面2ボタン | ✓ | ホールエフェクト, 35gf, ノンリニア | 有線: 164Hz, 無線: 124Hz | 有線: 4.03ms, Bluetooth: 15.4ms, 無線: 8ms | 301g | もっと詳しく | |
3.6 | PC, Android | 有線, Bluetooth | 背面2ボタン | 接触式 | 有線: 250Hz | 306g | もっと詳しく | ||||
3.4 | PC, PS5, mac | 有線, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア | 有線: 250Hz, 無線: 250Hz | 有線: 8.1ms, 無線: 8.4ms, PS5有線: 71.13ms | 307g | もっと詳しく | ||
46位 3.5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ホールエフェクト, 45gf, リニア | 有線: 799Hz, 無線: 278Hz | 有線: 8.67ms, Bluetooth: 12.97ms, 無線: 15.9ms, Switch有線: 0.5F | 307g | もっと詳しく | |||
4.4 | PC, PS5, mac, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 純正 | 背面2ボタン | ✓ | 接触式, 75gf, リニア | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 3.6ms, PS5有線: 67.63ms | 325g | もっと詳しく | |
3.9 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ホールエフェクト, ノンリニア, 重さ可変 | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 6.4ms | 326g | もっと詳しく | |||
3.8 | PC, Xbox | 有線, Bluetooth, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア | 有線: 998Hz, 無線: 497Hz | 有線: 1.91ms, Bluetooth: 14.87ms, 無線: 4.78ms | 327g | もっと詳しく | |
4.0 | PC, iPhone, Android, Xbox | 有線, Bluetooth, 無線 | 純正 | 背面4ボタン | ✓ | 接触式, リニア, 重さ可変 | 有線: 125Hz, 無線: 125Hz | 有線: 7.9ms | 345g | もっと詳しく |
41位
HEXGAMING PHANTOM コントローラー

¥33,990
-(0件)
対応機種 | PC, PS5, mac, iPhone |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ホールエフェクト, 接触式, 60gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 736Hz |
遅延 | 有線: 4.69ms, Bluetooth: 5.43ms |
42位
Razer レイザー Wolverine V3 Pro ワイヤレスコントローラー

¥34,980〜2024/09/13発売
4.3(2件)
全店舗平均: 3.8(62件)
対応機種 | PC, Xbox |
接続方法 | 有線, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ホールエフェクト, 75gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
遅延 | 有線: 4.2ms |
43位
TURTLE BEACH Stealth Pivot

¥19,800〜2025/01/24発売
4.0(1件)
全店舗平均: 3.6(2114件)
対応機種 | PC, Android, Xbox |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面2ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ホールエフェクト, 35gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 164Hz, 無線: 124Hz |
遅延 | 有線: 4.03ms, Bluetooth: 15.4ms, 無線: 8ms |
44位
TURTLE BEACH Recon Cloud

¥7,449〜2024/11/15発売
-(0件)
全店舗平均: 3.6(1104件)
対応機種 | PC, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth |
追加ボタン | 背面2ボタン |
スティック | 接触式 |
ポーリングレート | 有線: 250Hz |
45位
nacon REVOLUTION 5 PRO

¥31,990〜2023/12/14発売
4.0(2件)
全店舗平均: 3.4(30件)
対応機種 | PC, PS5, mac |
接続方法 | 有線, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン |
スティック | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 250Hz |
遅延 | 有線: 8.1ms, 無線: 8.4ms, PS5有線: 71.13ms |
46位
ZD O+

3.5(2件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
スティック | ホールエフェクト, 45gf, リニア |
ポーリングレート | 有線: 799Hz, 無線: 278Hz |
遅延 | 有線: 8.67ms, Bluetooth: 12.97ms, 無線: 15.9ms, Switch有線: 0.5F |
47位
DualSense Edge ワイヤレスコントローラー

¥32,904〜2023/01/26発売
4.5(1件)
全店舗平均: 4.4(2389件)
対応機種 | PC, PS5, mac, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面2ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | 接触式, 75gf, リニア |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
遅延 | 有線: 3.6ms, PS5有線: 67.63ms |
48位
FLYDIGI APEX4

¥13,617〜2024/05/17発売
-(0件)
全店舗平均: 3.9(42件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン |
スティック | ホールエフェクト, 重さ可変, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
遅延 | 有線: 6.4ms |
49位
REVOLUTION X UNLIMITED

¥25,1922025/07/10発売
4.5(1件)
全店舗平均: 3.8(7件)
対応機種 | PC, Xbox |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 998Hz, 無線: 497Hz |
遅延 | 有線: 1.91ms, Bluetooth: 14.87ms, 無線: 4.78ms |
50位
Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2

¥18,218〜2019/11/05発売
2.0(2件)
全店舗平均: 4.0(2832件)
対応機種 | PC, iPhone, Android, Xbox |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | 接触式, 重さ可変, リニア |
ポーリングレート | 有線: 125Hz, 無線: 125Hz |
遅延 | 有線: 7.9ms |