※本ページにはPRが含まれます。
ワイヤレスコントローラーのクチコミランキング
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
| PC, Switch, iPhone, Android |
| 有線, Bluetooth, 無線 |
| 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| ✓ |
| 静電容量, リニア, 60gf |
| 有線: 2256Hz, 無線: 2174Hz |
| 有線: 2.95ms, Bluetooth: 17.2ms, 無線: 7.42ms, FGC VX 遅延: 75.13ms, Switch無線: 0.59F, Switch有線: 1.44F |
| もっと詳しく |
42位 3.8 | PC, Switch | 有線, Bluetooth, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 70gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 2.9ms, 無線: 4ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.29F | もっと詳しく |
4.8 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, 接触式, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 7.1ms, 無線: 20ms | もっと詳しく |
3.8 | PC, Switch, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | もっと詳しく |
3.6 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 1000Hz | 有線: 7.43ms | もっと詳しく |
3.7 | PC, Android, Xbox | 有線, Bluetooth, 無線 | 公式認定 | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 35gf | 有線: 164Hz, 無線: 124Hz | 有線: 4.03ms, Bluetooth: 15.4ms, 無線: 8ms | もっと詳しく |
47位 3.7 | PC | 有線, Bluetooth, 無線 | 接触式 | もっと詳しく |
3.6 | PC, Xbox | 有線, Bluetooth, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 998Hz, 無線: 497Hz | 有線: 1.91ms, Bluetooth: 14.87ms, 無線: 4.78ms | もっと詳しく |
3.6 | PC, PS5, mac | 有線, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 250Hz, 無線: 250Hz | 有線: 8.1ms, 無線: 8.4ms, PS5有線: 71.13ms | もっと詳しく |
4.3 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | リニア, 接触式, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 6.1ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.24F | もっと詳しく |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | 静電容量, リニア, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 2256Hz, 無線: 2174Hz |
| 遅延 | 有線: 2.95ms, Bluetooth: 17.2ms, 無線: 7.42ms, FGC VX 遅延: 75.13ms, Switch無線: 0.59F, Switch有線: 1.44F |

| 対応機種 | PC, Switch |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |

| 対応機種 | PC, Switch, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 |

| 対応機種 | PC, Android, Xbox |
| 接続方法 |

| 対応機種 | PC |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| スティック | 接触式 |

| 対応機種 | PC, Xbox |
| 接続方法 | 有線 |

| 対応機種 | PC, PS5, mac |
| 接続方法 | 有線, 無線 |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 |
| 追加ボタン |
| 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 70gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.9ms, 無線: 4ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.29F |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, 接触式, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 7.1ms, 無線: 20ms |
| 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 7.43ms |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 35gf |
| ポーリングレート | 有線: 164Hz, 無線: 124Hz |
| 遅延 | 有線: 4.03ms, Bluetooth: 15.4ms, 無線: 8ms |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 998Hz, 無線: 497Hz |
| 遅延 | 有線: 1.91ms, Bluetooth: 14.87ms, 無線: 4.78ms |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 8.1ms, 無線: 8.4ms, PS5有線: 71.13ms |
| 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, 接触式, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 6.1ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.24F |