| PC, Switch |
| 有線 |
| カスタムコン |
| リニア, TMR, 60gf |
| 有線: 999Hz |
| 有線: 2.47ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch有線: -0.17F |
| もっと詳しく |
0.0 | PC, PS5, mac, iPhone | 有線, Bluetooth, 無線 | カスタムコン | 背面4ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 接触式, 65gf | 有線: 250Hz, 無線: 750Hz | もっと詳しく |
0.0 | PC, PS5, mac, iPhone | 有線, Bluetooth, 無線 | カスタムコン | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 接触式, 60gf | 有線: 250Hz, 無線: 736Hz | 有線: 4.69ms, Bluetooth: 5.43ms | もっと詳しく |

| 対応機種 | PC, Switch |
| 接続方法 | 有線 |
| スティック | リニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 999Hz |
| 遅延 | 有線: 2.47ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch有線: -0.17F |

| 対応機種 | PC, PS5, mac, iPhone |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 接触式, 65gf |
| ポーリングレート |

| 対応機種 | PC, PS5, mac, iPhone |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト |
| 有線: 250Hz, 無線: 750Hz |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 736Hz |
| 遅延 | 有線: 4.69ms, Bluetooth: 5.43ms |