| PC, Switch, iPhone, Android |
| 有線, Bluetooth, 無線 |
| 背面4ボタン |
| ✓ |
| ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf |
| 有線: 0Hz, 無線: 0Hz |
| 有線: 6.3ms, Bluetooth: 0ms, 無線: 11.78ms, FGC VX 遅延: 0ms, Switch無線: 0.21F, Switch有線: 0.26F |
| ◯ |
| もっと詳しく |
0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 | 有線: 965Hz, 無線: 996Hz | 有線: 5.07ms, Bluetooth: 20.4ms, 無線: 6.58ms, FGC VX 遅延: 68.46ms, Switch無線: 0.36F | ◯ | もっと詳しく |
0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth | ノンリニア, TMR, 50gf | 有線: 989Hz | 有線: 1.97ms, Bluetooth: 4.07ms, Switch無線: 0.02F, Switch有線: 0.16F | ◯ | もっと詳しく |
44位 0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 500Hz, 無線: 327Hz | 有線: 8.43ms, Bluetooth: 19.98ms, 無線: 13.09ms, Switch無線: 0.11F | ◯ | もっと詳しく |
0.0 | PC, PS5, mac, iPhone | 有線, Bluetooth, 無線 | カスタムコン | 背面4ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 接触式, 65gf | 有線: 250Hz, 無線: 750Hz | ◯ | もっと詳しく |
0.0 | PC, PS5, mac, iPhone | 有線, Bluetooth, 無線 | カスタムコン | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 接触式, 60gf | 有線: 250Hz, 無線: 736Hz | 有線: 4.69ms, Bluetooth: 5.43ms | ◯ | もっと詳しく |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 500Hz |

| 対応機種 | PC, PS5, mac, iPhone |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 接触式, 65gf |
| ポーリングレート |

| 対応機種 | PC, PS5, mac, iPhone |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト |
| 遅延 | 有線: 5.07ms, Bluetooth: 20.4ms, 無線: 6.58ms, FGC VX 遅延: 68.46ms, Switch無線: 0.36F |
| 遅延 | 有線: 8.43ms, Bluetooth: 19.98ms, 無線: 13.09ms, Switch無線: 0.11F |
| 有線: 250Hz, 無線: 750Hz |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 736Hz |
| 遅延 | 有線: 4.69ms, Bluetooth: 5.43ms |