※本ページにはPRが含まれます。








ジャイロセンサー
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | スペック | 詳細ページ |
0.0 | PC, Switch | 有線 | カスタムコン | リニア, TMR, 60gf | 有線: 1000Hz | 有線: 2.36ms, Switch有線: -0.15F | ◯ | もっと詳しく | |||
42位 5.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 重さ可変 | 有線: 3279Hz, 無線: 2809Hz | 有線: 1.17ms, 無線: 1.83ms, Switch有線: 0.46F, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.62F | ◯ | もっと詳しく | ||
0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | TMR, 重さ可変 | ◯ | もっと詳しく | ||||
44位 0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf | 有線: 0Hz, 無線: 0Hz | 有線: 6.3ms, 無線: 11.78ms, Bluetooth: 0ms, Switch有線: 0.26F, FGC VX 遅延: 0ms, Switch無線: 0.21F | ◯ | もっと詳しく | ||
0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 | 有線: 965Hz, 無線: 996Hz | 有線: 5.07ms, 無線: 6.58ms, Bluetooth: 20.4ms, FGC VX 遅延: 68.46ms, Switch無線: 0.36F | ◯ | もっと詳しく | ||
0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth | ノンリニア, TMR, 50gf | 有線: 989Hz | 有線: 1.97ms, Bluetooth: 4.07ms, Switch有線: 0.16F, Switch無線: 0.02F | ◯ | もっと詳しく | ||||
47位 0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 500Hz, 無線: 327Hz | 有線: 8.43ms, 無線: 13.09ms, Bluetooth: 19.98ms, Switch無線: 0.11F | ◯ | もっと詳しく | |||
0.0 | PC, PS5, mac, iPhone | 有線, Bluetooth, 無線 | カスタムコン | 背面4ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 接触式, 65gf | 有線: 250Hz, 無線: 750Hz | ◯ | もっと詳しく | |||
0.0 | PC, PS5, mac, iPhone | 有線, Bluetooth, 無線 | カスタムコン | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 接触式, 60gf | 有線: 250Hz, 無線: 736Hz | 有線: 4.69ms, Bluetooth: 5.43ms | ◯ | もっと詳しく |
41位
FireBird v2.4a

¥22,000
-(0件)
| 対応機種 | PC, Switch |
| 接続方法 | 有線 |
| スティック | リニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.36ms, Switch有線: -0.15F |
42位
Machenike F1

5.0(1件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 3279Hz, 無線: 2809Hz |
| 遅延 | 有線: 1.17ms, 無線: 1.83ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.62F, Switch有線: 0.46F |
43位
GuliKit TT Pro コントローラー

¥9,094
-(0件)
2026/01/14発売| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | TMR, 重さ可変 |
45位
FLYDIGI Direwolf 4 ワイヤレスコントローラー

-(0件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 965Hz, 無線: 996Hz |
| 遅延 | 有線: 5.07ms, Bluetooth: 20.4ms, 無線: 6.58ms, FGC VX 遅延: 68.46ms, Switch無線: 0.36F |
46位
GuliKit ES Pro

-(0件)
2025/08/14発売| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth |
| スティック | ノンリニア, TMR, 50gf |
| ポーリングレート | 有線: 989Hz |
| 遅延 | 有線: 1.97ms, Bluetooth: 4.07ms, Switch無線: 0.02F, Switch有線: 0.16F |
47位
Direwolf 2

¥5,530
-(0件)
2024/09/06発売| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 500Hz, 無線: 327Hz |
| 遅延 | 有線: 8.43ms, Bluetooth: 19.98ms, 無線: 13.09ms, Switch無線: 0.11F |
48位
Void Gaming INTUITION(パドルタイプ)

¥27,980
-(0件)
| 対応機種 | PC, PS5, mac, iPhone |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 接触式, 65gf |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 750Hz |
49位
HEXGAMING PHANTOM コントローラー

¥33,990
-(0件)
| 対応機種 | PC, PS5, mac, iPhone |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 接触式, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 736Hz |
| 遅延 | 有線: 4.69ms, Bluetooth: 5.43ms |
