※本ページにはPRが含まれます。










スティックの重さが軽いコントローラー
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
3.8 | PC | 有線, Bluetooth, 無線 | 公式認定 | 背面2ボタン | ノンリニア, 接触式, 60gf | 有線: 250Hz, 無線: 125Hz | 有線: 3.49ms, Bluetooth: 16.9ms | もっと詳しく | ||
3.6 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 1000Hz | 有線: 7.43ms | もっと詳しく | |||
3.7 | PC | 有線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 7194Hz | 有線: 1.65ms, FGC VX 遅延: 75.46ms | もっと詳しく | ||
3.7 | PC | 有線, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 7194Hz | 有線: 1.65ms, FGC VX 遅延: 75.46ms | もっと詳しく | ||
3.6 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 998Hz, 無線: 981Hz | 有線: 7.4ms, Bluetooth: 14.96ms, 無線: 22.08ms, Switch有線: 0.67F | もっと詳しく | ||
3.6 | PC, Xbox | 有線, Bluetooth, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 998Hz, 無線: 497Hz | 有線: 1.91ms, Bluetooth: 14.87ms, 無線: 4.78ms | もっと詳しく | |
3.2 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 5ms | もっと詳しく | |||
0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 899Hz | 有線: 7.95ms, Bluetooth: 20.7ms, Switch有線: 0.4F, Switch無線: 0.34F | もっと詳しく | ||
0.0 | PC, Switch | 有線 | カスタムコン | リニア, TMR, 60gf | 有線: 999Hz | 有線: 2.47ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch有線: -0.17F | もっと詳しく | |||
40位 0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 500Hz, 無線: 327Hz | 有線: 8.43ms, Bluetooth: 19.98ms, 無線: 13.09ms, Switch無線: 0.11F | もっと詳しく |
31位
ワイヤレスホリパッド for Steam

¥7,380〜2024/09/28発売
-(0件)
全店舗平均: 3.8(157件)
| 対応機種 | PC |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア, 接触式, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 125Hz |
| 遅延 | 有線: 3.49ms, Bluetooth: 16.9ms |
32位
GameSir Tarantula Pro

¥10,999〜2024/10/07発売
4.2(5件)
全店舗平均: 3.6(474件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 7.43ms |
33位
Razer レイザー Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC 有線 コントローラー

¥16,980〜2025/09/12発売
-(0件)
全店舗平均: 3.7(187件)
| 対応機種 | PC |
| 接続方法 | 有線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 7194Hz |
| 遅延 | 有線: 1.65ms, FGC VX 遅延: 75.46ms |
34位
Razer レイザー Wolverine V3 Pro 8K PC ワイヤレスコントローラー

¥28,980〜2025/09/12発売
-(0件)
全店舗平均: 3.7(187件)
| 対応機種 | PC |
| 接続方法 | 有線, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 7194Hz |
| 遅延 | 有線: 1.65ms, FGC VX 遅延: 75.46ms |
35位
GameSir Super Nova

¥7,2992025/03/03発売
-(0件)
全店舗平均: 3.6(1093件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 998Hz, 無線: 981Hz |
| 遅延 | 有線: 7.4ms, Bluetooth: 14.96ms, 無線: 22.08ms, Switch有線: 0.67F |
36位
REVOLUTION X UNLIMITED

¥21,605〜2025/07/10発売
4.5(1件)
全店舗平均: 3.6(19件)
| 対応機種 | PC, Xbox |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 998Hz, 無線: 497Hz |
| 遅延 | 有線: 1.91ms, Bluetooth: 14.87ms, 無線: 4.78ms |
37位
GuliKit KK3 MAX

¥13,9802024/01/05発売
2.0(1件)
全店舗平均: 3.2(16件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 5ms |
38位
ZD Classic Legend

-(0件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 899Hz |
| 遅延 | 有線: 7.95ms, Bluetooth: 20.7ms, Switch無線: 0.34F, Switch有線: 0.4F |
39位
Void PS4 FireBird

-(0件)
| 対応機種 | PC, Switch |
| 接続方法 | 有線 |
| スティック | リニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 999Hz |
| 遅延 | 有線: 2.47ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch有線: -0.17F |
40位
Direwolf 2

¥5,470
-(0件)
2024/09/06発売| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 500Hz, 無線: 327Hz |
| 遅延 | 有線: 8.43ms, Bluetooth: 19.98ms, 無線: 13.09ms, Switch無線: 0.11F |