※本ページにはPRが含まれます。


2024/10/07発売
2024/12/27発売




2024/12/27発売

背面2ボタンコントローラーのランキング
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
3.8 | PC, Android | 有線, Bluetooth | 背面2ボタン | 接触式 | 有線: 250Hz | もっと詳しく | |||
2.2 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, 背面4ボタン | ✓ | リニア, TMR, 60gf | 有線: 1748Hz, 無線: 2000Hz | 有線: 6.15ms, Bluetooth: 16.75ms, 無線: 8.86ms, FGC VX 遅延: 80.37ms, Switch無線: 0.53F, Switch有線: 2.62F | もっと詳しく | |
3.6 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 1000Hz | 有線: 7.43ms | もっと詳しく | ||
3.6 | PS5 | 有線 | 背面2ボタン | 接触式 | もっと詳しく | ||||
35位 3.6 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ホールエフェクト, 60gf | 有線: 500Hz, 無線: 250Hz | 有線: 7.7ms | もっと詳しく | ||
4.3 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | 接触式, リニア, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 6.1ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.24F | もっと詳しく | |
3.3 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 65gf | 有線: 998Hz, 無線: 956Hz | 有線: 3.73ms, Bluetooth: 12.35ms, 無線: 9.57ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.12F, Switch有線: -0.03F | もっと詳しく | ||
3.1 | PC, PS5, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 45gf | 有線: 997Hz | 有線: 2.29ms, Bluetooth: 35.06ms, PS5無線: 67.74ms, PS5有線: 65.67ms | もっと詳しく | |
2.6 | PS5 | 有線, 無線 | 背面2ボタン | 接触式, 80gf | 有線: 250Hz, 無線: 250Hz | 有線: 13.31ms, 無線: 19.02ms, PS5無線: 95.46ms | もっと詳しく | ||
0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | リニア, TMR, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 2.59ms, Bluetooth: 10.06ms, 無線: 5.11ms, Switch無線: -0.1F, Switch有線: 0.39F | もっと詳しく |
31位
TURTLE BEACH Recon Cloud

¥12,000〜2024/11/15発売
-(0件)
全店舗平均: 3.8(1313件)
| 対応機種 | PC, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | 接触式 |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz |
32位
BIGBIG WON Storm

¥7,5992026/04/27発売
2.8(2件)
全店舗平均: 2.2(3件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1748Hz, 無線: 2000Hz |
| 遅延 | 有線: 6.15ms, Bluetooth: 16.75ms, 無線: 8.86ms, FGC VX 遅延: 80.37ms, Switch無線: 0.53F, Switch有線: 2.62F |
33位
GameSir Tarantula Pro

4.2(5件)
全店舗平均: 3.6(512件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 7.43ms |
34位
Allone PS5用有線コントローラー

-(0件)
全店舗平均: 3.6(166件)
| 対応機種 | PS5 |
| 接続方法 | 有線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | 接触式 |
35位
GameSir Nova

¥4,000〜2024/05/13発売
-(0件)
全店舗平均: 3.6(160件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 500Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 7.7ms |
36位
BIGBIG WON Rainbow 2 SE

¥7,999〜2023/11/19発売
5.0(3件)
全店舗平均: 4.3(7件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, 接触式, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 6.1ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.24F |
37位
MOJHON Aether

¥2,826〜2025/01/22発売
3.8(2件)
全店舗平均: 3.3(34件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 65gf |
| ポーリングレート | 有線: 998Hz, 無線: 956Hz |
| 遅延 | 有線: 3.73ms, Bluetooth: 12.35ms, 無線: 9.57ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.12F, Switch有線: -0.03F |
38位
Brook StarRay ワイヤレスコントローラー

¥9,672〜2026/02/03発売
-(0件)
全店舗平均: 3.1(28件)
| 対応機種 | PC, PS5, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 45gf |
| ポーリングレート | 有線: 997Hz |
| 遅延 | 有線: 2.29ms, Bluetooth: 35.06ms, PS5無線: 67.74ms, PS5有線: 65.67ms |
39位
Allone PS5用無線コントローラー

1.0(1件)
全店舗平均: 2.6(175件)
| 対応機種 | PS5 |
| 接続方法 | 有線, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | 接触式, 80gf |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 13.31ms, 無線: 19.02ms, PS5無線: 95.46ms |
40位
Leadjoy Saber Plus

¥8,780
-(0件)
2026/01/04発売| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.59ms, Bluetooth: 10.06ms, 無線: 5.11ms, Switch無線: -0.1F, Switch有線: 0.39F |