※本ページにはPRが含まれます。





背面2ボタンコントローラーのランキング
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 追加ボタン | スティック | トリガーストップ | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
2.9 | PS5 | 有線 | 背面2ボタン | 接触式 | もっと詳しく | ||||
2.9 | PS5 | 有線, 無線 | 背面2ボタン | 接触式, 80gf | 有線: 250Hz, 無線: 250Hz | 有線: 13.31ms, 無線: 19.02ms, PS5無線: 95.46ms | もっと詳しく | ||
0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | ✓ | 有線: 899Hz | 有線: 7.95ms, Bluetooth: 20.7ms, Switch無線: 0.34F, Switch有線: 0.4F | もっと詳しく | |
0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 | ✓ | 有線: 965Hz, 無線: 996Hz | 有線: 5.07ms, 無線: 6.58ms, Bluetooth: 20.4ms, Switch無線: 0.36F, FGC VX 遅延: 68.46ms | もっと詳しく | |
35位 0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 500Hz, 無線: 327Hz | 有線: 8.43ms, 無線: 13.09ms, Bluetooth: 19.98ms, Switch無線: 0.11F | もっと詳しく |
31位
Allone PS5用有線コントローラー

¥6,930〜2024/12/27発売
-(0件)
全店舗平均: 2.9(228件)
| 対応機種 | PS5 |
| 接続方法 | 有線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | 接触式 |
32位
Allone PS5用無線コントローラー

¥7,294〜2024/12/27発売
1.0(1件)
全店舗平均: 2.9(229件)
| 対応機種 | PS5 |
| 接続方法 | 有線, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | 接触式, 80gf |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 13.31ms, 無線: 19.02ms, PS5無線: 95.46ms |
33位
ZD Classic Legend

-(0件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 899Hz |
| 遅延 | 有線: 7.95ms, Bluetooth: 20.7ms, Switch無線: 0.34F, Switch有線: 0.4F |
34位
FLYDIGI Direwolf 4 ワイヤレスコントローラー

-(0件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 965Hz, 無線: 996Hz |
| 遅延 | 有線: 5.07ms, Bluetooth: 20.4ms, 無線: 6.58ms, FGC VX 遅延: 68.46ms, Switch無線: 0.36F |
35位
Direwolf 2

¥5,470
-(0件)
2024/09/06発売| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 500Hz, 無線: 327Hz |
| 遅延 | 有線: 8.43ms, Bluetooth: 19.98ms, 無線: 13.09ms, Switch無線: 0.11F |