| PC, Switch, iPhone, Android |
| 有線, Bluetooth, 無線 |
| 背面2ボタン |
| ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| 有線: 999Hz, 無線: 998Hz |
| 有線: 4.59ms, Bluetooth: 21.16ms, 無線: 6.19ms, Switch無線: 0.73F |
| もっと詳しく |
12位 4.2 | PC, Android, Xbox | 有線, Bluetooth, 無線 | 公式認定 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 993Hz, 無線: 998Hz | 有線: 2.18ms, Bluetooth: 9.15ms, 無線: 5.23ms | もっと詳しく |
4.1 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 1.8ms, Switch無線: -0.02F, Switch有線: 0.13F | もっと詳しく |
4.1 | PC, Xbox | 有線 | 公式認定 | 背面2ボタン, 背面4ボタン | ✓ | リニア, 接触式, 65gf | 有線: 250Hz | 有線: 3ms | もっと詳しく |
15位 4.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ホールエフェクト, 60gf | 有線: 500Hz, 無線: 250Hz | 有線: 7.7ms | もっと詳しく |
4.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ノンリニア, 接触式, 60gf | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz | 有線: 5.48ms, 無線: 8.27ms, Switch無線: 0.8F, Switch有線: 0.47F | もっと詳しく |
4.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf | 有線: 960Hz, 無線: 929Hz | 有線: 2.36ms, 無線: 12.73ms, Switch無線: 0.05F, Switch有線: 0.07F, FGC VX 遅延: 66.63ms | もっと詳しく |
4.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf | 有線: 1000Hz | 有線: 5.6ms, Switch無線: 0.57F, Switch有線: 0.88F | もっと詳しく |
3.9 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線 | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf | 有線: 998Hz | 有線: 2.41ms, Switch有線: 0.2F | もっと詳しく |
3.8 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz | 有線: 2.6ms, Switch無線: 0.95F, Switch有線: 0.49F | もっと詳しく |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 999Hz, 無線: 998Hz |
| 遅延 | 有線: 4.59ms, Bluetooth: 21.16ms, 無線: 6.19ms, Switch無線: 0.73F |

| 対応機種 | PC, Android, Xbox |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |

| 対応機種 | PC, Xbox |
| 接続方法 | 有線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 993Hz, 無線: 998Hz |
| 遅延 | 有線: 2.18ms, Bluetooth: 9.15ms, 無線: 5.23ms |
| 接続方法 |
| 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 1.8ms, Switch無線: -0.02F, Switch有線: 0.13F |
| スティック |
| リニア, 接触式, 65gf |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 3ms |
| スティック |
| ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 500Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 7.7ms |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | ノンリニア, 接触式, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz |
| 遅延 | 有線: 5.48ms, 無線: 8.27ms, Switch無線: 0.8F, Switch有線: 0.47F |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf |
| ポーリングレート | 有線: 960Hz, 無線: 929Hz |
| 遅延 | 有線: 2.36ms, 無線: 12.73ms, FGC VX 遅延: 66.63ms, Switch無線: 0.05F, Switch有線: 0.07F |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 5.6ms, Switch無線: 0.57F, Switch有線: 0.88F |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf |
| ポーリングレート | 有線: 998Hz |
| 遅延 | 有線: 2.41ms, Switch有線: 0.2F |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.6ms, Switch無線: 0.95F, Switch有線: 0.49F |