※本ページにはPRが含まれます。
Android対応コントローラーのランキング
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
| PC, Switch, iPhone, Android |
| 有線, Bluetooth, 無線 |
| 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| ✓ |
| リニア, TMR, 50gf |
| 有線: 3984Hz, 無線: 3424Hz |
| 有線: 1.37ms, Bluetooth: 4.87ms, 無線: 3.5ms, FGC VX 遅延: 66.75ms, Switch無線: -0.12F, Switch有線: -0.08F |
| もっと詳しく |
4.3 | PC, Android, Xbox | 有線, Bluetooth, 無線 | 純正 | リニア, 接触式, 60gf | 有線: 125Hz, 無線: 125Hz | 有線: 6.3ms, 無線: 6.5ms | もっと詳しく |
4.3 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 55gf | 有線: 500Hz, 無線: 125Hz | 有線: 9.8ms | もっと詳しく |
14位 4.3 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 999Hz, 無線: 998Hz | 有線: 4.59ms, Bluetooth: 21.16ms, 無線: 6.19ms, Switch無線: 0.73F | もっと詳しく |
4.7 | PC, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 943Hz, 無線: 951Hz | 有線: 2.79ms, Bluetooth: 12.58ms, 無線: 3.88ms | もっと詳しく |
4.2 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth | もっと詳しく |
4.2 | PC, Android | 有線, 無線 | 接触式 | 有線: 250Hz | 有線: 5ms | もっと詳しく |
18位 4.2 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 6ms, 無線: 19.4ms, Switch無線: 0.58F, Switch有線: 0.68F | もっと詳しく |
4.2 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 | 有線: 994Hz, 無線: 989Hz | 有線: 2.94ms, Bluetooth: 21.49ms, 無線: 3.89ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.81F, Switch有線: 0.02F | もっと詳しく |
4.1 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 1.8ms, Switch無線: -0.02F, Switch有線: 0.13F | もっと詳しく |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, TMR, 50gf |
| ポーリングレート | 有線: 3984Hz, 無線: 3424Hz |
| 遅延 | 有線: 1.37ms, Bluetooth: 4.87ms, 無線: 3.5ms, FGC VX 遅延: 66.75ms, Switch無線: -0.12F, Switch有線: -0.08F |

| 対応機種 | PC, Android, Xbox |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| スティック | リニア |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線 |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, |

| 対応機種 | PC, Android |
| 接続方法 |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth |

| 対応機種 | PC, Android |
| 接続方法 | 有線, 無線 |
| スティック | 接触式 |
| ポーリングレート |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| ポーリングレート | 有線: 125Hz, 無線: 125Hz |
| 遅延 | 有線: 6.3ms, 無線: 6.5ms |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 55gf |
| ポーリングレート | 有線: 500Hz, 無線: 125Hz |
| 遅延 | 有線: 9.8ms |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 999Hz, 無線: 998Hz |
| 遅延 | 有線: 4.59ms, Bluetooth: 21.16ms, 無線: 6.19ms, Switch無線: 0.73F |
| 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 943Hz, 無線: 951Hz |
| 遅延 | 有線: 2.79ms, Bluetooth: 12.58ms, 無線: 3.88ms |
| 遅延 | 有線: 5ms |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 6ms, 無線: 19.4ms, Switch無線: 0.58F, Switch有線: 0.68F |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 994Hz, 無線: 989Hz |
| 遅延 | 有線: 2.94ms, Bluetooth: 21.49ms, 無線: 3.89ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.81F, Switch有線: 0.02F |
| 接続方法 |
| 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 1.8ms, Switch無線: -0.02F, Switch有線: 0.13F |