※本ページにはPRが含まれます。
Apex Legends(エーペックスレジェンズ)向きのゲームパッド、コントローラーおすすめランキング
| 商品 | 価格 | ゲーム | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
| 商品 | 価格 | ゲーム | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
| 4.5 |
| PC |
| 有線, 無線 |
| 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| ✓ |
| ノンリニア, TMR, 60gf |
| 有線: 7194Hz |
| 有線: 1.65ms, FGC VX 遅延: 75.46ms |
| もっと詳しく |
3.9 | 4.5 | PC, Xbox | 有線, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 75gf | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 4.2ms | もっと詳しく |
13位 3.8 | 4.5 | PC, Switch | 有線, Bluetooth, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 70gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 2.9ms, 無線: 4ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.29F | もっと詳しく |
3.8 | 4.5 | PC, PS5, mac | 有線, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 250Hz, 無線: 250Hz | 有線: 8.1ms, 無線: 8.4ms, PS5有線: 71.13ms | もっと詳しく |
3.5 | 4.5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | リニア, 接触式, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 6.1ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.24F | もっと詳しく |
3.6 | 4.5 | PC, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 1000Hz | もっと詳しく |
3.7 | 4.5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, 背面4ボタン | ✓ | リニア, TMR | もっと詳しく |
3.6 | 4.5 | PC, Xbox | 有線, Bluetooth, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 998Hz, 無線: 497Hz | 有線: 1.91ms, 無線: 4.78ms, Bluetooth: 14.87ms | もっと詳しく |
4.4 | 4 | PC, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | ショルダー2ボタン | リニア, ホールエフェクト, 75gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 4.9ms, 無線: 5.8ms | もっと詳しく |
4.6 | 4 | PC, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | リニア, TMR, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 2.49ms, 無線: 5.32ms, Bluetooth: 7.4ms, Switch無線: 2.46F, Switch有線: 0.09F | もっと詳しく |

| 対応機種 | PC |
| 接続方法 | 有線, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 7194Hz |
| 遅延 | 有線: 1.65ms, FGC VX 遅延: 75.46ms |

| 対応機種 | PC, Xbox |
| 接続方法 | 有線 |

| 対応機種 | PC, Switch |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |

| 対応機種 | PC, PS5, mac |
| 接続方法 | 有線, 無線 |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 |

| 対応機種 | PC, Android |
| 接続方法 |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone |

| 対応機種 | PC, Xbox |
| 接続方法 | 有線 |

| 対応機種 | PC, Android |
| 接続方法 | 有線 |

| 対応機種 | PC, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 75gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 4.2ms |
| 追加ボタン |
| 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 70gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.9ms, 無線: 4ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.29F |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 8.1ms, 無線: 8.4ms, PS5有線: 71.13ms |
| 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, 接触式, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 6.1ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.24F |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, TMR |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 998Hz, 無線: 497Hz |
| 遅延 | 有線: 1.91ms, Bluetooth: 14.87ms, 無線: 4.78ms |
| 追加ボタン | ショルダー2ボタン |
| スティック | リニア, ホールエフェクト, 75gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 4.9ms, 無線: 5.8ms |
| 追加ボタン |
| 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.49ms, Bluetooth: 7.4ms, 無線: 5.32ms, Switch無線: 2.46F, Switch有線: 0.09F |