※本ページにはPRが含まれます。




2024/10/07発売
2024/03/22発売




Apex Legends(エーペックスレジェンズ)向きのゲームパッド、コントローラーおすすめランキング
| 商品 | 価格 | ゲーム | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
21位 4.3 | 4 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 999Hz, 無線: 998Hz | 有線: 4.59ms, Bluetooth: 21.16ms, 無線: 6.19ms, Switch無線: 0.73F | もっと詳しく | |||
4.0 | 4 | PC, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 1000Hz | 有線: 2.32ms | もっと詳しく | ||
3.9 | 4 | PC, iPhone, Android, Xbox | 有線, Bluetooth, 無線 | 純正 | 背面4ボタン | ✓ | リニア, 接触式, 重さ可変 | 有線: 125Hz, 無線: 125Hz | 有線: 7.9ms | もっと詳しく | |
3.3 | 4 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 65gf | 有線: 998Hz, 無線: 956Hz | 有線: 3.73ms, Bluetooth: 12.35ms, 無線: 9.57ms, Switch無線: 0.12F, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch有線: -0.03F | もっと詳しく | |||
3.6 | 4 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 1000Hz | 有線: 7.43ms | もっと詳しく | |||
4.3 | 3.5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 55gf | 有線: 500Hz, 無線: 125Hz | 有線: 9.8ms | もっと詳しく | ||
3.8 | 3.5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz | 有線: 2.6ms, Switch無線: 0.95F, Switch有線: 0.49F | もっと詳しく | |||
3.6 | 3.5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ホールエフェクト | 有線: 1000Hz, 無線: 125Hz | 有線: 6.1ms | もっと詳しく | |||
4.5 | 3 | PC, PS5, mac, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 純正 | リニア, 接触式, 75gf | 有線: 500Hz | 有線: 8.1ms | もっと詳しく | |||
30位 4.0 | 3 | mac, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 純正 | リニア, 接触式, 75gf | 有線: 250Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 6.8ms | もっと詳しく |
21位
Direwolf 3

¥5,0272025/05/16発売
4.8(2件)
全店舗平均: 4.3(18件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 999Hz, 無線: 998Hz |
| 遅延 | 有線: 4.59ms, Bluetooth: 21.16ms, 無線: 6.19ms, Switch無線: 0.73F |
22位
PowerA バトルドラゴン・プロ・ワイヤレスコントローラー

¥13,860〜2024/09/25発売
1.5(1件)
全店舗平均: 4.0(6件)
| 対応機種 | PC, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.32ms |
23位
Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2

¥22,773〜2019/11/05発売
2.8(3件)
全店舗平均: 3.9(2835件)
| 対応機種 | PC, iPhone, Android, Xbox |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, 接触式, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 125Hz, 無線: 125Hz |
| 遅延 | 有線: 7.9ms |
24位
MOJHON Aether

¥3,024〜2025/01/22発売
3.8(2件)
全店舗平均: 3.3(28件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 65gf |
| ポーリングレート | 有線: 998Hz, 無線: 956Hz |
| 遅延 | 有線: 3.73ms, Bluetooth: 12.35ms, 無線: 9.57ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.12F, Switch有線: -0.03F |
25位
GameSir Tarantula Pro

4.2(5件)
全店舗平均: 3.6(512件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 7.43ms |
26位
Flydigi VADER3 PRO

4.0(1件)
全店舗平均: 4.3(98件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 55gf |
| ポーリングレート | 有線: 500Hz, 無線: 125Hz |
| 遅延 | 有線: 9.8ms |
27位
BIGBIG WON BLITZ2 TMR

¥9,440〜2024/08/30発売
4.5(4件)
全店舗平均: 3.8(1227件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.6ms, Switch無線: 0.95F, Switch有線: 0.49F |
28位
BIGBIG WON Gale Hall PCコントローラー

¥6,999〜
3.5(1件)
全店舗平均: 3.6(828件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| スティック | ホールエフェクト |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 125Hz |
| 遅延 | 有線: 6.1ms |
29位
DualSense ワイヤレスコントローラー

¥10,737〜2020/11/12発売
3.0(1件)
全店舗平均: 4.5(1575件)
| 対応機種 | PC, PS5, mac, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| スティック | リニア, 接触式, 75gf |
| ポーリングレート | 有線: 500Hz |
| 遅延 | 有線: 8.1ms |
30位
DUALSHOCK 4

¥7,9802016/09/15発売
5.0(1件)
全店舗平均: 4.0(4911件)
| 対応機種 | mac, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| スティック | リニア, 接触式, 75gf |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 6.8ms |