※本ページにはPRが含まれます。
Bluetooth遅延の少ないゲームパッド・コントローラーランキング
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
11位 |
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
11位 |
| PC, Switch, iPhone, Android |
| 有線, Bluetooth, 無線 |
| 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| リニア, ホールエフェクト, 45gf |
| 有線: 799Hz, 無線: 278Hz |
| 有線: 8.67ms, Bluetooth: 12.97ms, 無線: 15.9ms, Switch有線: 0.5F |
| もっと詳しく |
4.5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 3906Hz, 無線: 734Hz | 有線: 4.41ms, Bluetooth: 13.65ms, 無線: 9.44ms, Switch有線: 0.3F, FGC VX 遅延: 89.8ms | もっと詳しく |
3.6 | PC, Xbox | 有線, Bluetooth, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 998Hz, 無線: 497Hz | 有線: 1.91ms, Bluetooth: 14.87ms, 無線: 4.78ms | もっと詳しく |
4.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 998Hz, 無線: 981Hz | 有線: 7.4ms, Bluetooth: 14.96ms, 無線: 22.08ms, Switch有線: 0.67F | もっと詳しく |
3.7 | PC, Android, Xbox | 有線, Bluetooth, 無線 | 公式認定 | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 35gf | 有線: 164Hz, 無線: 124Hz | 有線: 4.03ms, Bluetooth: 15.4ms, 無線: 8ms | もっと詳しく |
3.8 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, 背面4ボタン | ✓ | リニア, TMR, 60gf | 有線: 1748Hz, 無線: 2000Hz | 有線: 6.15ms, Bluetooth: 16.75ms, 無線: 8.86ms, Switch有線: 2.62F, FGC VX 遅延: 80.37ms, Switch無線: 0.53F | もっと詳しく |
3.6 | PC | 有線, Bluetooth, 無線 | 公式認定 | 背面2ボタン | ノンリニア, 接触式, 60gf | 有線: 250Hz, 無線: 125Hz | 有線: 3.49ms, Bluetooth: 16.9ms | もっと詳しく |
4.1 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | リニア, 静電容量, 60gf | 有線: 2256Hz, 無線: 2174Hz | 有線: 2.95ms, Bluetooth: 17.2ms, 無線: 7.42ms, Switch有線: 1.44F, FGC VX 遅延: 75.13ms, Switch無線: 0.59F | もっと詳しく |
19位 0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 500Hz, 無線: 327Hz | 有線: 8.43ms, Bluetooth: 19.98ms, 無線: 13.09ms, Switch無線: 0.11F | もっと詳しく |
20位 3.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, 静電容量, 75gf | 有線: 7074Hz, 無線: 7576Hz | 有線: 0.5ms, Bluetooth: 20.12ms, 無線: 2.61ms, Switch有線: 0.1F | もっと詳しく |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | リニア, ホールエフェクト, 45gf |
| ポーリングレート | 有線: 799Hz, 無線: 278Hz |
| 遅延 | 有線: 8.67ms, Bluetooth: 12.97ms, 無線: 15.9ms, Switch有線: 0.5F |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア |

| 対応機種 | PC, Xbox |
| 接続方法 | 有線 |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |

| 対応機種 | PC, Android, Xbox |
| 接続方法 |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone |

| 対応機種 | PC |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線 |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 500Hz |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | 静電容量, ノンリニア |
| ポーリングレート | 有線: 3906Hz, 無線: 734Hz |
| 遅延 | 有線: 4.41ms, Bluetooth: 13.65ms, 無線: 9.44ms, FGC VX 遅延: 89.8ms, Switch有線: 0.3F |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 998Hz, 無線: 497Hz |
| 遅延 | 有線: 1.91ms, Bluetooth: 14.87ms, 無線: 4.78ms |
| トリガーストップ |
| ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 998Hz, 無線: 981Hz |
| 遅延 | 有線: 7.4ms, Bluetooth: 14.96ms, 無線: 22.08ms, Switch有線: 0.67F |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 35gf |
| ポーリングレート | 有線: 164Hz, 無線: 124Hz |
| 遅延 | 有線: 4.03ms, Bluetooth: 15.4ms, 無線: 8ms |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1748Hz, 無線: 2000Hz |
| 遅延 | 有線: 6.15ms, Bluetooth: 16.75ms, 無線: 8.86ms, FGC VX 遅延: 80.37ms, Switch無線: 0.53F, Switch有線: 2.62F |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 125Hz |
| 遅延 | 有線: 3.49ms, Bluetooth: 16.9ms |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | 静電容量, リニア, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 2256Hz, 無線: 2174Hz |
| 遅延 | 有線: 2.95ms, Bluetooth: 17.2ms, 無線: 7.42ms, FGC VX 遅延: 75.13ms, Switch無線: 0.59F, Switch有線: 1.44F |
| 遅延 | 有線: 8.43ms, Bluetooth: 19.98ms, 無線: 13.09ms, Switch無線: 0.11F |
| ポーリングレート | 有線: 7074Hz, 無線: 7576Hz |
| 遅延 | 有線: 0.5ms, Bluetooth: 20.12ms, 無線: 2.61ms, Switch有線: 0.1F |