※本ページにはPRが含まれます。







2024/03/22発売

2024/11/25発売
フォートナイト向きのコントローラーランキング
| 商品 | 価格 | ゲーム | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
4.8 | 5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 5.5ms, Switch無線: 1.4F, Switch有線: 0.85F | もっと詳しく | ||
4.8 | 5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 重さ可変 | 有線: 929Hz, 無線: 791Hz | 有線: 2.46ms, Bluetooth: 3.03ms, 無線: 3.2ms, Switch無線: 0.07F, Switch有線: 0F, FGC VX 遅延: 67.63ms | もっと詳しく | ||
4.3 | 5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | リニア, 接触式, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 6.1ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.24F | もっと詳しく | ||
4.4 | 4.5 | PC, PS5, mac, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 純正 | 背面2ボタン | ✓ | リニア, 接触式, 75gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 3.59ms, PS5有線: 67.63ms | もっと詳しく | |
4.2 | 4.5 | もっと詳しく | |||||||||
3.8 | 4.5 | PC, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 1000Hz | もっと詳しく | |||
3.6 | 4.5 | PC, Switch | 有線, Bluetooth, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 70gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 2.9ms, 無線: 4ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.29F | もっと詳しく | |
4.3 | 4 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 55gf | 有線: 500Hz, 無線: 125Hz | 有線: 9.8ms | もっと詳しく | ||
4.2 | 4 | PC, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 1000Hz | 有線: 2.32ms | もっと詳しく | ||
4.4 | 3.5 | PC, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | ショルダー2ボタン | リニア, ホールエフェクト, 75gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 4.9ms, 無線: 5.8ms | もっと詳しく |
1位
Flydigi VADER4 PRO

¥7,980
4.8(8件)
2024/09/13発売| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 5.5ms, Switch無線: 1.4F, Switch有線: 0.85F |
2位
GuliKit TT Max コントローラー

¥11,159
4.8(2件)
2026/01/14発売| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 929Hz, 無線: 791Hz |
| 遅延 | 有線: 2.46ms, Bluetooth: 3.03ms, 無線: 3.2ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.07F, Switch有線: 0F |
3位
BIGBIG WON Rainbow 2 SE

¥7,999〜2023/11/19発売
5.0(3件)
全店舗平均: 4.3(7件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, 接触式, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 6.1ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.24F |
4位
DualSense Edge ワイヤレスコントローラー

¥34,980〜2023/01/26発売
4.5(1件)
全店舗平均: 4.4(2633件)
| 対応機種 | PC, PS5, mac, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, 接触式, 75gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 3.59ms, PS5有線: 67.63ms |
5位
プロフリーク V2 Sunset

¥1,973〜2023/01/31発売
5.0(3件)
全店舗平均: 4.2(3099件)
6位
PowerA バトルドラゴン・アドバンスド・ワイヤレスコントローラー

¥6,930〜2024/09/06発売
4.0(1件)
全店舗平均: 3.8(110件)
| 対応機種 | PC, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
7位
ZUIKI EVOTOP

¥31,300〜2024/11/22発売
5.0(1件)
全店舗平均: 3.6(79件)
| 対応機種 | PC, Switch |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 70gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.9ms, 無線: 4ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.29F |
8位
Flydigi VADER3 PRO

4.0(1件)
全店舗平均: 4.3(98件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 55gf |
| ポーリングレート | 有線: 500Hz, 無線: 125Hz |
| 遅延 | 有線: 9.8ms |
9位
PowerA バトルドラゴン・プロ・ワイヤレスコントローラー

¥13,860〜2024/09/25発売
1.5(1件)
全店舗平均: 4.2(7件)
| 対応機種 | PC, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.32ms |
10位
8BitDo Ultimate 2C ワイヤレス コントローラー

4.5(1件)
全店舗平均: 4.4(2440件)
| 対応機種 | PC, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | ショルダー2ボタン |
| スティック | リニア, ホールエフェクト, 75gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 4.9ms, 無線: 5.8ms |