※本ページにはPRが含まれます。










フォートナイト向きのコントローラーランキング
商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
3.9 | PC, iPhone, Android, Xbox | 有線, Bluetooth, 無線 | 純正 | 背面4ボタン | ✓ | 接触式, 重さ可変, リニア | 有線: 125Hz, 無線: 125Hz | 有線: 7.9ms | もっと詳しく | |
3.8 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | 接触式, 60gf, ノンリニア | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz | 有線: 2.6ms, Switch無線: 0.8F, Switch有線: 0.47F | もっと詳しく | |||
3.8 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | 接触式, 60gf, リニア | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 6.1ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.24F | もっと詳しく | ||
3.8 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | 接触式, 60gf, ノンリニア | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 7.1ms, 無線: 20ms | もっと詳しく | ||
3.8 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | TMR, 60gf, ノンリニア | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz | 有線: 2.6ms, Switch無線: 0.95F, Switch有線: 0.49F | もっと詳しく | |||
3.7 | PC, PS5, mac | 有線, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア | 有線: 250Hz, 無線: 250Hz | 有線: 8.1ms, 無線: 8.4ms, PS5有線: 71.13ms | もっと詳しく | ||
3.7 | PC, PS5 | 有線 | 公式認定 | 接触式, 55gf | 有線: 125Hz | 有線: 3.7ms, PS5有線: 67.63ms | もっと詳しく | |||
3.6 | PC, Xbox | 有線, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ホールエフェクト, 75gf, ノンリニア | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 4.2ms | もっと詳しく | |
3.6 | PC, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア | 有線: 1000Hz | もっと詳しく | |||
3.5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ホールエフェクト, 65gf, ノンリニア | 有線: 998Hz, 無線: 875Hz | 有線: 3.73ms, 無線: 9.57ms, Bluetooth: 12.35ms, Switch無線: 0.12F, Switch有線: -0.03F | もっと詳しく |
21位
Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2

¥20,555〜2019/11/05発売
2.0(2件)
全店舗平均: 3.9(2792件)
対応機種 | PC, iPhone, Android, Xbox |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | 接触式, 重さ可変, リニア |
ポーリングレート | 有線: 125Hz, 無線: 125Hz |
遅延 | 有線: 7.9ms |
22位
BIGBIG WON BLITZ2

¥8,640〜2024/08/14発売
5.0(2件)
全店舗平均: 3.8(231件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
スティック | 接触式, 60gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz |
遅延 | 有線: 2.6ms, Switch無線: 0.8F, Switch有線: 0.47F |
23位
BIGBIG WON Rainbow 2 SE

¥6,398〜2023/11/19発売
5.0(2件)
全店舗平均: 3.8(637件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | 接触式, 60gf, リニア |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
遅延 | 有線: 6.1ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.24F |
24位
BIGBIG WON Rainbow 2 Pro

¥9,749〜2023/09/24発売
5.0(2件)
全店舗平均: 3.8(2219件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | 接触式, 60gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
遅延 | 有線: 7.1ms, 無線: 20ms |
25位
BIGBIG WON BLITZ2 TMR

¥11,800〜2024/08/30発売
4.8(3件)
全店舗平均: 3.8(5494件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
スティック | TMR, 60gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz |
遅延 | 有線: 2.6ms, Switch無線: 0.95F, Switch有線: 0.49F |
26位
nacon REVOLUTION 5 PRO

¥31,990〜2023/12/14発売
4.0(2件)
全店舗平均: 3.7(21件)
対応機種 | PC, PS5, mac |
接続方法 | 有線, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン |
スティック | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 250Hz |
遅延 | 有線: 8.1ms, 無線: 8.4ms, PS5有線: 71.13ms |
27位
ホリ ファイティングコマンダー OCTA

¥5,936〜2022/06/23発売
5.0(1件)
全店舗平均: 3.7(1290件)
対応機種 | PC, PS5 |
接続方法 | 有線 |
スティック | 接触式, 55gf |
ポーリングレート | 有線: 125Hz |
遅延 | 有線: 3.7ms, PS5有線: 67.63ms |
28位
Razer レイザー Wolverine V3 Pro ワイヤレスコントローラー

¥34,980〜2024/09/13発売
4.3(2件)
全店舗平均: 3.6(59件)
対応機種 | PC, Xbox |
接続方法 | 有線, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ホールエフェクト, 75gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
遅延 | 有線: 4.2ms |
29位
PowerA バトルドラゴン・ワイヤレスコントローラー

¥4,950〜2024/09/06発売
4.5(2件)
全店舗平均: 3.6(111件)
対応機種 | PC, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
30位
MOJHON Aether

¥3,980〜2025/01/22発売
3.8(2件)
全店舗平均: 3.5(886件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面2ボタン |
スティック | ホールエフェクト, 65gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 998Hz, 無線: 875Hz |
遅延 | 有線: 3.73ms, Bluetooth: 12.35ms, 無線: 9.57ms, Switch無線: 0.12F, Switch有線: -0.03F |