※本ページにはPRが含まれます。







2025/09/12発売


持ちやすいコントローラーランキング
| 商品 | 価格 | クチコミ評価 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
4.8 | 5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 5.5ms, Switch無線: 1.4F, Switch有線: 0.85F | もっと詳しく | ||
4.8 | 5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 重さ可変 | 有線: 929Hz, 無線: 791Hz | 有線: 2.46ms, Bluetooth: 3.03ms, 無線: 3.2ms, Switch無線: 0.07F, Switch有線: 0F, FGC VX 遅延: 67.63ms | もっと詳しく | ||
4.5 | 5 | PC, Xbox | 有線 | 公式認定 | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 250Hz | 有線: 3.96ms | もっと詳しく | |
4.2 | 5 | もっと詳しく | |||||||||
4.1 | 5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 1.8ms, Switch無線: -0.02F, Switch有線: 0.13F | もっと詳しく | ||
4.0 | 5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線 | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf | 有線: 998Hz | 有線: 2.41ms, Switch有線: 0.2F | もっと詳しく | |||
4.0 | 5 | PC, iPhone, Android, Xbox | 有線, Bluetooth, 無線 | 純正 | 背面4ボタン | ✓ | リニア, 接触式, 重さ可変 | 有線: 125Hz, 無線: 125Hz | 有線: 7.9ms | もっと詳しく | |
3.9 | 5 | PC | 有線, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 7194Hz | 有線: 1.65ms, FGC VX 遅延: 75.46ms | もっと詳しく | ||
3.8 | 5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz | 有線: 2.6ms, Switch無線: 0.95F, Switch有線: 0.49F | もっと詳しく | |||
3.8 | 5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, 背面4ボタン | ✓ | リニア, TMR, 60gf | 有線: 1748Hz, 無線: 2000Hz | 有線: 6.15ms, Bluetooth: 16.75ms, 無線: 8.86ms, Switch無線: 0.53F, Switch有線: 2.62F, FGC VX 遅延: 80.37ms | もっと詳しく |
1位
Flydigi VADER4 PRO

¥7,980
4.8(8件)
2024/09/13発売| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 5.5ms, Switch無線: 1.4F, Switch有線: 0.85F |
2位
GuliKit TT Max コントローラー

¥11,159
4.8(2件)
2026/01/14発売| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 929Hz, 無線: 791Hz |
| 遅延 | 有線: 2.46ms, Bluetooth: 3.03ms, 無線: 3.2ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.07F, Switch有線: 0F |
3位
T7 Pro Floral

4.5(1件)
2025/05/13発売| 対応機種 | PC, Xbox |
| 接続方法 | 有線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 3.96ms |
4位
プロフリーク V2 Sunset

¥1,973〜2023/01/31発売
5.0(3件)
全店舗平均: 4.2(3132件)
5位
GameSir Cyclone 2 PC コントローラー

¥8,599〜2024/11/25発売
4.8(5件)
全店舗平均: 4.1(2555件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 1.8ms, Switch無線: -0.02F, Switch有線: 0.13F |
6位
TEGENARIA Lite

¥3,299〜2025/01/14発売
4.9(5件)
全店舗平均: 4.0(787件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf |
| ポーリングレート | 有線: 998Hz |
| 遅延 | 有線: 2.41ms, Switch有線: 0.2F |
7位
Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2

¥24,000〜2019/11/05発売
2.8(3件)
全店舗平均: 4.0(2871件)
| 対応機種 | PC, iPhone, Android, Xbox |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, 接触式, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 125Hz, 無線: 125Hz |
| 遅延 | 有線: 7.9ms |
8位
Razer レイザー Wolverine V3 Pro 8K PC ワイヤレスコントローラー

5.0(1件)
全店舗平均: 3.9(95件)
| 対応機種 | PC |
| 接続方法 | 有線, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 7194Hz |
| 遅延 | 有線: 1.65ms, FGC VX 遅延: 75.46ms |
9位
BIGBIG WON BLITZ2 TMR

¥8,968〜2024/08/30発売
4.5(4件)
全店舗平均: 3.8(1391件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.6ms, Switch無線: 0.95F, Switch有線: 0.49F |
10位
BIGBIG WON Storm

¥7,5592026/04/27発売
2.7(3件)
全店舗平均: 3.8(1390件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1748Hz, 無線: 2000Hz |
| 遅延 | 有線: 6.15ms, Bluetooth: 16.75ms, 無線: 8.86ms, FGC VX 遅延: 80.37ms, Switch無線: 0.53F, Switch有線: 2.62F |