※本ページにはPRが含まれます。


2024/12/27発売






マクロ機能があるコントローラーランキング
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | スペック | 詳細ページ |
3.1 | PC, PS5, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 45gf | 有線: 997Hz | 有線: 2.29ms, Bluetooth: 35.06ms, PS5無線: 67.74ms, PS5有線: 65.67ms | ◯ | もっと詳しく | ||
32位 3.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, 静電容量, 75gf | 有線: 7074Hz, 無線: 7576Hz | 有線: 0.5ms, Bluetooth: 20.12ms, 無線: 2.61ms, Switch有線: 0.1F | ◯ | もっと詳しく | ||
2.6 | PS5 | 有線, 無線 | 背面2ボタン | 接触式, 80gf | 有線: 250Hz, 無線: 250Hz | 有線: 13.31ms, 無線: 19.02ms, PS5無線: 95.46ms | ◯ | もっと詳しく | |||
0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | リニア, TMR, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 2.59ms, Bluetooth: 10.06ms, 無線: 5.11ms, Switch有線: 0.39F, Switch無線: -0.1F | ◯ | もっと詳しく | ||
0.0 | PC, Switch | 有線 | カスタムコン | リニア, TMR, 60gf | 有線: 1000Hz | 有線: 2.36ms, Switch有線: -0.15F | ◯ | もっと詳しく | |||
36位 5.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 重さ可変 | 有線: 3279Hz, 無線: 2809Hz | 有線: 1.17ms, 無線: 1.83ms, Switch有線: 0.46F, Switch無線: 0.62F, FGC VX 遅延: 67.63ms | ◯ | もっと詳しく | ||
0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | TMR, 重さ可変 | ◯ | もっと詳しく | ||||
38位 0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf | 有線: 0Hz, 無線: 0Hz | 有線: 6.3ms, Bluetooth: 0ms, 無線: 11.78ms, Switch有線: 0.26F, Switch無線: 0.21F, FGC VX 遅延: 0ms | ◯ | もっと詳しく | ||
0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 899Hz | 有線: 7.95ms, Bluetooth: 20.7ms, Switch有線: 0.4F, Switch無線: 0.34F | ◯ | もっと詳しく | ||
0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 | 有線: 965Hz, 無線: 996Hz | 有線: 5.07ms, Bluetooth: 20.4ms, 無線: 6.58ms, Switch無線: 0.36F, FGC VX 遅延: 68.46ms | ◯ | もっと詳しく |
31位
Brook StarRay ワイヤレスコントローラー

¥9,672〜2026/02/03発売
-(0件)
全店舗平均: 3.1(28件)
| 対応機種 | PC, PS5, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 45gf |
| ポーリングレート | 有線: 997Hz |
| 遅延 | 有線: 2.29ms, Bluetooth: 35.06ms, PS5無線: 67.74ms, PS5有線: 65.67ms |
32位
PXN P5 8K

3.0(1件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | 静電容量, ノンリニア, 75gf |
| ポーリングレート | 有線: 7074Hz, 無線: 7576Hz |
| 遅延 | 有線: 0.5ms, Bluetooth: 20.12ms, 無線: 2.61ms, Switch有線: 0.1F |
33位
Allone PS5用無線コントローラー

1.0(1件)
全店舗平均: 2.6(175件)
| 対応機種 | PS5 |
| 接続方法 | 有線, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | 接触式, 80gf |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 13.31ms, 無線: 19.02ms, PS5無線: 95.46ms |
34位
Leadjoy Saber Plus

¥8,780
-(0件)
2026/01/04発売| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.59ms, Bluetooth: 10.06ms, 無線: 5.11ms, Switch無線: -0.1F, Switch有線: 0.39F |
35位
FireBird v2.4a

¥22,000
-(0件)
| 対応機種 | PC, Switch |
| 接続方法 | 有線 |
| スティック | リニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.36ms, Switch有線: -0.15F |
36位
Machenike F1

5.0(1件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 3279Hz, 無線: 2809Hz |
| 遅延 | 有線: 1.17ms, 無線: 1.83ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.62F, Switch有線: 0.46F |
37位
GuliKit TT Pro コントローラー

¥9,094
-(0件)
2026/01/14発売| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | TMR, 重さ可変 |
39位
ZD Classic Legend

-(0件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 899Hz |
| 遅延 | 有線: 7.95ms, Bluetooth: 20.7ms, Switch無線: 0.34F, Switch有線: 0.4F |
40位
FLYDIGI Direwolf 4 ワイヤレスコントローラー

-(0件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 965Hz, 無線: 996Hz |
| 遅延 | 有線: 5.07ms, Bluetooth: 20.4ms, 無線: 6.58ms, FGC VX 遅延: 68.46ms, Switch無線: 0.36F |
