※本ページにはPRが含まれます。










マクロ機能があるコントローラーランキング
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | スペック | 詳細ページ |
11位 4.2 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 999Hz, 無線: 998Hz | 有線: 4.59ms, Bluetooth: 21.16ms, 無線: 6.19ms, Switch無線: 0.73F | ◯ | もっと詳しく | ||
4.2 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 | 有線: 994Hz, 無線: 989Hz | 有線: 2.94ms, Bluetooth: 21.49ms, 無線: 3.89ms, Switch無線: 0.81F, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch有線: 0.02F | ◯ | もっと詳しく | |
4.1 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 1.8ms, Switch無線: -0.02F, Switch有線: 0.13F | ◯ | もっと詳しく | |
4.1 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 6.4ms | ◯ | もっと詳しく | ||
4.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線 | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf | 有線: 998Hz | 有線: 2.41ms, Switch有線: 0.2F | ◯ | もっと詳しく | ||
4.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ノンリニア, 接触式, 60gf | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz | 有線: 5.48ms, 無線: 8.27ms, Switch無線: 0.8F, Switch有線: 0.47F | ◯ | もっと詳しく | ||
4.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf | 有線: 960Hz, 無線: 929Hz | 有線: 2.36ms, 無線: 12.73ms, Switch無線: 0.05F, FGC VX 遅延: 66.63ms, Switch有線: 0.07F | ◯ | もっと詳しく | |
4.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 998Hz, 無線: 981Hz | 有線: 7.4ms, Bluetooth: 14.96ms, 無線: 22.08ms, Switch有線: 0.67F | ◯ | もっと詳しく | |
4.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf | 有線: 1000Hz | 有線: 5.6ms, Switch無線: 0.57F, Switch有線: 0.88F | ◯ | もっと詳しく | |
4.9 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, 接触式, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 7.1ms, 無線: 20ms | ◯ | もっと詳しく |
11位
Direwolf 3

¥5,0272025/05/16発売
4.8(2件)
全店舗平均: 4.2(19件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 999Hz, 無線: 998Hz |
| 遅延 | 有線: 4.59ms, Bluetooth: 21.16ms, 無線: 6.19ms, Switch無線: 0.73F |
12位
Flydigi VADER 5 PRO

¥9,849
4.2(9件)
2026/01/30発売| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 994Hz, 無線: 989Hz |
| 遅延 | 有線: 2.94ms, Bluetooth: 21.49ms, 無線: 3.89ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.81F, Switch有線: 0.02F |
13位
GameSir Cyclone 2 PC コントローラー

¥8,599〜2024/11/25発売
4.8(5件)
全店舗平均: 4.1(2555件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 1.8ms, Switch無線: -0.02F, Switch有線: 0.13F |
14位
FLYDIGI APEX4

¥16,6402024/05/17発売
-(0件)
全店舗平均: 4.1(50件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 6.4ms |
15位
TEGENARIA Lite

¥3,299〜2025/01/14発売
4.9(5件)
全店舗平均: 4.0(764件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf |
| ポーリングレート | 有線: 998Hz |
| 遅延 | 有線: 2.41ms, Switch有線: 0.2F |
16位
BIGBIG WON BLITZ2

¥11,800〜2024/08/14発売
4.4(4件)
全店舗平均: 4.0(1292件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | ノンリニア, 接触式, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz |
| 遅延 | 有線: 5.48ms, 無線: 8.27ms, Switch無線: 0.8F, Switch有線: 0.47F |
17位
GameSir Nova 2 Lite

¥4,139〜2025/07/03発売
-(0件)
全店舗平均: 4.0(1842件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf |
| ポーリングレート | 有線: 960Hz, 無線: 929Hz |
| 遅延 | 有線: 2.36ms, 無線: 12.73ms, FGC VX 遅延: 66.63ms, Switch無線: 0.05F, Switch有線: 0.07F |
18位
GameSir Super Nova

¥7,299〜2025/03/03発売
-(0件)
全店舗平均: 4.0(197件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 998Hz, 無線: 981Hz |
| 遅延 | 有線: 7.4ms, Bluetooth: 14.96ms, 無線: 22.08ms, Switch有線: 0.67F |
19位
THUNDEROBOT G80

4.0(2件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 5.6ms, Switch無線: 0.57F, Switch有線: 0.88F |
20位
BIGBIG WON Rainbow 2 Pro

¥6,999〜2023/09/24発売
4.8(4件)
全店舗平均: 4.9(7件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, 接触式, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 7.1ms, 無線: 20ms |