※本ページにはPRが含まれます。

2024/03/22発売






2022/12/23発売

PC対応コントローラーのランキング
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
4.3 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | リニア, TMR, 50gf | 有線: 3984Hz, 無線: 3424Hz | 有線: 1.37ms, Bluetooth: 4.87ms, 無線: 3.5ms, FGC VX 遅延: 66.75ms, Switch無線: -0.12F, Switch有線: -0.08F | もっと詳しく | ||
4.3 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 55gf | 有線: 500Hz, 無線: 125Hz | 有線: 9.8ms | もっと詳しく | ||
23位 4.2 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 6ms, 無線: 19.4ms, Switch無線: 0.58F, Switch有線: 0.68F | もっと詳しく | ||
24位 4.2 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 999Hz, 無線: 998Hz | 有線: 4.59ms, Bluetooth: 21.16ms, 無線: 6.19ms, Switch無線: 0.73F | もっと詳しく | |||
4.2 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 | 有線: 994Hz, 無線: 989Hz | 有線: 2.94ms, Bluetooth: 21.49ms, 無線: 3.89ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.81F, Switch有線: 0.02F | もっと詳しく | ||
26位 4.2 | PC, Android, Xbox | 有線, Bluetooth, 無線 | 公式認定 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 993Hz, 無線: 998Hz | 有線: 2.18ms, Bluetooth: 9.15ms, 無線: 5.23ms | もっと詳しく | |
4.2 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth | もっと詳しく | |||||||
4.2 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | ホールエフェクト | 有線: 1000Hz, 無線: 125Hz | 有線: 3.8ms | もっと詳しく | ||||
4.2 | PC | 有線 | 接触式 | もっと詳しく | ||||||
4.2 | PC, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 1000Hz | 有線: 2.32ms | もっと詳しく |
21位
GameSir G7 Pro 8K PC

¥15,999〜2026/05/14発売
4.1(6件)
全店舗平均: 4.3(541件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, TMR, 50gf |
| ポーリングレート | 有線: 3984Hz, 無線: 3424Hz |
| 遅延 | 有線: 1.37ms, Bluetooth: 4.87ms, 無線: 3.5ms, FGC VX 遅延: 66.75ms, Switch無線: -0.12F, Switch有線: -0.08F |
22位
Flydigi VADER3 PRO

4.0(1件)
全店舗平均: 4.3(98件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 55gf |
| ポーリングレート | 有線: 500Hz, 無線: 125Hz |
| 遅延 | 有線: 9.8ms |
23位
Manba One v2

¥8,999〜
3.8(2件)
全店舗平均: 4.2(196件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 6ms, 無線: 19.4ms, Switch無線: 0.58F, Switch有線: 0.68F |
24位
Direwolf 3

¥5,0272025/05/16発売
4.8(2件)
全店舗平均: 4.2(19件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 999Hz, 無線: 998Hz |
| 遅延 | 有線: 4.59ms, Bluetooth: 21.16ms, 無線: 6.19ms, Switch無線: 0.73F |
25位
Flydigi VADER 5 PRO

¥9,849
4.2(9件)
2026/01/30発売| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 994Hz, 無線: 989Hz |
| 遅延 | 有線: 2.94ms, Bluetooth: 21.49ms, 無線: 3.89ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.81F, Switch有線: 0.02F |
26位
G7 Pro

¥12,999〜2025/08/10発売
4.9(4件)
全店舗平均: 4.2(6446件)
| 対応機種 | PC, Android, Xbox |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 993Hz, 無線: 998Hz |
| 遅延 | 有線: 2.18ms, Bluetooth: 9.15ms, 無線: 5.23ms |
27位
8Bitdo M30 Bluetooth

-(0件)
全店舗平均: 4.2(3462件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth |
28位
GameSir Nova Lite

¥3,250
-(0件)
全店舗平均: 4.2(576件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| スティック | ホールエフェクト |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 125Hz |
| 遅延 | 有線: 3.8ms |
29位
HORI EDGE301 ゲーミングパッド

-(0件)
全店舗平均: 4.2(697件)
| 対応機種 | PC |
| 接続方法 | 有線 |
| スティック | 接触式 |
30位
PowerA バトルドラゴン・プロ・ワイヤレスコントローラー

¥13,860〜2024/09/25発売
1.5(1件)
全店舗平均: 4.2(7件)
| 対応機種 | PC, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.32ms |