| PC, Switch, iPhone, Android |
| 有線, Bluetooth, 無線 |
| 背面2ボタン |
| ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| 有線: 999Hz, 無線: 998Hz |
| 有線: 4.59ms, Bluetooth: 21.16ms, 無線: 6.19ms, Switch無線: 0.73F |
| もっと詳しく |
22位 4.2 | PC, Android, Xbox | 有線, Bluetooth, 無線 | 公式認定 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 993Hz, 無線: 998Hz | 有線: 2.18ms, Bluetooth: 9.15ms, 無線: 5.23ms | もっと詳しく |
4.2 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth | もっと詳しく |
4.1 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | ホールエフェクト | 有線: 1000Hz, 無線: 125Hz | 有線: 3.8ms | もっと詳しく |
4.2 | PC, Android | 有線, 無線 | 接触式 | 有線: 250Hz | 有線: 5ms | もっと詳しく |
4.2 | PC | 有線 | 接触式 | もっと詳しく |
27位 4.2 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 6ms, 無線: 19.4ms, Switch無線: 0.58F, Switch有線: 0.68F | もっと詳しく |
4.1 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 1.8ms, Switch無線: -0.02F, Switch有線: 0.13F | もっと詳しく |
4.1 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 | 有線: 994Hz, 無線: 989Hz | 有線: 2.94ms, Bluetooth: 21.49ms, 無線: 3.89ms, Switch無線: 0.81F, Switch有線: 0.02F, FGC VX 遅延: 67.63ms | もっと詳しく |
4.1 | PC, Xbox | 有線 | 公式認定 | 背面2ボタン, 背面4ボタン | ✓ | リニア, 接触式, 65gf | 有線: 250Hz | 有線: 3ms | もっと詳しく |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 999Hz, 無線: 998Hz |
| 遅延 | 有線: 4.59ms, Bluetooth: 21.16ms, 無線: 6.19ms, Switch無線: 0.73F |

| 対応機種 | PC, Android, Xbox |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| スティック | ホールエフェクト |

| 対応機種 | PC, Android |
| 接続方法 | 有線, 無線 |
| スティック | 接触式 |
| ポーリングレート |

| 対応機種 | PC |
| 接続方法 | 有線 |
| スティック | 接触式 |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ |

| 対応機種 | PC, Xbox |
| 接続方法 | 有線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 993Hz, 無線: 998Hz |
| 遅延 | 有線: 2.18ms, Bluetooth: 9.15ms, 無線: 5.23ms |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 125Hz |
| 遅延 | 有線: 3.8ms |
| 有線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 5ms |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 6ms, 無線: 19.4ms, Switch無線: 0.58F, Switch有線: 0.68F |
| 接続方法 |
| 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 1.8ms, Switch無線: -0.02F, Switch有線: 0.13F |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 994Hz, 無線: 989Hz |
| 遅延 | 有線: 2.94ms, Bluetooth: 21.49ms, 無線: 3.89ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.81F, Switch有線: 0.02F |
| スティック |
| リニア, 接触式, 65gf |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 3ms |