| PC, Switch, iPhone, Android |
| 有線, Bluetooth, 無線 |
| 背面4ボタン |
| ✓ |
| 静電容量, ノンリニア, 75gf |
| 有線: 7074Hz, 無線: 7576Hz |
| 有線: 0.5ms, Bluetooth: 20.12ms, 無線: 2.61ms, Switch有線: 0.1F |
| もっと詳しく |
4.6 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | リニア, TMR, 50gf | 有線: 3984Hz, 無線: 3424Hz | 有線: 1.37ms, Bluetooth: 4.87ms, 無線: 3.5ms, Switch有線: -0.08F, FGC VX 遅延: 70.69ms, Switch無線: 0.45F | もっと詳しく |
0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 重さ可変 | 有線: 3279Hz, 無線: 2809Hz | 有線: 1.17ms, 無線: 1.83ms, Switch有線: 0.46F, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.62F | もっと詳しく |
3.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 2174Hz, 無線: 2299Hz | 有線: 3.79ms, Bluetooth: 28.67ms, 無線: 8.71ms, Switch有線: 0.04F, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.3F | もっと詳しく |
3.1 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | 静電容量, リニア, 60gf | 有線: 2256Hz, 無線: 2174Hz | 有線: 2.95ms, Bluetooth: 17.2ms, 無線: 7.42ms, Switch有線: 1.44F, FGC VX 遅延: 75.13ms, Switch無線: 0.59F | もっと詳しく |
4.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ノンリニア, 接触式, 60gf | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz | 有線: 5.48ms, 無線: 8.27ms, Switch有線: 0.47F, Switch無線: 0.8F | もっと詳しく |
3.8 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz | 有線: 2.6ms, Switch有線: 0.49F, Switch無線: 0.95F | もっと詳しく |
4.8 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 5.5ms, Switch有線: 0.85F, Switch無線: 1.4F | もっと詳しく |
4.4 | PC, PS5, mac, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 純正 | 背面2ボタン | ✓ | リニア, 接触式, 75gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 3.59ms, PS5有線: 67.63ms | もっと詳しく |
4.4 | PC, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | ショルダー2ボタン | リニア, ホールエフェクト, 75gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 4.9ms, 無線: 5.8ms | もっと詳しく |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | 静電容量, ノンリニア, 75gf |
| ポーリングレート | 有線: 7074Hz, 無線: 7576Hz |
| 遅延 | 有線: 0.5ms, Bluetooth: 20.12ms, 無線: 2.61ms, Switch有線: 0.1F |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 重さ可変 |
| ポーリングレート | : |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線 |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線 |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック |

| 対応機種 | PC, PS5, mac |

| 対応機種 | PC, Android |
| 接続方法 | 有線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, TMR, 50gf |
| ポーリングレート | 有線: 3984Hz, 無線: 3424Hz |
| 遅延 | 有線: 1.37ms, Bluetooth: 4.87ms, 無線: 3.5ms, FGC VX 遅延: 70.69ms, Switch無線: 0.45F, Switch有線: -0.08F |
| 遅延 | 有線: 1.17ms, 無線: 1.83ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.62F, Switch有線: 0.46F |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 2174Hz, 無線: 2299Hz |
| 遅延 | 有線: 3.79ms, Bluetooth: 28.67ms, 無線: 8.71ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.3F, Switch有線: 0.04F |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | 静電容量, リニア, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 2256Hz, 無線: 2174Hz |
| 遅延 | 有線: 2.95ms, Bluetooth: 17.2ms, 無線: 7.42ms, FGC VX 遅延: 75.13ms, Switch無線: 0.59F, Switch有線: 1.44F |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | ノンリニア, 接触式, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz |
| 遅延 | 有線: 5.48ms, 無線: 8.27ms, Switch無線: 0.8F, Switch有線: 0.47F |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.6ms, Switch無線: 0.95F, Switch有線: 0.49F |
| ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 5.5ms, Switch無線: 1.4F, Switch有線: 0.85F |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, 接触式, 75gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 3.59ms, PS5有線: 67.63ms |
| 追加ボタン | ショルダー2ボタン |
| スティック | リニア, ホールエフェクト, 75gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 4.9ms, 無線: 5.8ms |