3.0(1件)
無線ポーリングレートの早いコントローラー
PC | PS5 | Switch | mac | iPhone | Android | 純正 | 公式認定 | 有線接続 | Bluetooth | 遅延 | ボタン | スティック | 持ちやすさ | 無線接続 | ストリートファイター6 | ジャイロ | Apex | Fortnite | 接触式スティック | TMRスティック | スプラトゥーン3 | ホールエフェクトスティック | スティック重さ | 背面4ボタン | ショルダー2ボタン | 背面2ボタン | 遅延 | トリガーストップ | Bluetooth遅延 | 無線遅延 | Switch有線遅延 | ポーリングレート | Switch無線遅延 | PS5有線遅延 | 無線ポーリングレート | スティック感度 | ジャイロセンサー | マクロ | 本体重量 | スティック重さ可変 | |
1位 | PXN P5 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 5 | 5 | 5 | ◯ | 3 | 75gf | ◯ | 0.5ms | ◯ | 20.12ms | 2.61ms | 0.1F | 7074Hz | 7576Hz | ノンリニア | ◯ | ◯ | 215g | |||||||||||||||||
2位 | BIGBIG WON BLITZ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0¥10,800〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | 5 | 4 | 3.5 | ◯ | 4.5 | 4.5 | ◯ | ◯ | ◯ | 2.6ms | 0.47F | 2000Hz | 0.8F | 2000Hz | ノンリニア | ◯ | ◯ | 243g | |||||||||||||||||
3位 | BIGBIG WON BLITZ2 TMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6¥11,800〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 5 | 4.5 | 2 | ◯ | 4.5 | 4.5 | ◯ | 60gf | ◯ | ◯ | 2.6ms | 0.49F | 2000Hz | 0.95F | 2000Hz | ノンリニア | ◯ | ◯ | 243g | ||||||||||||||||
4位 | Flydigi VADER4 PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.9¥8,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 5 | 5 | 5 | ◯ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◯ | ◯ | 5.5ms | ◯ | 0.85F | 1000Hz | 1.4F | 1000Hz | ◯ | 280g | ◯ | |||||||||||||||
5位 | 8BitDo Ultimate 2C ワイヤレス コントローラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4¥4,690〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3 | 4.5 | 4.5 | ◯ | 4 | 3.5 | ◯ | 75gf | ◯ | 4.9ms | 5.8ms | 1000Hz | 1000Hz | リニア | 200g | |||||||||||||||||||||||
6位 | DualSense Edge ワイヤレスコントローラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4¥33,211〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 4.5 | 4.5 | 2 | ◯ | 4.5 | 4.5 | ◯ | 75gf | ◯ | 3.6ms | ◯ | 1000Hz | 67.63ms | 1000Hz | リニア | 325g | |||||||||||||||||
7位 | DUALSHOCK 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4¥6,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3 | 3 | ◯ | 3 | ◯ | 6.8ms | 250Hz | 1000Hz | リニア | 210g | ||||||||||||||||||||||||||
8位 | GameSir Cyclone 2 PC コントローラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2¥8,599〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 5 | 4 | 3.5 | ◯ | ◯ | 60gf | ◯ | 1.8ms | ◯ | 0.13F | 1000Hz | -0.02F | 1000Hz | ノンリニア | ◯ | ◯ | 232g | ||||||||||||||||||
9位 | FLYDIGI APEX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2¥13,617〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 6.4ms | 1000Hz | 1000Hz | ノンリニア | ◯ | ◯ | 326g | ◯ | |||||||||||||||||||||||||
10位 | ZUIKI EVOTOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8¥31,300〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 2.5 | 4 | 3.5 | ◯ | 4.5 | 4.5 | ◯ | 70gf | ◯ | 2.9ms | ◯ | 4ms | 0.29F | 1000Hz | 0.68F | 1000Hz | ノンリニア | ◯ | ◯ | 375g |
1位
PXN P5 8K

2位
BIGBIG WON BLITZ2

¥10,800〜2024/08/14発売
4.5(1件)
全店舗平均: 4.0(188件)
3位
BIGBIG WON BLITZ2 TMR

¥11,800〜2024/08/30発売
4.5(1件)
全店舗平均: 3.6(6326件)
4位
Flydigi VADER4 PRO

¥8,972
4.9(5件)
2024/09/13発売5位
8BitDo Ultimate 2C ワイヤレス コントローラー

¥4,690〜2024/11/25発売
4.5(1件)
全店舗平均: 4.4(1233件)
6位
DualSense Edge ワイヤレスコントローラー

¥33,211〜2023/01/26発売
4.5(1件)
全店舗平均: 4.4(2270件)
7位
DUALSHOCK 4

¥6,5782016/09/15発売
5.0(1件)
全店舗平均: 4.4(17281件)
8位
GameSir Cyclone 2 PC コントローラー

¥8,599〜2024/11/25発売
4.9(4件)
全店舗平均: 4.2(525件)
9位
FLYDIGI APEX4

¥13,617〜2024/05/17発売
-(0件)
全店舗平均: 4.2(34件)
10位
ZUIKI EVOTOP

¥31,300〜2024/11/22発売
5.0(1件)
全店舗平均: 3.8(40件)