※本ページにはPRが含まれます。

2024/03/22発売








ジャイロ機能が良いコントローラーランキング
| 商品 | 価格 | クチコミ評価 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
4.2 | 5 | もっと詳しく | |||||||||
4.2 | 4.5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 55gf | 有線: 500Hz, 無線: 125Hz | 有線: 9.8ms | もっと詳しく | ||
4.8 | 4 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 5.5ms, Switch無線: 1.4F, Switch有線: 0.85F | もっと詳しく | ||
3.7 | 4 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | リニア, 接触式, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 6.1ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.24F | もっと詳しく | ||
4.5 | 3 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 1000Hz | 有線: 2.3ms | もっと詳しく | ||
3.6 | 0.5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, 接触式, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 7.1ms, 無線: 20ms | もっと詳しく | ||
5.0 | PC, Switch | 有線 | カスタムコン | リニア, TMR, 60gf | 有線: 999Hz | 有線: 2.47ms, Switch有線: -0.17F, FGC VX 遅延: 67.63ms | もっと詳しく | ||||
4.8 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 999Hz, 無線: 998Hz | 有線: 4.59ms, 無線: 6.19ms, Bluetooth: 21.16ms, Switch無線: 0.73F | もっと詳しく | ||||
4.7 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 | 有線: 994Hz, 無線: 989Hz | 有線: 2.94ms, 無線: 3.89ms, Bluetooth: 21.49ms, Switch無線: 0.81F, Switch有線: 0.02F, FGC VX 遅延: 67.63ms | もっと詳しく | |||
4.6 | PC, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | ショルダー2ボタン | リニア, ホールエフェクト, 75gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 4.9ms, 無線: 5.8ms | もっと詳しく |
1位
プロフリーク V2 Sunset

¥1,973〜2023/01/31発売
5.0(3件)
全店舗平均: 4.2(2863件)
2位
Flydigi VADER3 PRO

4.0(1件)
全店舗平均: 4.2(97件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 55gf |
| ポーリングレート | 有線: 500Hz, 無線: 125Hz |
| 遅延 | 有線: 9.8ms |
3位
Flydigi VADER4 PRO

¥7,980
4.8(7件)
2024/09/13発売| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 5.5ms, Switch無線: 1.4F, Switch有線: 0.85F |
4位
BIGBIG WON Rainbow 2 SE

¥5,334〜2023/11/19発売
5.0(2件)
全店舗平均: 3.7(490件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, 接触式, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 6.1ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.24F |
5位
MACHENIKE G5 Pro V2 10th Anniversary Edition

4.5(1件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.3ms |
6位
BIGBIG WON Rainbow 2 Pro

¥7,798〜2023/09/24発売
4.8(4件)
全店舗平均: 3.6(1727件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, 接触式, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 7.1ms, 無線: 20ms |
7位
Void PS4 FireBird

5.0(2件)
| 対応機種 | PC, Switch |
| 接続方法 | 有線 |
| スティック | リニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 999Hz |
| 遅延 | 有線: 2.47ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch有線: -0.17F |
8位
Direwolf 3

¥5,027
4.8(2件)
2025/05/16発売| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 999Hz, 無線: 998Hz |
| 遅延 | 有線: 4.59ms, Bluetooth: 21.16ms, 無線: 6.19ms, Switch無線: 0.73F |
9位
Flydigi VADER 5 PRO

¥9,849
4.7(3件)
2026/01/30発売| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 994Hz, 無線: 989Hz |
| 遅延 | 有線: 2.94ms, Bluetooth: 21.49ms, 無線: 3.89ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.81F, Switch有線: 0.02F |
10位
8BitDo Ultimate 2C ワイヤレス コントローラー

¥4,690〜2024/11/25発売
4.5(1件)
全店舗平均: 4.6(5100件)
| 対応機種 | PC, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | ショルダー2ボタン |
| スティック | リニア, ホールエフェクト, 75gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 4.9ms, 無線: 5.8ms |