※本ページにはPRが含まれます。







Switch無線遅延が少ないコントローラーランキング
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
21位 4.2 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 999Hz, 無線: 998Hz | 有線: 4.59ms, Bluetooth: 21.16ms, 無線: 6.19ms, Switch無線: 0.73F | もっと詳しく | ||
4.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ノンリニア, 接触式, 60gf | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz | 有線: 5.48ms, 無線: 8.27ms, Switch無線: 0.8F, Switch有線: 0.47F | もっと詳しく | ||
4.2 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 | 有線: 994Hz, 無線: 989Hz | 有線: 2.94ms, Bluetooth: 21.49ms, 無線: 3.89ms, Switch無線: 0.81F, Switch有線: 0.02F, FGC VX 遅延: 67.63ms | もっと詳しく | |
2.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, 接触式, 65gf | 有線: 1000Hz, 無線: 300Hz | 有線: 5.21ms, 無線: 28.29ms, Switch無線: 0.91F, Switch有線: 0.41F | もっと詳しく | |
3.8 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz | 有線: 2.6ms, Switch無線: 0.95F, Switch有線: 0.49F | もっと詳しく | ||
4.8 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 5.5ms, Switch無線: 1.4F, Switch有線: 0.85F | もっと詳しく | |
4.3 | PC, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | リニア, TMR, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 2.49ms, Bluetooth: 7.4ms, 無線: 5.32ms, Switch無線: 2.46F, Switch有線: 0.09F | もっと詳しく |
21位
Direwolf 3

¥5,0272025/05/16発売
4.8(2件)
全店舗平均: 4.2(19件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 999Hz, 無線: 998Hz |
| 遅延 | 有線: 4.59ms, Bluetooth: 21.16ms, 無線: 6.19ms, Switch無線: 0.73F |
22位
BIGBIG WON BLITZ2

¥11,800〜2024/08/14発売
4.4(4件)
全店舗平均: 4.0(1292件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | ノンリニア, 接触式, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz |
| 遅延 | 有線: 5.48ms, 無線: 8.27ms, Switch無線: 0.8F, Switch有線: 0.47F |
23位
Flydigi VADER 5 PRO

¥9,849
4.2(9件)
2026/01/30発売| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 994Hz, 無線: 989Hz |
| 遅延 | 有線: 2.94ms, Bluetooth: 21.49ms, 無線: 3.89ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.81F, Switch有線: 0.02F |
24位
BEITONG Zeus 2 Elite Wireless Controller

¥19,980
-(0件)
全店舗平均: 2.0(1件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, 接触式, 65gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 300Hz |
| 遅延 | 有線: 5.21ms, 無線: 28.29ms, Switch無線: 0.91F, Switch有線: 0.41F |
25位
BIGBIG WON BLITZ2 TMR

¥9,440〜2024/08/30発売
4.5(4件)
全店舗平均: 3.8(5件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.6ms, Switch無線: 0.95F, Switch有線: 0.49F |
26位
Flydigi VADER4 PRO

¥7,980
4.8(8件)
2024/09/13発売| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 5.5ms, Switch無線: 1.4F, Switch有線: 0.85F |
27位
LEADJOY Xeno Plus

¥8,400〜
4.0(1件)
全店舗平均: 4.3(205件)
| 対応機種 | PC, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.49ms, Bluetooth: 7.4ms, 無線: 5.32ms, Switch無線: 2.46F, Switch有線: 0.09F |