-(0件)
ゲームコントローラーのクチコミランキング
PC | PS5 | Switch | mac | iPhone | Android | 有線接続 | Bluetooth | 無線接続 | ホールエフェクトスティック | カスタムコントローラー | 接触式スティック | TMRスティック | スティック重さ | ショルダー2ボタン | 背面4ボタン | 背面2ボタン | 遅延 | トリガーストップ | Bluetooth遅延 | 無線遅延 | Switch有線遅延 | ポーリングレート | 無線ポーリングレート | スティック感度 | ジャイロセンサー | マクロ | 本体重量 | |
61位 | ZD O+ | |||||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 45gf | ◯ | ◯ | 8.67ms | 12.97ms | 15.9ms | 0.5F | 799Hz | 278Hz | リニア | ◯ | ◯ | 307g | ||||||||
62位 | Void Gaming INTUITION(パドルタイプ) | |||||||||||||||||||||||||||
0.0¥27,980 | ||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 65gf | ◯ | 250Hz | 750Hz | ノンリニア | ◯ | 218g | ||||||||||||
63位 | HEXGAMING PHANTOM コントローラー | |||||||||||||||||||||||||||
0.0¥33,990 | ||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60gf | ◯ | 4.69ms | ◯ | 5.43ms | 250Hz | 736Hz | ノンリニア | ◯ | 295g | |||||||||
64位 | MACHENIKE G5 Pro V2 10th Anniversary Edition | |||||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60gf | ◯ | ◯ | 2.3ms | ◯ | 1000Hz | ノンリニア | ◯ | ◯ | 252g |
総合評価
星3〜
星4〜
星5
全店舗平均評価
星3〜
星4〜
星5
対応機種
PC
PS5
Switch
iPhone
Android
Xbox
mac
接続方法
Bluetooth
有線接続
無線接続
Apex
星3〜
星4〜
星5
Fortnite
星3〜
星4〜
星5
スプラトゥーン3
星3〜
星4〜
星5
ストリートファイター6
星3〜
星4〜
星5
スペック
背面2ボタン
純正
トリガーストップ
接触式スティック
背面4ボタン
ホールエフェクトスティック
ショルダー2ボタン
マクロ
公式認定
ジャイロセンサー
TMRスティック
リニア
ノンリニア
スティック重さ可変
カスタムコントローラー
本体重量
250g以下
300g以下
ポーリングレート
500Hz以上
1000Hz以上
スティック重さ
65gf未満
65gf〜75gf
75gf以上
遅延
4ms以下
6ms以下
10ms以下
無線ポーリングレート
250Hz以下
250Hz〜1000Hz
1000Hz以上
無線遅延
4ms以下
6ms以下
10ms以下
Bluetooth遅延
4ms以下
6ms以下
10ms以下
持ちやすさ
星3〜
星4〜
星5
スティック
星3〜
星4〜
星5
ボタン
星3〜
星4〜
星5
遅延
星3〜
星4〜
星5
ジャイロ
星3〜
星4〜
星5