※本ページにはPRが含まれます。


2024/10/07発売







遅延の少ないゲームパッド・コントローラー
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
3.8 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, 接触式, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 7.1ms, 無線: 20ms | もっと詳しく | ||
4.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 998Hz, 無線: 981Hz | 有線: 7.4ms, 無線: 22.08ms, Bluetooth: 14.96ms, Switch有線: 0.67F | もっと詳しく | ||
3.6 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 1000Hz | 有線: 7.43ms | もっと詳しく | |||
64位 3.9 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ホールエフェクト, 60gf | 有線: 500Hz, 無線: 250Hz | 有線: 7.7ms | もっと詳しく | |||
3.9 | PC, iPhone, Android, Xbox | 有線, Bluetooth, 無線 | 純正 | 背面4ボタン | ✓ | リニア, 接触式, 重さ可変 | 有線: 125Hz, 無線: 125Hz | 有線: 7.9ms | もっと詳しく | |
0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 899Hz | 有線: 7.95ms, Bluetooth: 20.7ms, Switch有線: 0.4F, Switch無線: 0.34F | もっと詳しく | ||
4.5 | PC, PS5, mac, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 純正 | リニア, 接触式, 75gf | 有線: 500Hz | 有線: 8.1ms | もっと詳しく | |||
3.8 | PC, PS5, mac | 有線, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 250Hz, 無線: 250Hz | 有線: 8.1ms, 無線: 8.4ms, PS5有線: 71.13ms | もっと詳しく | ||
69位 0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 500Hz, 無線: 327Hz | 有線: 8.43ms, 無線: 13.09ms, Bluetooth: 19.98ms, Switch無線: 0.11F | もっと詳しく | |||
70位 3.5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | リニア, ホールエフェクト, 45gf | 有線: 799Hz, 無線: 278Hz | 有線: 8.67ms, 無線: 15.9ms, Bluetooth: 12.97ms, Switch有線: 0.5F | もっと詳しく |
61位
BIGBIG WON Rainbow 2 Pro

¥8,7892023/09/24発売
4.8(4件)
全店舗平均: 3.8(1087件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, 接触式, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 7.1ms, 無線: 20ms |
62位
GameSir Super Nova

¥7,299〜2025/03/03発売
-(0件)
全店舗平均: 4.0(179件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 998Hz, 無線: 981Hz |
| 遅延 | 有線: 7.4ms, Bluetooth: 14.96ms, 無線: 22.08ms, Switch有線: 0.67F |
63位
GameSir Tarantula Pro

4.2(5件)
全店舗平均: 3.6(512件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 7.43ms |
64位
GameSir Nova

¥4,066〜2024/05/13発売
-(0件)
全店舗平均: 3.9(146件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 500Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 7.7ms |
65位
Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2

¥22,773〜2019/11/05発売
2.8(3件)
全店舗平均: 3.9(2835件)
| 対応機種 | PC, iPhone, Android, Xbox |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, 接触式, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 125Hz, 無線: 125Hz |
| 遅延 | 有線: 7.9ms |
66位
ZD Classic Legend

-(0件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 899Hz |
| 遅延 | 有線: 7.95ms, Bluetooth: 20.7ms, Switch無線: 0.34F, Switch有線: 0.4F |
67位
DualSense ワイヤレスコントローラー

¥10,737〜2020/11/12発売
3.0(1件)
全店舗平均: 4.5(1575件)
| 対応機種 | PC, PS5, mac, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| スティック | リニア, 接触式, 75gf |
| ポーリングレート | 有線: 500Hz |
| 遅延 | 有線: 8.1ms |
68位
nacon REVOLUTION 5 PRO

¥29,900〜2023/12/14発売
4.0(2件)
全店舗平均: 3.8(52件)
| 対応機種 | PC, PS5, mac |
| 接続方法 | 有線, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 8.1ms, 無線: 8.4ms, PS5有線: 71.13ms |
69位
Direwolf 2

¥5,470
-(0件)
2024/09/06発売| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 500Hz, 無線: 327Hz |
| 遅延 | 有線: 8.43ms, Bluetooth: 19.98ms, 無線: 13.09ms, Switch無線: 0.11F |
70位
ZD O+

3.5(2件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | リニア, ホールエフェクト, 45gf |
| ポーリングレート | 有線: 799Hz, 無線: 278Hz |
| 遅延 | 有線: 8.67ms, Bluetooth: 12.97ms, 無線: 15.9ms, Switch有線: 0.5F |