PC対応コントローラーのランキング
PC対応コントローラーの選び方
- OSとバージョンに対応しているか確認する
- 接続方法に対応しているか確認する
- 遊ぶゲームに合ったコントローラーを選ぶ
1.OSとバージョンに対応しているか確認する
まずはコントローラーがPCのOSとバージョンに対応しているかチェックしましょう。
Windows
コントローラーが使われるのはWindows10やWindows11がほとんどだと思います。
Windows10/11ならPC対応コントローラーはほとんどが使えると考えてOKです。
なお、DualShockやDualSense等のPlayStation純正コントローラーはそのままでは使えません。
- DualShock/DualSenseに対応しているゲームで遊ぶ
- SteamをインストールしてSteam入力を利用する
- DS4Windows(https://ds4-windows.com/)を使う
このいずれかでなければ使えません。
なお、Xbox純正コントローラーは接続するだけで使うことができます。
macOS
私はmacOSでもコントローラーを使うことがありますが、PC対応でもmacで使えるとは限りません。
正しくコントローラーとして認識されなかったりするので、実際に試さないと動作するかわかりません。
それでも、DualShockやDualSense、DualSense Edgeは公式でmacOS対応しています。
- ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)をPC / Mac / Android / iOSデバイスとペアリングする方法 | PlayStationサポート
- PC、Mac、AndroidまたはiOSでDualSense ワイヤレスコントローラーを使用する方法 | PlayStationサポート
Macユーザーの方はPlayStation純正コントローラーを使うと良いでしょう。
2.接続方法に対応しているか確認する
次に接続方法をチェックしておきましょう。
ワイヤレス接続(Bluetooth)
Bluetoothの場合はHIDプロファイルという古くから使われている方式に対応していれば接続可能です。
基本的にPCがBluetooth対応ならば接続できると考えてOKです。
有線接続
有線接続の場合、PC側にUSB Type-A端子やUSB Type-C端子があれば接続できます。
ケーブルが付属している場合は、PC側の端子が合うかどうかもチェックしておきましょう。
3.遊ぶゲームに合ったコントローラーを選ぶ
最後に遊びたいゲームの種類に合ったコントローラーを、各種スペックを見て選んでいきましょう。
特定のゲームに向いたコントローラーの選び方もありますが、ここでは一般的なジャンル別で解説します。
FPSゲーム(エーペックスレジェンズ、フォートナイト、コールオブデューティなど)
コントローラーに求めるスペックが非常に高いジャンルです。
低遅延、高いスティック精度、スティックの軽さ、追加ボタンのいずれも重要です。
- 500Hz以上のポーリングレートがあるか
- スティックのデッドゾーンは0にできるか
- 追加ボタン数は足りるか(持ち方やゲームによって必要数は異なります)
- 追加ボタンの配置は問題ないか
上から順に、コントローラーをチェックしていくと良いでしょう。
アクションゲーム(ELDEN RING、MONSTER HUNTER WORLDなど)
ボタンを押してからいかに素早くゲームに反映されるか?が重要です。
コントローラーには低遅延性能を求めるジャンルです。
その他の部分はゲームによって異なりますが、概ね一般的な水準があればOKです。
RPG(FF15、FF16など)
ボタン数やスティック精度は必要無いジャンルです。
価格や持ちやすさを重視して選ぶのがオススメです。
PC対応コントローラーのクチコミランキング
PC | PS5 | Switch | mac | iPhone | Android | Xbox | 純正 | 公式認定 | 有線接続 | Bluetooth | ストリートファイター6 | ジャイロ | 遅延 | ボタン | スティック | 持ちやすさ | 無線接続 | スプラトゥーン3 | Fortnite | Apex | ホールエフェクトスティック | 接触式スティック | 背面4ボタン | スティック重さ | 背面2ボタン | ショルダー2ボタン | 遅延 | トリガーストップ | 無線遅延 | Bluetooth遅延 | Switch無線遅延 | Switch有線遅延 | ポーリングレート | PS5有線遅延 | 無線ポーリングレート | スティック重さ可変 | ジャイロセンサー | 本体重量 | マクロ | スティック感度 | |
1位 | Flydigi VADER4 PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.9¥8,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◯ | 5 | 5 | 5 | ◯ | ◯ | 5.5ms | ◯ | 1.4F | 0.85F | 1000Hz | 1000Hz | ◯ | ◯ | 280g | |||||||||||||||
2位 | 8Bitdo Ultimate C Bluetoothコントローラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5¥3,292〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | Sungale STK-7038HX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5¥2,988〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 65gf | ◯ | 125Hz | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 8BitDo Ultimate 2C ワイヤレス コントローラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4¥4,690〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3 | 4.5 | 4.5 | ◯ | 3.5 | 4 | ◯ | 75gf | ◯ | 4.9ms | 5.8ms | 1000Hz | 1000Hz | 200g | リニア | |||||||||||||||||||||||
5位 | DualSense Edge ワイヤレスコントローラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4¥33,211〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 4.5 | 4.5 | 2 | ◯ | 4.5 | 4.5 | ◯ | 75gf | ◯ | 3.6ms | ◯ | 1000Hz | 67.63ms | 1000Hz | 325g | リニア | |||||||||||||||||
6位 | GameSir G7 HE 有線ゲームコントローラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4¥7,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2.4ms | 500Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | DualSense ワイヤレスコントローラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4¥10,619〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 75gf | 8.1ms | 500Hz | 280g | リニア | |||||||||||||||||||||||||||
8位 | GameSir Super Nova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2¥7,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60gf | ◯ | 7.4ms | ◯ | 22.08ms | 14.96ms | 0.67F | 998Hz | 981Hz | ◯ | 262g | ◯ | ノンリニア | |||||||||||||||||||||
9位 | 8Bitdo Ultimate C 2.4gワイヤレスコントローラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3¥4,680〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5ms | 250Hz | 200g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | Flydigi VADER3 PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3 | ◯ | 4.5 | 4 | 3.5 | ◯ | ◯ | 55gf | 9.8ms | ◯ | 500Hz | 125Hz | ◯ | 255g | ◯ | ノンリニア |
Flydigi VADER4 PRO

8Bitdo Ultimate C Bluetoothコントローラー

Sungale STK-7038HX

8BitDo Ultimate 2C ワイヤレス コントローラー

DualSense Edge ワイヤレスコントローラー

GameSir G7 HE 有線ゲームコントローラー

DualSense ワイヤレスコントローラー

GameSir Super Nova

8Bitdo Ultimate C 2.4gワイヤレスコントローラー

Flydigi VADER3 PRO
