3.0(1件)
ポーリングレートが早いコントローラーランキング
PC | PS5 | Switch | mac | iPhone | Android | Xbox | 純正 | 公式認定 | 有線接続 | Bluetooth | 遅延 | ボタン | スティック | 持ちやすさ | 無線接続 | ジャイロ | ストリートファイター6 | Apex | Fortnite | 接触式スティック | 背面2ボタン | TMRスティック | スプラトゥーン3 | ホールエフェクトスティック | スティック重さ | 背面4ボタン | 有線遅延 | トリガーストップ | ショルダー2ボタン | Bluetooth遅延 | 無線遅延 | Switch有線遅延 | ポーリングレート | Switch無線遅延 | PS5有線遅延 | 無線ポーリングレート | スティック感度 | ジャイロセンサー | マクロ | 本体重量 | スティック重さ可変 | |
1位 | PXN P5 8K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 5 | 5 | 5 | ◯ | 3 | 75gf | ◯ | 0.5ms | ◯ | 20.12ms | 2.61ms | 0.1F | 7074Hz | 7576Hz | ノンリニア | ◯ | ◯ | 215g | ||||||||||||||||||
2位 | BIGBIG WON BLITZ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.9¥10,800〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | 5 | 5 | 3.5 | ◯ | 2 | 5 | 5 | ◯ | ◯ | 2.6ms | ◯ | 0.47F | 2000Hz | 0.8F | 2000Hz | ノンリニア | ◯ | ◯ | 243g | |||||||||||||||||
3位 | BIGBIG WON BLITZ2 TMR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7¥11,800〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 3.5 | 4 | 5 | ◯ | 5 | ◯ | ◯ | 60gf | 2.6ms | ◯ | 0.49F | 2000Hz | 0.95F | 2000Hz | ノンリニア | ◯ | ◯ | 243g | ||||||||||||||||||
4位 | Flydigi VADER4 PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.9¥8,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 5 | 5 | 5 | ◯ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◯ | ◯ | 5.5ms | ◯ | 0.85F | 1000Hz | 1.4F | 1000Hz | ◯ | 280g | ◯ | ||||||||||||||||
5位 | 8BitDo Ultimate 2C ワイヤレス コントローラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5¥4,690〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3 | 4.5 | 4.5 | ◯ | 4 | 3.5 | ◯ | 75gf | 4.9ms | ◯ | 5.8ms | 1000Hz | 1000Hz | リニア | 200g | ||||||||||||||||||||||||
6位 | DualSense Edge ワイヤレスコントローラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4¥31,791〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 4.5 | 4.5 | 2 | ◯ | 4.5 | 4.5 | ◯ | ◯ | 75gf | 3.6ms | ◯ | 1000Hz | 67.63ms | 1000Hz | リニア | 325g | ||||||||||||||||||
7位 | FLYDIGI APEX4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2¥13,617〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 6.4ms | 1000Hz | 1000Hz | ノンリニア | ◯ | ◯ | 326g | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||
8位 | GameSir Kaleid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2¥7,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2.4ms | 1000Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | GameSir kaleid Flux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2¥7,128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2.4ms | 1000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | Manba One v2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2¥10,999〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | ◯ | 5 | ◯ | 50gf | ◯ | 6ms | ◯ | 19.4ms | 0.68F | 1000Hz | 0.58F | 250Hz | ノンリニア | ◯ | 295g |
1位
PXN P5 8K

2位
BIGBIG WON BLITZ2

¥10,800〜2024/08/14発売
5.0(1件)
全店舗平均: 3.9(204件)
3位
BIGBIG WON BLITZ2 TMR

¥11,800〜2024/08/30発売
4.8(3件)
全店舗平均: 3.7(5361件)
4位
Flydigi VADER4 PRO

¥8,972
4.9(5件)
2024/09/13発売5位
8BitDo Ultimate 2C ワイヤレス コントローラー

¥4,690〜2024/11/25発売
4.5(1件)
全店舗平均: 4.5(1548件)
6位
DualSense Edge ワイヤレスコントローラー

¥31,791〜2023/01/26発売
4.5(1件)
全店舗平均: 4.4(2307件)
7位
FLYDIGI APEX4

¥13,617〜2024/05/17発売
-(0件)
全店舗平均: 4.2(36件)
8位
GameSir Kaleid

¥7,596
-(0件)
全店舗平均: 4.2(825件)
9位
GameSir kaleid Flux

¥7,128
-(0件)
全店舗平均: 4.2(720件)
10位
Manba One v2

¥10,999〜
3.8(2件)
全店舗平均: 4.2(228件)