※本ページにはPRが含まれます。










ポーリングレートが早いコントローラーランキング
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
21位 4.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 6ms, 無線: 19.4ms, Switch無線: 0.58F, Switch有線: 0.68F | もっと詳しく | ||
3.9 | PC, Xbox | 有線, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 75gf | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 4.2ms | もっと詳しく | |
3.8 | PC, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 1000Hz | もっと詳しく | |||
24位 3.8 | PC, Switch | 有線, Bluetooth, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 70gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 2.9ms, 無線: 4ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.29F | もっと詳しく | |
3.8 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | リニア, 接触式, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 6.1ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.24F | もっと詳しく | ||
3.8 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, 接触式, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 7.1ms, 無線: 20ms | もっと詳しく | ||
3.8 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ホールエフェクト | 有線: 1000Hz, 無線: 125Hz | 有線: 6.1ms | もっと詳しく | |||
3.7 | PC, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 1000Hz | もっと詳しく | |||
3.5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 1000Hz | 有線: 7.43ms | もっと詳しく | |||
3.3 | PC, Xbox | 有線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト | 有線: 1000Hz | もっと詳しく |
21位
Manba One v2

¥8,249〜
3.8(2件)
全店舗平均: 4.0(274件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 6ms, 無線: 19.4ms, Switch無線: 0.58F, Switch有線: 0.68F |
22位
Razer レイザー Wolverine V3 Pro ワイヤレスコントローラー

¥34,980〜2024/09/13発売
4.3(2件)
全店舗平均: 3.9(76件)
| 対応機種 | PC, Xbox |
| 接続方法 | 有線, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 75gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 4.2ms |
23位
PowerA バトルドラゴン・ワイヤレスコントローラー

¥4,950〜2024/09/06発売
4.5(2件)
全店舗平均: 3.8(218件)
| 対応機種 | PC, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
24位
ZUIKI EVOTOP

¥31,300〜2024/11/22発売
5.0(1件)
全店舗平均: 3.8(70件)
| 対応機種 | PC, Switch |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 70gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.9ms, 無線: 4ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.29F |
25位
BIGBIG WON Rainbow 2 SE

¥6,239〜2023/11/19発売
5.0(2件)
全店舗平均: 3.8(1054件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, 接触式, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 6.1ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.24F |
26位
BIGBIG WON Rainbow 2 Pro

¥9,4092023/09/24発売
4.8(4件)
全店舗平均: 3.8(2443件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, 接触式, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 7.1ms, 無線: 20ms |
27位
BIGBIG WON Gale Hall PCコントローラー

¥6,299〜
3.5(1件)
全店舗平均: 3.8(2440件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| スティック | ホールエフェクト |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 125Hz |
| 遅延 | 有線: 6.1ms |
28位
PowerA バトルドラゴン・アドバンスド・ワイヤレスコントローラー

¥6,930〜2024/09/06発売
4.0(1件)
全店舗平均: 3.7(63件)
| 対応機種 | PC, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
29位
GameSir Tarantula Pro

¥9,349〜2024/10/07発売
4.2(5件)
全店舗平均: 3.5(452件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 7.43ms |
30位
Razer レイザー Wolverine V3 Tournament Edition

¥17,380〜2024/11/08発売
5.0(1件)
全店舗平均: 3.3(89件)
| 対応機種 | PC, Xbox |
| 接続方法 | 有線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz |