※本ページにはPRが含まれます。










ポーリングレートが早いコントローラーランキング
商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
3.4 | PC, Xbox | 有線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ホールエフェクト, ノンリニア | 有線: 1000Hz | もっと詳しく | ||
3.4 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | ✓ | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 5ms | もっと詳しく | ||
3.3 | PC, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア | 有線: 1000Hz | もっと詳しく | ||
3.2 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | TMR, 60gf, ノンリニア | 有線: 1000Hz | 有線: 7.43ms | もっと詳しく | ||
2.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | 接触式, 65gf, ノンリニア | 有線: 1000Hz, 無線: 300Hz | 有線: 5.21ms, 無線: 28.29ms, Switch無線: 0.91F, Switch有線: 0.41F | もっと詳しく | |
0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | TMR, 60gf, ノンリニア | 有線: 1000Hz | 有線: 2.3ms | もっと詳しく | |
27位 4.5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア | 有線: 999Hz, 無線: 998Hz | 有線: 4.59ms, 無線: 6.19ms, Bluetooth: 21.16ms, Switch無線: 0.73F | もっと詳しく | ||
4.4 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線 | 背面2ボタン | ホールエフェクト, 50gf, ノンリニア | 有線: 998Hz | 有線: 2.41ms, Switch有線: 0.2F | もっと詳しく | ||
3.9 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ✓ | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア | 有線: 998Hz, 無線: 981Hz | 有線: 7.4ms, 無線: 22.08ms, Bluetooth: 14.96ms, Switch有線: 0.67F | もっと詳しく | |
3.6 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ホールエフェクト, 65gf, ノンリニア | 有線: 998Hz, 無線: 875Hz | 有線: 3.73ms, 無線: 9.57ms, Bluetooth: 12.35ms, Switch無線: 0.12F, Switch有線: -0.03F | もっと詳しく |
21位
Razer レイザー Wolverine V3 Tournament Edition

¥17,380〜2024/11/08発売
5.0(1件)
全店舗平均: 3.4(78件)
対応機種 | PC, Xbox |
接続方法 | 有線 |
追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ホールエフェクト, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
22位
GuliKit KK3 MAX

¥12,500〜2024/01/05発売
2.0(1件)
全店舗平均: 3.4(14件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
遅延 | 有線: 5ms |
23位
PowerA バトルドラゴン・アドバンスド・ワイヤレスコントローラー

¥6,216〜2024/09/06発売
4.0(1件)
全店舗平均: 3.3(45件)
対応機種 | PC, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
24位
GameSir Tarantula Pro

¥10,999〜2024/10/07発売
4.2(5件)
全店舗平均: 3.2(371件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
スティック | TMR, 60gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
遅延 | 有線: 7.43ms |
25位
BEITONG Zeus 2 Elite Wireless Controller

¥19,980
-(0件)
全店舗平均: 2.0(1件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | 接触式, 65gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 300Hz |
遅延 | 有線: 5.21ms, 無線: 28.29ms, Switch無線: 0.91F, Switch有線: 0.41F |
26位
MACHENIKE G5 Pro V2 10th Anniversary Edition

-(0件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth |
追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | TMR, 60gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
遅延 | 有線: 2.3ms |
27位
Direwolf 3

¥5,530
4.5(1件)
2025/05/16発売対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面2ボタン |
スティック | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 999Hz, 無線: 998Hz |
遅延 | 有線: 4.59ms, Bluetooth: 21.16ms, 無線: 6.19ms, Switch無線: 0.73F |
28位
TEGENARIA Lite

¥3,299〜2025/01/14発売
5.0(1件)
全店舗平均: 4.4(149件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線 |
追加ボタン | 背面2ボタン |
スティック | ホールエフェクト, 50gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 998Hz |
遅延 | 有線: 2.41ms, Switch有線: 0.2F |
29位
GameSir Super Nova

¥7,2992025/03/03発売
-(0件)
全店舗平均: 3.9(378件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面2ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 998Hz, 無線: 981Hz |
遅延 | 有線: 7.4ms, Bluetooth: 14.96ms, 無線: 22.08ms, Switch有線: 0.67F |
30位
MOJHON Aether

¥3,980〜2025/01/22発売
3.8(2件)
全店舗平均: 3.6(904件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面2ボタン |
スティック | ホールエフェクト, 65gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 998Hz, 無線: 875Hz |
遅延 | 有線: 3.73ms, Bluetooth: 12.35ms, 無線: 9.57ms, Switch無線: 0.12F, Switch有線: -0.03F |