3.0(1件)
無線遅延の少ないゲームパッド・コントローラーランキング
PC | PS5 | Switch | mac | iPhone | Android | Xbox | 純正 | 公式認定 | 有線接続 | Bluetooth | 遅延 | ボタン | スティック | 持ちやすさ | 無線接続 | ストリートファイター6 | Apex | TMRスティック | 背面2ボタン | Fortnite | ホールエフェクトスティック | 接触式スティック | スティック重さ | 背面4ボタン | 有線遅延 | トリガーストップ | ショルダー2ボタン | Bluetooth遅延 | 無線遅延 | Switch有線遅延 | ポーリングレート | Switch無線遅延 | PS5有線遅延 | PS5無線遅延 | 無線ポーリングレート | スティック感度 | ジャイロセンサー | マクロ | 本体重量 | バッテリー充電時間 | バッテリー最大駆動時間 | |
1位 | PXN P5 8K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 5 | 5 | 5 | ◯ | 3 | 75gf | ◯ | 0.5ms | ◯ | 20.12ms | 2.61ms | 0.1F | 7074Hz | 7576Hz | ノンリニア | ◯ | ◯ | 215g | ||||||||||||||||||
2位 | Ultimate 2 Wireless Controller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0¥8,990〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | 60gf | 2.79ms | ◯ | ◯ | 12.58ms | 3.88ms | 943Hz | 951Hz | ノンリニア | ◯ | ◯ | 249g | 4時間 | 20時間 | ||||||||||||||||||
3位 | ZUIKI EVOTOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6¥28,610〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 2.5 | 4 | 3.5 | ◯ | 4.5 | 4.5 | ◯ | 70gf | ◯ | 2.9ms | ◯ | 4ms | 0.29F | 1000Hz | 0.68F | 1000Hz | ノンリニア | ◯ | ◯ | 375g | |||||||||||||||||
4位 | 8BitDo Ultimate 2C ワイヤレス コントローラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5¥4,690〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3 | 4.5 | 4.5 | ◯ | 4 | 3.5 | ◯ | 75gf | 4.9ms | ◯ | 5.8ms | 1000Hz | 1000Hz | リニア | 200g | ||||||||||||||||||||||||
5位 | Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2¥6,357〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60gf | 6.3ms | 6.5ms | 125Hz | 125Hz | リニア | 240g | ||||||||||||||||||||||||||||
6位 | TURTLE BEACH Stealth Pivot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5¥19,800〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3 | 3.5 | 0.5 | 2 | ◯ | 4.5 | 1 | ◯ | 1 | ◯ | 35gf | 4.03ms | ◯ | 15.4ms | 8ms | 164Hz | 124Hz | 301g | 20時間 | ||||||||||||||||||
7位 | nacon REVOLUTION 5 PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0¥29,990〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2 | 3.5 | 3 | 1.5 | ◯ | 4 | 4 | ◯ | 60gf | ◯ | 8.1ms | 8.4ms | 250Hz | 71.13ms | 250Hz | ノンリニア | 307g | |||||||||||||||||||||
8位 | MOJHON Aether | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8¥3,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 5 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | 65gf | 3.73ms | 12.35ms | 9.57ms | -0.03F | 998Hz | 0.12F | 875Hz | ノンリニア | 214g | 14時間 | ||||||||||||||||||||
9位 | ZD O+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 45gf | ◯ | 8.67ms | ◯ | 12.97ms | 15.9ms | 0.5F | 799Hz | 278Hz | リニア | ◯ | ◯ | 307g | ||||||||||||||||||||||
10位 | Allone PS5用無線コントローラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5¥6,664〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | 2.5 | 3 | 0.5 | 3.5 | ◯ | 0.5 | ◯ | 0.5 | ◯ | 80gf | 13.31ms | 19.02ms | 250Hz | 95.46ms | 250Hz | ◯ | 247g |
1位
PXN P5 8K

2位
Ultimate 2 Wireless Controller

¥8,990〜2025/03/14発売
5.0(1件)
全店舗平均: 4.0(228件)
3位
ZUIKI EVOTOP

¥28,610〜2024/11/22発売
5.0(1件)
全店舗平均: 3.6(48件)
4位
8BitDo Ultimate 2C ワイヤレス コントローラー

¥4,690〜2024/11/25発売
4.5(1件)
全店舗平均: 4.5(1548件)
5位
Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブル

¥6,357〜2020/12/01発売
-(0件)
全店舗平均: 4.2(7165件)
6位
TURTLE BEACH Stealth Pivot

¥19,800〜2025/01/24発売
4.0(1件)
全店舗平均: 3.5(131件)
7位
nacon REVOLUTION 5 PRO

¥29,990〜2023/12/14発売
3.5(1件)
全店舗平均: 4.0(16件)
8位
MOJHON Aether

¥3,9802025/01/22発売
4.0(1件)
全店舗平均: 3.8(834件)
9位
ZD O+

3.5(2件)
10位
Allone PS5用無線コントローラー

¥6,664〜2024/12/27発売
1.0(1件)
全店舗平均: 3.5(46件)