3.0(1件)
無線遅延の少ないゲームパッド・コントローラーランキング
PC | PS5 | Switch | mac | iPhone | Android | Xbox | 純正 | 公式認定 | 有線接続 | Bluetooth | 遅延 | ボタン | スティック | 持ちやすさ | 無線接続 | ストリートファイター6 | Apex | Fortnite | ホールエフェクトスティック | 接触式スティック | スティック重さ | 背面4ボタン | ショルダー2ボタン | 背面2ボタン | 遅延 | トリガーストップ | Bluetooth遅延 | 無線遅延 | Switch有線遅延 | ポーリングレート | Switch無線遅延 | PS5有線遅延 | PS5無線遅延 | 無線ポーリングレート | スティック感度 | ジャイロセンサー | マクロ | 本体重量 | バッテリー最大駆動時間 | |
1位 | PXN P5 8K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 5 | 5 | 5 | ◯ | 3 | 75gf | ◯ | 0.5ms | ◯ | 20.12ms | 2.61ms | 0.1F | 7074Hz | 7576Hz | ノンリニア | ◯ | ◯ | 215g | ||||||||||||||||
2位 | ZUIKI EVOTOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8¥31,300〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 2.5 | 4 | 3.5 | ◯ | 4.5 | 4.5 | ◯ | 70gf | ◯ | 2.9ms | ◯ | 4ms | 0.29F | 1000Hz | 0.68F | 1000Hz | ノンリニア | ◯ | ◯ | 375g | |||||||||||||||
3位 | 8BitDo Ultimate 2C ワイヤレス コントローラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4¥4,690〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3 | 4.5 | 4.5 | ◯ | 4 | 3.5 | ◯ | 75gf | ◯ | 4.9ms | 5.8ms | 1000Hz | 1000Hz | リニア | 200g | ||||||||||||||||||||||
4位 | Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2¥5,955〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60gf | 6.3ms | 6.5ms | 125Hz | 125Hz | リニア | 240g | ||||||||||||||||||||||||||
5位 | TURTLE BEACH Stealth Pivot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5¥19,800〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3 | 3.5 | 0.5 | 2 | ◯ | 4.5 | 1 | 1 | ◯ | 35gf | ◯ | 4.03ms | ◯ | 15.4ms | 8ms | 164Hz | 124Hz | 301g | 20時間 | ||||||||||||||||
6位 | nacon REVOLUTION 5 PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.9¥31,990〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2 | 3.5 | 3 | 1.5 | ◯ | 4 | 4 | ◯ | 60gf | ◯ | 8.1ms | 8.4ms | 250Hz | 71.13ms | 250Hz | ノンリニア | 307g | |||||||||||||||||||
7位 | MOJHON Aether | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2¥3,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 5 | 5 | ◯ | ◯ | 65gf | ◯ | 3.73ms | 12.35ms | 9.57ms | -0.03F | 998Hz | 0.12F | 875Hz | ノンリニア | 214g | 14時間 | ||||||||||||||||||
8位 | ZD O+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 45gf | ◯ | ◯ | 8.67ms | 12.97ms | 15.9ms | 0.5F | 799Hz | 278Hz | リニア | ◯ | ◯ | 307g | ||||||||||||||||||||
9位 | Allone PS5用無線コントローラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | 2.5 | 3 | 0.5 | 3.5 | ◯ | 0.5 | 0.5 | ◯ | 80gf | ◯ | 13.31ms | 19.02ms | 250Hz | 95.46ms | 250Hz | ◯ | 247g | ||||||||||||||||||||||
10位 | Manba One v2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0¥10,999〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | ◯ | 5 | ◯ | 50gf | ◯ | 6ms | ◯ | 19.4ms | 0.68F | 1000Hz | 0.58F | 250Hz | ノンリニア | ◯ | 295g |
1位
PXN P5 8K

2位
ZUIKI EVOTOP

¥31,300〜2024/11/22発売
5.0(1件)
全店舗平均: 3.8(40件)
3位
8BitDo Ultimate 2C ワイヤレス コントローラー

¥4,690〜2024/11/25発売
4.5(1件)
全店舗平均: 4.4(1233件)
4位
Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブル

¥5,955〜2020/12/01発売
-(0件)
全店舗平均: 4.2(7043件)
5位
TURTLE BEACH Stealth Pivot

¥19,800〜2025/01/24発売
4.0(1件)
全店舗平均: 3.5(103件)
6位
nacon REVOLUTION 5 PRO

¥31,990〜2023/12/14発売
3.5(1件)
全店舗平均: 3.9(11件)
7位
MOJHON Aether

¥3,9802025/01/22発売
4.0(1件)
全店舗平均: 4.2(246件)
8位
ZD O+

-(0件)
9位
Allone PS5用無線コントローラー

1.0(1件)
全店舗平均: 3.5(34件)
10位
Manba One v2

¥10,999〜
3.8(2件)
全店舗平均: 4.0(187件)