※本ページにはPRが含まれます。
無線遅延の少ないゲームパッド・コントローラーランキング
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
| PC, Switch, iPhone, Android |
| 有線, Bluetooth, 無線 |
| 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| ノンリニア, 接触式, 60gf |
| 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz |
| 有線: 5.48ms, 無線: 8.27ms, Switch無線: 0.8F, Switch有線: 0.47F |
| もっと詳しく |
3.7 | PC, PS5, mac | 有線, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 250Hz, 無線: 250Hz | 有線: 8.1ms, 無線: 8.4ms, PS5有線: 71.13ms | もっと詳しく |
23位 3.8 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 2174Hz, 無線: 2299Hz | 有線: 3.79ms, 無線: 8.71ms, Bluetooth: 28.67ms, Switch無線: 0.3F, Switch有線: 0.04F, FGC VX 遅延: 67.63ms | もっと詳しく |
3.7 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, 背面4ボタン | ✓ | リニア, TMR, 60gf | 有線: 1748Hz, 無線: 2000Hz | 有線: 6.15ms, 無線: 8.86ms, Bluetooth: 16.75ms, Switch無線: 0.53F, Switch有線: 2.62F, FGC VX 遅延: 80.37ms | もっと詳しく |
4.5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 3906Hz, 無線: 734Hz | 有線: 4.41ms, 無線: 9.44ms, Bluetooth: 13.65ms, Switch有線: 0.3F, FGC VX 遅延: 89.8ms | もっと詳しく |
3.3 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 65gf | 有線: 998Hz, 無線: 956Hz | 有線: 3.73ms, 無線: 9.57ms, Bluetooth: 12.35ms, Switch無線: 0.12F, Switch有線: -0.03F, FGC VX 遅延: 67.63ms | もっと詳しく |
27位 0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf | 有線: 0Hz, 無線: 0Hz | 有線: 6.3ms, 無線: 11.78ms, Bluetooth: 0ms, Switch無線: 0.21F, Switch有線: 0.26F, FGC VX 遅延: 0ms | もっと詳しく |
4.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf | 有線: 960Hz, 無線: 929Hz | 有線: 2.36ms, 無線: 12.73ms, Switch無線: 0.05F, Switch有線: 0.07F, FGC VX 遅延: 66.63ms | もっと詳しく |
29位 0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 500Hz, 無線: 327Hz | 有線: 8.43ms, 無線: 13.09ms, Bluetooth: 19.98ms, Switch無線: 0.11F | もっと詳しく |
30位 3.5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | リニア, ホールエフェクト, 45gf | 有線: 799Hz, 無線: 278Hz | 有線: 8.67ms, 無線: 15.9ms, Bluetooth: 12.97ms, Switch有線: 0.5F | もっと詳しく |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | ノンリニア, 接触式, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz |
| 遅延 | 有線: 5.48ms, 無線: 8.27ms, Switch無線: 0.8F, Switch有線: 0.47F |

| 対応機種 | PC, PS5, mac |
| 接続方法 | 有線, 無線 |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線 |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf |
| ポーリングレート | 有線: 0Hz |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 500Hz |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | リニア, ホールエフェクト, 45gf |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 8.1ms, 無線: 8.4ms, PS5有線: 71.13ms |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 2174Hz, 無線: 2299Hz |
| 遅延 | 有線: 3.79ms, Bluetooth: 28.67ms, 無線: 8.71ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.3F, Switch有線: 0.04F |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1748Hz, 無線: 2000Hz |
| 遅延 | 有線: 6.15ms, Bluetooth: 16.75ms, 無線: 8.86ms, FGC VX 遅延: 80.37ms, Switch無線: 0.53F, Switch有線: 2.62F |
| ポーリングレート | 有線: 3906Hz, 無線: 734Hz |
| 遅延 | 有線: 4.41ms, Bluetooth: 13.65ms, 無線: 9.44ms, FGC VX 遅延: 89.8ms, Switch有線: 0.3F |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 65gf |
| ポーリングレート | 有線: 998Hz, 無線: 956Hz |
| 遅延 | 有線: 3.73ms, Bluetooth: 12.35ms, 無線: 9.57ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.12F, Switch有線: -0.03F |
| 遅延 | 有線: 6.3ms, Bluetooth: 0ms, 無線: 11.78ms, FGC VX 遅延: 0ms, Switch無線: 0.21F, Switch有線: 0.26F |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf |
| ポーリングレート | 有線: 960Hz, 無線: 929Hz |
| 遅延 | 有線: 2.36ms, 無線: 12.73ms, FGC VX 遅延: 66.63ms, Switch無線: 0.05F, Switch有線: 0.07F |
| 遅延 | 有線: 8.43ms, Bluetooth: 19.98ms, 無線: 13.09ms, Switch無線: 0.11F |
| ポーリングレート |
| 有線: 799Hz, 無線: 278Hz |
| 遅延 | 有線: 8.67ms, Bluetooth: 12.97ms, 無線: 15.9ms, Switch有線: 0.5F |