※本ページにはPRが含まれます。









無線遅延の少ないゲームパッド・コントローラーランキング
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
3.6 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 65gf | 有線: 998Hz, 無線: 956Hz | 有線: 3.73ms, Bluetooth: 12.35ms, 無線: 9.57ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.12F, Switch有線: -0.03F | もっと詳しく | ||
22位 0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf | 有線: 0Hz, 無線: 0Hz | 有線: 6.3ms, Bluetooth: 0ms, 無線: 11.78ms, FGC VX 遅延: 0ms, Switch無線: 0.21F, Switch有線: 0.26F | もっと詳しく | |
3.9 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf | 有線: 960Hz, 無線: 929Hz | 有線: 2.36ms, 無線: 12.73ms, FGC VX 遅延: 66.63ms, Switch無線: 0.05F, Switch有線: 0.07F | もっと詳しく | |
24位 0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 500Hz, 無線: 327Hz | 有線: 8.43ms, Bluetooth: 19.98ms, 無線: 13.09ms, Switch無線: 0.11F | もっと詳しく | ||
25位 3.5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | リニア, ホールエフェクト, 45gf | 有線: 799Hz, 無線: 278Hz | 有線: 8.67ms, Bluetooth: 12.97ms, 無線: 15.9ms, Switch有線: 0.5F | もっと詳しく | ||
2.5 | PS5 | 有線, 無線 | 背面2ボタン | 接触式, 80gf | 有線: 250Hz, 無線: 250Hz | 有線: 13.31ms, 無線: 19.02ms, PS5無線: 95.46ms | もっと詳しく | ||
27位 4.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 6ms, 無線: 19.4ms, Switch無線: 0.58F, Switch有線: 0.68F | もっと詳しく | |
3.6 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, 接触式, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 7.1ms, 無線: 20ms | もっと詳しく | |
3.5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 998Hz, 無線: 981Hz | 有線: 7.4ms, Bluetooth: 14.96ms, 無線: 22.08ms, Switch有線: 0.67F | もっと詳しく | |
2.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, 接触式, 65gf | 有線: 1000Hz, 無線: 300Hz | 有線: 5.21ms, 無線: 28.29ms, Switch無線: 0.91F, Switch有線: 0.41F | もっと詳しく |
21位
MOJHON Aether

¥2,999〜2025/01/22発売
3.8(2件)
全店舗平均: 3.6(230件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 65gf |
| ポーリングレート | 有線: 998Hz, 無線: 956Hz |
| 遅延 | 有線: 3.73ms, Bluetooth: 12.35ms, 無線: 9.57ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch無線: 0.12F, Switch有線: -0.03F |
23位
GameSir Nova 2 Lite

¥4,5992025/07/03発売
-(0件)
全店舗平均: 3.9(1524件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf |
| ポーリングレート | 有線: 960Hz, 無線: 929Hz |
| 遅延 | 有線: 2.36ms, 無線: 12.73ms, FGC VX 遅延: 66.63ms, Switch無線: 0.05F, Switch有線: 0.07F |
24位
Direwolf 2

¥5,470
-(0件)
2024/09/06発売| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 500Hz, 無線: 327Hz |
| 遅延 | 有線: 8.43ms, Bluetooth: 19.98ms, 無線: 13.09ms, Switch無線: 0.11F |
25位
ZD O+

3.5(2件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | リニア, ホールエフェクト, 45gf |
| ポーリングレート | 有線: 799Hz, 無線: 278Hz |
| 遅延 | 有線: 8.67ms, Bluetooth: 12.97ms, 無線: 15.9ms, Switch有線: 0.5F |
26位
Allone PS5用無線コントローラー

¥5,933〜2024/12/27発売
1.0(1件)
全店舗平均: 2.5(144件)
| 対応機種 | PS5 |
| 接続方法 | 有線, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | 接触式, 80gf |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 13.31ms, 無線: 19.02ms, PS5無線: 95.46ms |
27位
Manba One v2

¥8,249〜
3.8(2件)
全店舗平均: 4.0(274件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 6ms, 無線: 19.4ms, Switch無線: 0.58F, Switch有線: 0.68F |
28位
BIGBIG WON Rainbow 2 Pro

¥8,7892023/09/24発売
4.8(4件)
全店舗平均: 3.6(856件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, 接触式, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 7.1ms, 無線: 20ms |
29位
GameSir Super Nova

¥7,2992025/03/03発売
-(0件)
全店舗平均: 3.5(1305件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 998Hz, 無線: 981Hz |
| 遅延 | 有線: 7.4ms, Bluetooth: 14.96ms, 無線: 22.08ms, Switch有線: 0.67F |
30位
BEITONG Zeus 2 Elite Wireless Controller

¥19,980
-(0件)
全店舗平均: 2.0(1件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, 接触式, 65gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 300Hz |
| 遅延 | 有線: 5.21ms, 無線: 28.29ms, Switch無線: 0.91F, Switch有線: 0.41F |
