※本ページにはPRが含まれます。
全20件









全20件
無線遅延の少ないゲームパッド・コントローラーランキング
商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 3906Hz, 無線: 734Hz | 有線: 4.41ms, Bluetooth: 13.65ms, 無線: 9.44ms, FGC VX 遅延: 89.8ms, Switch有線: 0.3F | もっと詳しく | |
3.4 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 65gf | 有線: 998Hz, 無線: 875Hz | 有線: 3.73ms, Bluetooth: 12.35ms, 無線: 9.57ms, Switch有線: -0.03F, Switch無線: 0.12F | もっと詳しく | ||
4.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf | 有線: 947Hz, 無線: 211Hz | 有線: 2.23ms, 無線: 9.98ms | もっと詳しく | |
14位 0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 500Hz, 無線: 327Hz | 有線: 8.43ms, Bluetooth: 19.98ms, 無線: 13.09ms, Switch無線: 0.11F | もっと詳しく | ||
15位 3.5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | リニア, ホールエフェクト, 45gf | 有線: 799Hz, 無線: 278Hz | 有線: 8.67ms, Bluetooth: 12.97ms, 無線: 15.9ms, Switch有線: 0.5F | もっと詳しく | ||
3.0 | PS5 | 有線, 無線 | 背面2ボタン | 接触式, 80gf | 有線: 250Hz, 無線: 250Hz | 有線: 13.31ms, 無線: 19.02ms, PS5無線: 95.46ms | もっと詳しく | ||
17位 4.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 6ms, 無線: 19.4ms, Switch有線: 0.68F, Switch無線: 0.58F | もっと詳しく | |
3.8 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, 接触式, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 7.1ms, 無線: 20ms | もっと詳しく | |
3.7 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 998Hz, 無線: 981Hz | 有線: 7.4ms, Bluetooth: 14.96ms, 無線: 22.08ms, Switch有線: 0.67F | もっと詳しく | |
2.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, 接触式, 65gf | 有線: 1000Hz, 無線: 300Hz | 有線: 5.21ms, 無線: 28.29ms, Switch有線: 0.41F, Switch無線: 0.91F | もっと詳しく |
11位
ZD Ultimate Legend

-(0件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
ポーリングレート | 有線: 3906Hz, 無線: 734Hz |
遅延 | 有線: 4.41ms, Bluetooth: 13.65ms, 無線: 9.44ms, FGC VX 遅延: 89.8ms, Switch有線: 0.3F |
12位
MOJHON Aether

¥3,025〜2025/01/22発売
3.8(2件)
全店舗平均: 3.4(962件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面2ボタン |
スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 65gf |
ポーリングレート | 有線: 998Hz, 無線: 875Hz |
遅延 | 有線: 3.73ms, Bluetooth: 12.35ms, 無線: 9.57ms, Switch無線: 0.12F, Switch有線: -0.03F |
13位
GameSir Nova 2 Lite

¥4,5992025/07/03発売
-(0件)
全店舗平均: 4.0(373件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面2ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf |
ポーリングレート | 有線: 947Hz, 無線: 211Hz |
遅延 | 有線: 2.23ms, 無線: 9.98ms |
14位
Direwolf 2

¥5,470
-(0件)
2024/09/06発売対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面2ボタン |
スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
ポーリングレート | 有線: 500Hz, 無線: 327Hz |
遅延 | 有線: 8.43ms, Bluetooth: 19.98ms, 無線: 13.09ms, Switch無線: 0.11F |
15位
ZD O+

3.5(2件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
スティック | リニア, ホールエフェクト, 45gf |
ポーリングレート | 有線: 799Hz, 無線: 278Hz |
遅延 | 有線: 8.67ms, Bluetooth: 12.97ms, 無線: 15.9ms, Switch有線: 0.5F |
16位
Allone PS5用無線コントローラー

¥6,467〜2024/12/27発売
1.0(1件)
全店舗平均: 3.0(158件)
対応機種 | PS5 |
接続方法 | 有線, 無線 |
追加ボタン | 背面2ボタン |
スティック | 接触式, 80gf |
ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 250Hz |
遅延 | 有線: 13.31ms, 無線: 19.02ms, PS5無線: 95.46ms |
17位
Manba One v2

¥8,249〜
3.8(2件)
全店舗平均: 4.0(274件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
遅延 | 有線: 6ms, 無線: 19.4ms, Switch無線: 0.58F, Switch有線: 0.68F |
18位
BIGBIG WON Rainbow 2 Pro

¥8,839〜2023/09/24発売
4.8(4件)
全店舗平均: 3.8(2351件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ノンリニア, 接触式, 60gf |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
遅延 | 有線: 7.1ms, 無線: 20ms |
19位
GameSir Super Nova

¥7,2992025/03/03発売
-(0件)
全店舗平均: 3.7(803件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面2ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
ポーリングレート | 有線: 998Hz, 無線: 981Hz |
遅延 | 有線: 7.4ms, Bluetooth: 14.96ms, 無線: 22.08ms, Switch有線: 0.67F |
20位
BEITONG Zeus 2 Elite Wireless Controller

¥19,980
-(0件)
全店舗平均: 2.0(1件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ノンリニア, 接触式, 65gf |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 300Hz |
遅延 | 有線: 5.21ms, 無線: 28.29ms, Switch無線: 0.91F, Switch有線: 0.41F |