※本ページにはPRが含まれます。


2024/03/22発売







背面4ボタンコントローラーのランキング
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
5.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 | 有線: 876Hz, 無線: 923Hz | 有線: 3.01ms, Bluetooth: 22.28ms, 無線: 4.9ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch有線: 0.01F | もっと詳しく | |||
4.8 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 5.5ms, Switch有線: 0.85F, Switch無線: 1.4F | もっと詳しく | ||
4.3 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 55gf | 有線: 500Hz, 無線: 125Hz | 有線: 9.8ms | もっと詳しく | ||
4.0 | PC | 有線, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 7194Hz | 有線: 1.65ms, FGC VX 遅延: 75.46ms | もっと詳しく | ||
4.0 | PC, Xbox | 有線, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン | ✓ | 接触式 | もっと詳しく | |||
4.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 6.4ms | もっと詳しく | |||
4.0 | PC, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 1000Hz | 有線: 2.32ms | もっと詳しく | ||
4.0 | PC, iPhone, Android, Xbox | 有線, Bluetooth, 無線 | 純正 | 背面4ボタン | ✓ | リニア, 接触式, 重さ可変 | 有線: 125Hz, 無線: 125Hz | 有線: 7.9ms | もっと詳しく | |
4.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 6ms, 無線: 19.4ms, Switch有線: 0.68F, Switch無線: 0.58F | もっと詳しく | ||
3.9 | PC, Xbox | 有線, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 75gf | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 4.2ms | もっと詳しく |
1位
Flydigi APEX 5

¥18,870
5.0(1件)
2025/10/03発売| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 876Hz, 無線: 923Hz |
| 遅延 | 有線: 3.01ms, Bluetooth: 22.28ms, 無線: 4.9ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch有線: 0.01F |
2位
Flydigi VADER4 PRO

¥8,972
4.8(7件)
2024/09/13発売| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 5.5ms, Switch無線: 1.4F, Switch有線: 0.85F |
3位
Flydigi VADER3 PRO

4.0(1件)
全店舗平均: 4.3(94件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 55gf |
| ポーリングレート | 有線: 500Hz, 無線: 125Hz |
| 遅延 | 有線: 9.8ms |
4位
Razer レイザー Wolverine V3 Pro 8K PC ワイヤレスコントローラー

¥28,9802025/09/12発売
-(0件)
全店舗平均: 4.0(2件)
| 対応機種 | PC |
| 接続方法 | 有線, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 7194Hz |
| 遅延 | 有線: 1.65ms, FGC VX 遅延: 75.46ms |
5位
Victrix Pro BFG Xbox

¥27,091〜2024/05/13発売
-(0件)
全店舗平均: 4.0(681件)
| 対応機種 | PC, Xbox |
| 接続方法 | 有線, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | 接触式 |
6位
FLYDIGI APEX4

¥13,618〜2024/05/17発売
-(0件)
全店舗平均: 4.0(46件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 6.4ms |
7位
PowerA バトルドラゴン・プロ・ワイヤレスコントローラー

¥13,860〜2024/09/25発売
1.5(1件)
全店舗平均: 4.0(6件)
| 対応機種 | PC, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.32ms |
8位
Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2

¥21,380〜2019/11/05発売
2.0(2件)
全店舗平均: 4.0(2813件)
| 対応機種 | PC, iPhone, Android, Xbox |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | リニア, 接触式, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 125Hz, 無線: 125Hz |
| 遅延 | 有線: 7.9ms |
9位
Manba One v2

¥8,249〜
3.8(2件)
全店舗平均: 4.0(274件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 6ms, 無線: 19.4ms, Switch無線: 0.58F, Switch有線: 0.68F |
10位
Razer レイザー Wolverine V3 Pro ワイヤレスコントローラー

¥34,980〜2024/09/13発売
4.3(2件)
全店舗平均: 3.9(76件)
| 対応機種 | PC, Xbox |
| 接続方法 | 有線, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 75gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 4.2ms |