※本ページにはPRが含まれます。










Apex Legends(エーペックスレジェンズ)向きのゲームパッド、コントローラーおすすめランキング
| 商品 | 価格 | ゲーム | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
2.9 | 0.5 | PS5 | 有線, 無線 | 背面2ボタン | 接触式, 80gf | 有線: 250Hz, 無線: 250Hz | 有線: 13.31ms, 無線: 19.02ms, PS5無線: 95.46ms | もっと詳しく | |||
5.0 | PC, Switch | 有線 | カスタムコン | リニア, TMR, 60gf | 有線: 999Hz | 有線: 2.47ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch有線: -0.17F | もっと詳しく | ||||
4.8 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 5.5ms, Switch有線: 0.85F, Switch無線: 1.4F | もっと詳しく | |||
4.5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 | 有線: 876Hz, 無線: 923Hz | 有線: 3.01ms, 無線: 4.9ms, Bluetooth: 22.28ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch有線: 0.01F | もっと詳しく | ||||
4.5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 1000Hz | 有線: 2.3ms | もっと詳しく | |||
4.2 | もっと詳しく | ||||||||||
4.2 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 1.8ms, Switch有線: 0.13F, Switch無線: -0.02F | もっと詳しく | |||
4.1 | PC, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, TMR, 60gf | 有線: 943Hz, 無線: 951Hz | 有線: 2.79ms, 無線: 3.88ms, Bluetooth: 12.58ms | もっと詳しく | |||
4.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | 接触式, ノンリニア, 60gf | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz | 有線: 5.48ms, 無線: 8.27ms, Switch有線: 0.47F, Switch無線: 0.8F | もっと詳しく | ||||
4.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf | 有線: 1000Hz | 有線: 5.6ms, Switch有線: 0.88F, Switch無線: 0.57F | もっと詳しく |
31位
Allone PS5用無線コントローラー

¥5,852〜2024/12/27発売
1.0(1件)
全店舗平均: 2.9(276件)
| 対応機種 | PS5 |
| 接続方法 | 有線, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | 接触式, 80gf |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 250Hz |
| 遅延 | 有線: 13.31ms, 無線: 19.02ms, PS5無線: 95.46ms |
32位
Void PS4 FireBird

5.0(2件)
| 対応機種 | PC, Switch |
| 接続方法 | 有線 |
| スティック | リニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 999Hz |
| 遅延 | 有線: 2.47ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch有線: -0.17F |
33位
Flydigi VADER4 PRO

¥7,980
4.8(7件)
2024/09/13発売| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 5.5ms, Switch無線: 1.4F, Switch有線: 0.85F |
34位
Flydigi APEX 5

¥15,827
4.5(2件)
2025/10/03発売| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 876Hz, 無線: 923Hz |
| 遅延 | 有線: 3.01ms, Bluetooth: 22.28ms, 無線: 4.9ms, FGC VX 遅延: 67.63ms, Switch有線: 0.01F |
35位
MACHENIKE G5 Pro V2 10th Anniversary Edition

4.5(1件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 2.3ms |
36位
プロフリーク V2 Daily Green

¥1,973〜2023/01/31発売
5.0(1件)
全店舗平均: 4.2(2861件)
37位
GameSir Cyclone 2 PC コントローラー

¥7,309〜2024/11/25発売
4.8(5件)
全店舗平均: 4.2(2297件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 1.8ms, Switch無線: -0.02F, Switch有線: 0.13F |
38位
Ultimate 2 Wireless Controller

¥8,990〜2025/03/14発売
4.0(2件)
全店舗平均: 4.1(2683件)
| 対応機種 | PC, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 943Hz, 無線: 951Hz |
| 遅延 | 有線: 2.79ms, Bluetooth: 12.58ms, 無線: 3.88ms |
39位
BIGBIG WON BLITZ2

¥8,262〜2024/08/14発売
4.4(4件)
全店舗平均: 4.0(1068件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | ノンリニア, 接触式, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz |
| 遅延 | 有線: 5.48ms, 無線: 8.27ms, Switch無線: 0.8F, Switch有線: 0.47F |
40位
THUNDEROBOT G80

4.0(2件)
| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 50gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 5.6ms, Switch無線: 0.57F, Switch有線: 0.88F |