※本ページにはPRが含まれます。
2024/03/22発売









スティックの操作しやすいコントローラーランキング
商品 | 価格 | クチコミ評価 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
4.4 | 4 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ホールエフェクト, 55gf, ノンリニア | 有線: 500Hz, 無線: 125Hz | 有線: 9.8ms | もっと詳しく | ||
12位 4.1 | 4 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ホールエフェクト, 50gf, ノンリニア | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 6ms, 無線: 19.4ms, Switch無線: 0.58F, Switch有線: 0.68F | もっと詳しく | ||
3.8 | 4 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | TMR, 60gf, ノンリニア | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz | 有線: 2.6ms, Switch無線: 0.95F, Switch有線: 0.49F | もっと詳しく | |||
3.7 | 4 | PC, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア | 有線: 1000Hz | もっと詳しく | |||
3.7 | 4 | PC, PS5 | 有線 | 公式認定 | 接触式, 55gf | 有線: 125Hz | 有線: 3.7ms, PS5有線: 67.63ms | もっと詳しく | |||
3.6 | 4 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ホールエフェクト, 65gf, ノンリニア | 有線: 998Hz, 無線: 875Hz | 有線: 3.73ms, 無線: 9.57ms, Bluetooth: 12.35ms, Switch無線: 0.12F, Switch有線: -0.03F | もっと詳しく | |||
17位 3.5 | 4 | PC, Switch | 有線, Bluetooth, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン | ✓ | ホールエフェクト, 70gf, ノンリニア | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 2.9ms, 無線: 4ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.29F | もっと詳しく | |
3.2 | 4 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | TMR, 60gf, ノンリニア | 有線: 1000Hz | 有線: 7.43ms | もっと詳しく | |||
3.9 | 3.5 | PC, Xbox | 有線, 無線 | 公式認定 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ホールエフェクト, 75gf, ノンリニア | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz | 有線: 4.2ms | もっと詳しく | |
3.8 | 3.5 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ホールエフェクト | 有線: 1000Hz, 無線: 125Hz | 有線: 6.1ms | もっと詳しく |
11位
Flydigi VADER3 PRO

4.0(1件)
全店舗平均: 4.4(89件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ホールエフェクト, 55gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 500Hz, 無線: 125Hz |
遅延 | 有線: 9.8ms |
12位
Manba One v2

¥8,249〜
3.8(2件)
全店舗平均: 4.1(255件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ホールエフェクト, 50gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
遅延 | 有線: 6ms, 無線: 19.4ms, Switch無線: 0.58F, Switch有線: 0.68F |
13位
BIGBIG WON BLITZ2 TMR

¥9,440〜2024/08/30発売
4.8(3件)
全店舗平均: 3.8(5450件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
スティック | TMR, 60gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz |
遅延 | 有線: 2.6ms, Switch無線: 0.95F, Switch有線: 0.49F |
14位
PowerA バトルドラゴン・ワイヤレスコントローラー

¥4,950〜2024/09/06発売
4.5(2件)
全店舗平均: 3.7(103件)
対応機種 | PC, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ホールエフェクト, 60gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
15位
ホリ ファイティングコマンダー OCTA

¥5,634〜2022/06/23発売
5.0(1件)
全店舗平均: 3.7(1280件)
対応機種 | PC, PS5 |
接続方法 | 有線 |
スティック | 接触式, 55gf |
ポーリングレート | 有線: 125Hz |
遅延 | 有線: 3.7ms, PS5有線: 67.63ms |
16位
MOJHON Aether

¥3,9802025/01/22発売
3.8(2件)
全店舗平均: 3.6(868件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面2ボタン |
スティック | ホールエフェクト, 65gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 998Hz, 無線: 875Hz |
遅延 | 有線: 3.73ms, Bluetooth: 12.35ms, 無線: 9.57ms, Switch無線: 0.12F, Switch有線: -0.03F |
17位
ZUIKI EVOTOP

¥28,927〜2024/11/22発売
5.0(1件)
全店舗平均: 3.5(51件)
対応機種 | PC, Switch |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ホールエフェクト, 70gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
遅延 | 有線: 2.9ms, 無線: 4ms, Switch無線: 0.68F, Switch有線: 0.29F |
18位
GameSir Tarantula Pro

¥10,999〜2024/10/07発売
4.2(5件)
全店舗平均: 3.2(356件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
スティック | TMR, 60gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz |
遅延 | 有線: 7.43ms |
19位
Razer レイザー Wolverine V3 Pro ワイヤレスコントローラー

¥34,980〜2024/09/13発売
4.3(2件)
全店舗平均: 3.9(56件)
対応機種 | PC, Xbox |
接続方法 | 有線, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
トリガーストップ | ✓ |
スティック | ホールエフェクト, 75gf, ノンリニア |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 250Hz |
遅延 | 有線: 4.2ms |
20位
BIGBIG WON Gale Hall PCコントローラー

¥8,990
3.5(1件)
全店舗平均: 3.8(2200件)
対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
追加ボタン | 背面4ボタン |
スティック | ホールエフェクト |
ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 125Hz |
遅延 | 有線: 6.1ms |