※本ページにはPRが含まれます。
遅延の少ないゲームパッド・コントローラー
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
| 商品 | 価格 | 対応機種 | 接続方法 | 種別 | 追加ボタン | トリガーストップ | スティック | ポーリングレート | 遅延 | 詳細ページ |
| PC, Switch, iPhone, Android |
| 有線, Bluetooth, 無線 |
| 背面4ボタン |
| ✓ |
| ノンリニア, TMR, 60gf |
| 有線: 3906Hz, 無線: 734Hz |
| 有線: 4.41ms, Bluetooth: 13.65ms, 無線: 9.44ms, FGC VX 遅延: 89.8ms, Switch有線: 0.3F |
| もっと詳しく |
42位 4.3 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 999Hz, 無線: 998Hz | 有線: 4.59ms, Bluetooth: 21.16ms, 無線: 6.19ms, Switch無線: 0.73F | もっと詳しく |
0.0 | PC, PS5, mac, iPhone | 有線, Bluetooth, 無線 | カスタムコン | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 接触式, 60gf | 有線: 250Hz, 無線: 736Hz | 有線: 4.69ms, Bluetooth: 5.43ms | もっと詳しく |
4.4 | PC, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | ショルダー2ボタン | リニア, ホールエフェクト, 75gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 4.9ms, 無線: 5.8ms | もっと詳しく |
4.2 | PC, Android | 有線, 無線 | 接触式 | 有線: 250Hz | 有線: 5ms | もっと詳しく |
3.9 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 5ms | もっと詳しく |
0.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 | 有線: 965Hz, 無線: 996Hz | 有線: 5.07ms, Bluetooth: 20.4ms, 無線: 6.58ms, FGC VX 遅延: 68.46ms, Switch無線: 0.36F | もっと詳しく |
2.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン, ショルダー2ボタン | ✓ | ノンリニア, 接触式, 65gf | 有線: 1000Hz, 無線: 300Hz | 有線: 5.21ms, 無線: 28.29ms, Switch有線: 0.41F, Switch無線: 0.91F | もっと詳しく |
4.0 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン | ノンリニア, 接触式, 60gf | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz | 有線: 5.48ms, 無線: 8.27ms, Switch有線: 0.47F, Switch無線: 0.8F | もっと詳しく |
4.8 | PC, Switch, iPhone, Android | 有線, Bluetooth, 無線 | 背面4ボタン | ✓ | ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz | 有線: 5.5ms, Switch有線: 0.85F, Switch無線: 1.4F | もっと詳しく |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, TMR, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 3906Hz, 無線: 734Hz |
| 遅延 | 有線: 4.41ms, Bluetooth: 13.65ms, 無線: 9.44ms, FGC VX 遅延: 89.8ms, Switch有線: 0.3F |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, |

| 対応機種 | PC, PS5, mac, iPhone |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト |

| 対応機種 | PC, Android |
| 接続方法 | 有線 |

| 対応機種 | PC, Android |
| 接続方法 | 有線, 無線 |
| スティック | 接触式 |
| ポーリングレート |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線 |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 |

| 対応機種 | PC, Switch, iPhone, Android |
| 接続方法 | 有線, Bluetooth, 無線 |
| 追加ボタン | 背面4ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック |
| 追加ボタン | 背面2ボタン |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 999Hz, 無線: 998Hz |
| 遅延 | 有線: 4.59ms, Bluetooth: 21.16ms, 無線: 6.19ms, Switch無線: 0.73F |
| ポーリングレート | 有線: 250Hz, 無線: 736Hz |
| 遅延 | 有線: 4.69ms, Bluetooth: 5.43ms |
| 追加ボタン | ショルダー2ボタン |
| スティック | リニア, ホールエフェクト, 75gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 4.9ms, 無線: 5.8ms |
| 遅延 | 有線: 5ms |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, ホールエフェクト, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 5ms |
| 遅延 | 有線: 5.07ms, Bluetooth: 20.4ms, 無線: 6.58ms, FGC VX 遅延: 68.46ms, Switch無線: 0.36F |
| 背面4ボタン, ショルダー2ボタン |
| トリガーストップ | ✓ |
| スティック | ノンリニア, 接触式, 65gf |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 300Hz |
| 遅延 | 有線: 5.21ms, 無線: 28.29ms, Switch無線: 0.91F, Switch有線: 0.41F |
| 追加ボタン | 背面2ボタン, ショルダー2ボタン |
| スティック | ノンリニア, 接触式, 60gf |
| ポーリングレート | 有線: 2000Hz, 無線: 2000Hz |
| 遅延 | 有線: 5.48ms, 無線: 8.27ms, Switch無線: 0.8F, Switch有線: 0.47F |
| ノンリニア, ホールエフェクト, 重さ可変 |
| ポーリングレート | 有線: 1000Hz, 無線: 1000Hz |
| 遅延 | 有線: 5.5ms, Switch無線: 1.4F, Switch有線: 0.85F |