エーペックスレジェンズ向きのコントローラーランキング
エーペックスレジェンズで使うコントローラーを選ぶ方法
Apex Legends(エーペックスレジェンズ)はバトルロワイヤルFPS(対戦型シューティングゲーム)です。
- 高いスティック精度:デッドゾーンの調節ができるなど
- 低遅延:500Hz以上のポーリングレートなど
- ボタン数が多い:背面2〜4ボタンなど
この3点を満たすコントローラーを選ぶことをオススメします。
Switch版Apex
純正コントローラー、特にプロコントローラーが圧倒的にオススメです。
背面ボタン等が欲しい場合はPC版Apexでも使えるぐらい高性能でSwitchに対応したコントローラーを選びましょう。
低価格(〜3,000円程度)の市販Switch用コントローラーは使い物にならないので注意が必要です。
エイムに重要なスティックに違和感があったり、デッドゾーンが調節できなかったり、遅延が大きくまともに操作できなかったりとApex向きではありません。
PS5版Apex
こちらも純正コントローラーのDualSenseがオススメです。
というより、PS5の場合は非常に高価なオフィシャルライセンス商品以外に非純正コントローラーの選択肢がありません。
また、必ずしもDualSense Edge(純正プロコン)は必要ありません。
クロー持ち(モンハン持ち)等で工夫して、少ないボタン数をカバーする使い方に慣れるのがオススメです。
PC版Apex
Apex Legendsのコントローラー選びと言えばPC版でしょう。
最新のApex(EA app版、旧名称Origin版、Steam版いずれも)はPC用だけでなくPS4やPS5、Xbox用コントローラーが使えます(有線のみ、無線は動作しない場合も)。
ありとあらゆるコントローラーが使えるので迷ってしまうかもしれません。
ゲーミング系メーカー(Nacon、Razer等)のコントローラーはクセが強く、Xbox純正コントローラーはやや性能が劣ってしまっています。
オススメは
- 高性能かつ価格が控えめな中華コントローラー
- DualShockやDualSense等のPlaystation純正コントローラー
のいずれかです。
本ページではクチコミ評価順にApex向きなコントローラーをご紹介していますので、参考にしてみてくださいね。
エーペックスレジェンズ向きのコントローラーのクチコミランキング
PC | PS5 | Switch | mac | iPhone | Android | Xbox | フリーク | PS4 | 純正 | PS5 | 公式認定 | Switch | 有線接続 | Bluetooth | ストリートファイター6 | ジャイロ | 遅延 | ボタン | スティック | 持ちやすさ | 無線接続 | スプラトゥーン3 | Fortnite | Apex | ホールエフェクトスティック | 凸型(ドーム型) | 接触式スティック | 背面2ボタン | TMRスティック | 背面4ボタン | スティック重さ | 有線遅延 | トリガーストップ | ショルダー2ボタン | 無線遅延 | Switch無線遅延 | Switch有線遅延 | ポーリングレート | PS5有線遅延 | 無線ポーリングレート | スティック重さ可変 | ジャイロセンサー | 本体重量 | スティック感度 | マクロ | |
1位 | Flydigi VADER4 PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.9¥8,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◯ | 5 | 5 | 5 | ◯ | ◯ | 5.5ms | ◯ | 1.4F | 0.85F | 1000Hz | 1000Hz | ◯ | ◯ | 280g | ||||||||||||||||||||
2位 | プロフリーク V2 Daily Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1¥1,973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | BIGBIG WON BLITZ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.9¥10,800〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | ◯ | 5 | 5 | ◯ | ◯ | 2.6ms | ◯ | 0.8F | 0.47F | 2000Hz | 2000Hz | ◯ | 243g | ノンリニア | ◯ | |||||||||||||||||||||
4位 | BIGBIG WON BLITZ2 TMR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7¥11,800〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 3.5 | 4 | 5 | ◯ | 5 | ◯ | ◯ | 60gf | 2.6ms | ◯ | 0.95F | 0.49F | 2000Hz | 2000Hz | ◯ | 243g | ノンリニア | ◯ | ||||||||||||||||||||||
5位 | GameSir Tarantula Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1¥9,899〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1.5 | 5 | 4 | 0.5 | 5 | 5 | ◯ | 4.5 | 4.5 | 5 | ◯ | ◯ | 60gf | 7.43ms | ◯ | 1000Hz | ◯ | 265g | ノンリニア | ||||||||||||||||||||||
6位 | DualSense Edge ワイヤレスコントローラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4¥31,791〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 4.5 | 4.5 | 2 | ◯ | 4.5 | 4.5 | ◯ | ◯ | 75gf | 3.6ms | ◯ | 1000Hz | 67.63ms | 1000Hz | 325g | リニア | ||||||||||||||||||||||
7位 | Razer レイザー Wolverine V3 Pro ワイヤレスコントローラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0¥34,980〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | ◯ | 4.5 | ◯ | ◯ | 75gf | 4.2ms | ◯ | ◯ | 1000Hz | 250Hz | 300g | ノンリニア | |||||||||||||||||||||||||||
8位 | ZUIKI EVOTOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6¥28,610〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 2.5 | 4 | 3.5 | ◯ | 4.5 | 4.5 | ◯ | ◯ | 70gf | 2.9ms | ◯ | 4ms | 0.68F | 0.29F | 1000Hz | 1000Hz | ◯ | 375g | ノンリニア | ◯ | |||||||||||||||||||||
9位 | PowerA バトルドラゴン・アドバンスド・ワイヤレスコントローラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4¥6,752〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 4.5 | 3 | 4.5 | ◯ | 4.5 | 4.5 | ◯ | ◯ | 60gf | ◯ | 1000Hz | 273g | ノンリニア | |||||||||||||||||||||||||||||
10位 | 8BitDo Ultimate 2C ワイヤレス コントローラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5¥4,690〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3 | 4.5 | 4.5 | ◯ | 3.5 | 4 | ◯ | 75gf | 4.9ms | ◯ | 5.8ms | 1000Hz | 1000Hz | 200g | リニア |
Flydigi VADER4 PRO

プロフリーク V2 Daily Green

BIGBIG WON BLITZ2

BIGBIG WON BLITZ2 TMR

GameSir Tarantula Pro

DualSense Edge ワイヤレスコントローラー

Razer レイザー Wolverine V3 Pro ワイヤレスコントローラー

ZUIKI EVOTOP

PowerA バトルドラゴン・アドバンスド・ワイヤレスコントローラー

8BitDo Ultimate 2C ワイヤレス コントローラー
