エーペックスレジェンズ向きのコントローラーランキング
エーペックスレジェンズで使うコントローラーを選ぶ方法
Apex Legends(エーペックスレジェンズ)はバトルロワイヤルFPS(対戦型シューティングゲーム)です。
- 高いスティック精度:デッドゾーンの調節ができるなど
- 低遅延:500Hz以上のポーリングレートなど
- ボタン数が多い:背面2〜4ボタンなど
この3点を満たすコントローラーを選ぶことをオススメします。
Switch版Apex
純正コントローラー、特にプロコントローラーが圧倒的にオススメです。
背面ボタン等が欲しい場合はPC版Apexでも使えるぐらい高性能でSwitchに対応したコントローラーを選びましょう。
低価格(〜3,000円程度)の市販Switch用コントローラーは使い物にならないので注意が必要です。
エイムに重要なスティックに違和感があったり、デッドゾーンが調節できなかったり、遅延が大きくまともに操作できなかったりとApex向きではありません。
PS5版Apex
こちらも純正コントローラーのDualSenseがオススメです。
というより、PS5の場合は非常に高価なオフィシャルライセンス商品以外に非純正コントローラーの選択肢がありません。
また、必ずしもDualSense Edge(純正プロコン)は必要ありません。
クロー持ち(モンハン持ち)等で工夫して、少ないボタン数をカバーする使い方に慣れるのがオススメです。
PC版Apex
Apex Legendsのコントローラー選びと言えばPC版でしょう。
最新のApex(EA app版、旧名称Origin版、Steam版いずれも)はPC用だけでなくPS4やPS5、Xbox用コントローラーが使えます(有線のみ、無線は動作しない場合も)。
ありとあらゆるコントローラーが使えるので迷ってしまうかもしれません。
ゲーミング系メーカー(Nacon、Razer等)のコントローラーはクセが強く、Xbox純正コントローラーはやや性能が劣ってしまっています。
オススメは
- 高性能かつ価格が控えめな中華コントローラー
- DualShockやDualSense等のPlaystation純正コントローラー
のいずれかです。
本ページではクチコミ評価順にApex向きなコントローラーをご紹介していますので、参考にしてみてくださいね。
エーペックスレジェンズ向きのコントローラーのクチコミランキング
PC | PS5 | Switch | mac | iPhone | Android | Xbox | フリーク | PS4 | 純正 | PS5 | 公式認定 | Switch | 有線接続 | Bluetooth | ストリートファイター6 | ジャイロ | 遅延 | ボタン | スティック | 持ちやすさ | 無線接続 | スプラトゥーン3 | Fortnite | Apex | ホールエフェクトスティック | 凸型(ドーム型) | 接触式スティック | TMRスティック | 背面4ボタン | スティック重さ | ショルダー2ボタン | 背面2ボタン | 遅延 | トリガーストップ | 無線遅延 | Switch無線遅延 | Switch有線遅延 | ポーリングレート | PS5有線遅延 | 無線ポーリングレート | スティック重さ可変 | ジャイロセンサー | 本体重量 | スティック感度 | マクロ | |
1位 | Flydigi VADER4 PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.9¥8,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◯ | 5 | 5 | 5 | ◯ | ◯ | 5.5ms | ◯ | 1.4F | 0.85F | 1000Hz | 1000Hz | ◯ | ◯ | 280g | ||||||||||||||||||||
2位 | プロフリーク V2 Daily Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1¥1,973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | BIGBIG WON Rainbow 2 SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8¥5,999〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | ◯ | 5 | 5 | 5 | ◯ | 60gf | ◯ | ◯ | 6.1ms | ◯ | 0.68F | 0.24F | 1000Hz | 250Hz | ◯ | 240g | リニア | ◯ | ||||||||||||||||||
4位 | GameSir Tarantula Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1¥10,999〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1.5 | 5 | 4 | 0.5 | 5 | 5 | ◯ | 4.5 | 4.5 | 5 | ◯ | 60gf | ◯ | ◯ | 7.43ms | 1000Hz | ◯ | 265g | ノンリニア | ||||||||||||||||||||||
5位 | DualSense Edge ワイヤレスコントローラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4¥33,211〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 4.5 | 4.5 | 2 | ◯ | 4.5 | 4.5 | ◯ | 75gf | ◯ | 3.6ms | ◯ | 1000Hz | 67.63ms | 1000Hz | 325g | リニア | ||||||||||||||||||||||
6位 | Razer レイザー Wolverine V3 Pro ワイヤレスコントローラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7¥34,980〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | ◯ | 4.5 | ◯ | ◯ | 75gf | ◯ | 4.2ms | ◯ | 1000Hz | 250Hz | 300g | ノンリニア | |||||||||||||||||||||||||||
7位 | BIGBIG WON BLITZ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0¥10,800〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | 5 | 4 | 3.5 | ◯ | 4.5 | 4.5 | ◯ | ◯ | ◯ | 2.6ms | 0.8F | 0.47F | 2000Hz | 2000Hz | ◯ | 243g | ノンリニア | ◯ | ||||||||||||||||||||||
8位 | ZUIKI EVOTOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8¥31,300〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 2.5 | 4 | 3.5 | ◯ | 4.5 | 4.5 | ◯ | ◯ | 70gf | 2.9ms | ◯ | 4ms | 0.68F | 0.29F | 1000Hz | 1000Hz | ◯ | 375g | ノンリニア | ◯ | |||||||||||||||||||||
9位 | BIGBIG WON BLITZ2 TMR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6¥11,800〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 5 | 4.5 | 2 | ◯ | 4.5 | 4.5 | ◯ | 60gf | ◯ | ◯ | 2.6ms | 0.95F | 0.49F | 2000Hz | 2000Hz | ◯ | 243g | ノンリニア | ◯ | |||||||||||||||||||||
10位 | PowerA バトルドラゴン・アドバンスド・ワイヤレスコントローラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3¥6,930〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 4.5 | 3 | 4.5 | ◯ | 4.5 | 4.5 | ◯ | ◯ | 60gf | ◯ | 1000Hz | 273g | ノンリニア |
Flydigi VADER4 PRO

プロフリーク V2 Daily Green

BIGBIG WON Rainbow 2 SE

GameSir Tarantula Pro

DualSense Edge ワイヤレスコントローラー

Razer レイザー Wolverine V3 Pro ワイヤレスコントローラー

BIGBIG WON BLITZ2

ZUIKI EVOTOP

BIGBIG WON BLITZ2 TMR

PowerA バトルドラゴン・アドバンスド・ワイヤレスコントローラー
